2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
1 | GHZJ2600021(1) | 艾诗缇 净皙钻白面膜 | 富士胶片株式会社 | 国妆特进字20240056 | / |
2 | GHZJ2600021(2) | 艾诗缇 净皙钻白乳液 | 富士胶片株式会社 | 国妆特进字20240061 | / |
3 | GHZJ2600021(3) | 艾诗缇 净皙钻白美肌霜 | 富士胶片株式会社 | 国妆特进字20240064 | / |
4 | GHZJ2600021(4) | 艾诗缇 净皙钻白化妆水 | 富士胶片株式会社 | 国妆特进字20240059 | / |
5 | GHZJ2600021(5) | 艾诗缇 净皙钻白精华 | 富士胶片株式会社 | 国妆特进字20240054 | / |
6 | GHZJ2600021(6) | 艾诗缇 焕白亮肤肌底精华(啫喱) | 富士胶片株式会社 | 国妆特进字20240057 | / |
7 | GHZJ2600022(1) | 梦17泡泡染发乳-摩卡棕(灰、白发适用) | 东安生技实业股份有限公司 | 国妆特进字J20120372 | / |
8 | GHZJ2600022(2) | 梦17泡泡染发乳-栗子红(灰、白发适用) | 东安生技实业股份有限公司 | 国妆特进字J20120376 | / |
9 | GHZJ2600022(3) | 梦17泡泡染发乳-宝石红(灰、白发适用) | 东安生技实业股份有限公司 | 国妆特进字20250359 | / |
10 | GHZJ2600022(4) | 梦17泡泡染发乳-经典黑 | 东安生技实业股份有限公司 | 国妆特进字20250358 | / |
11 | GHZJ2600022(5) | 梦17泡泡染发乳 - 自然黑 | 东安生技实业股份有限公司 | 国妆特进字J20180624 | / |
12 | HSCB2600686 | 雪花印美白祛斑霜 | 广州尚妆优品生物科技有限公司 | 国妆特字20245078 | / |
13 | HSCB2600687(1) | DoDobaby水感清透防晒乳SPF30 PA+++ | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 国妆特字202412298 | / |
14 | HSCB2600687(2) | AUBEST欧贝诗臻白乳 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 国妆特字20245325 | / |
15 | HSCB2600687(3) | AUBEST欧贝诗臻白霜 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 国妆特字20245316 | / |
16 | HSCB2600687(4) | AUBEST欧贝诗臻白精华液 | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 国妆特字20245315 | / |
17 | HSCB2600687(5) | DoDobaby水光轻盈防晒乳SPF50+ PA++++ | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 国妆特字20241770 | / |
18 | HSCB2600687(6) | 欧贝诗防晒露SPF50+ PA+++ | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 国妆特字20223483 | / |
19 | HSCB2600687(7) | 倩雪防晒露SPF50+ PA+++ | 广州市艾雪化妆品厂有限公司 | 国妆特字20223563 | / |
20 | HSCB2600688(1) | 乌密草棕墨松烟滋润染发露M91(植物调理型) | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20260172 | / |
21 | HSCB2600688(2) | FRIFOCAL染发剂(植物调理型)R88 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20252089 | / |
22 | HSCB2600688(3) | FRIFOCAL染发剂(植物调理型)R86 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20252066 | / |
23 | HSCB2600688(4) | 花木本草染发剂(植物调理型)H1 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20252072 | / |
24 | HSCB2600688(5) | K-Plex染发膏 AC886 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20261293 | / |
25 | HSCB2600688(6) | 凌浩美品染发膏 L18 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字202411108 | / |
26 | HSCB2600688(7) | 翘宠单剂染发膏(植物滋润型)自然黑色 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20261982 | / |
27 | HSCB2600688(8) | 翘宠单剂染发膏(植物滋润型)黑茶色 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20261981 | / |
28 | HSCB2600688(9) | 翘宠染发膏(植物滋润型)自然黑色 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20262397 | / |
29 | HSCB2600688(10) | 翘宠染发膏(植物滋润型)栗棕色 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20262408 | / |
30 | HSCB2600688(11) | 翘宠染发膏(植物滋润型)黑茶色 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20262410 | / |
31 | HSCB2600688(12) | 明字堂护染膏(植物调理型)自然黑色 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20262488 | / |
32 | HSCB2600688(13) | 明字堂护染膏(植物调理型)栗棕色 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20262484 | / |
33 | HSCB2600688(14) | 明字堂护染膏(植物调理型)黑茶色 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字20262399 | / |
34 | HSCB2600688(15) | 贵妇兰黛GulfLundell染发剂(植物调理型)R87 | 广州市奥采生物科技有限公司 | 国妆特字202413658 | / |
35 | HSCB2600689(1) | 白里透红®焕白亮颜精华面膜 | 梅州市白里透红化妆品有限公司 | 国妆特字G20191863 | / |
36 | HSCB2600689(2) | 白里透红®焕白亮颜洁面乳 | 梅州市白里透红化妆品有限公司 | 国妆特字G20191008 | / |
37 | HSCB2600689(3) | 白里透红®焕白亮颜爽肤水 | 梅州市白里透红化妆品有限公司 | 国妆特字G20191001 | / |
38 | HSCB2600689(4) | 白里透红®焕白亮颜遮瑕霜 | 梅州市白里透红化妆品有限公司 | 国妆特字G20191004 | / |
39 | HSCB2600689(5) | 白里透红®保湿润肤霜 | 梅州市白里透红化妆品有限公司 | 国妆特字G20191005 | / |
40 | HSCB2600689(6) | 白里透红®美白祛斑霜 | 梅州市白里透红化妆品有限公司 | 国妆特字G20191011 | / |
41 | HSCB2600690 | 逆皙玉肌倍护美白防晒素颜霜SPF21PA++ | 广州逆皙生物科技有限公司 | 国妆特字202410067 | / |
42 | HSCB2600691 | 倾际美白祛斑精华液 | 广州纤贝美生物科技有限公司 | 国妆特字202510132 | / |
43 | HSCB2600692(1) | 零系轻透水感隔离防晒液SPF50+PA++++ | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20233687 | / |
44 | HSCB2600692(2) | 理小养沁白悦肌防晒身体素颜霜 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字202512177 | / |
45 | HSCB2600692(3) | 柏蔻美白素颜霜 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字202413515 | / |
46 | HSCB2600692(4) | 柏蔻美白焕颜贵妇膏 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字202413526 | / |
47 | HSCB2600692(5) | 柏蔻美白焕亮身体素颜霜 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字202413531 | / |
48 | HSCB2600693(1) | 所以润 润彩泡泡染发乳(黑茶色) | 广州世纪天成网络科技有限公司 | 国妆特字20246370 | / |
49 | HSCB2600693(2) | 所以润 润彩泡泡染发乳(栗棕色) | 广州世纪天成网络科技有限公司 | 国妆特字20246349 | / |
50 | HSCB2600693(3) | 所以润 润彩泡泡染发乳(蜜糖醇棕色) | 广州世纪天成网络科技有限公司 | 国妆特字20246351 | / |
51 | HSCB2600693(4) | 所以润 润彩泡泡染发乳(自然黑) | 广州世纪天成网络科技有限公司 | 国妆特字20246338 | / |
52 | HSCB2600693(5) | 所以润 润彩泡泡染发乳(蓝黑色) | 广州世纪天成网络科技有限公司 | 国妆特字20246376 | / |
53 | HSCB2600693(6) | 所以润 润彩泡泡染发乳(冷棕色) | 广州世纪天成网络科技有限公司 | 国妆特字20246331 | / |
54 | HSCB2600694 | 半亩花田美白焕亮香氛身体乳 | 山东花物堂化妆品股份有限公司 | 国妆特字202511759 | / |
55 | HSCB2600695 | ZUZU美白祛斑修护香氛身体乳 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20265670 | / |
56 | HSCB2600696(1) | ZUZU臻颜焕亮美白精华乳 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20250150 | / |
57 | HSCB2600696(2) | ZUZU臻颜焕亮美白精华霜 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20250152 | / |
58 | HSCB2600696(3) | ZUZU臻颜焕亮美白精华水 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字202411832 | / |
59 | HSCB2600696(4) | ZUZU臻颜焕亮美白精华液 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字202411843 | / |
60 | HSCB2600696(5) | 斯丽兰美白身体素颜霜 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20242368 | / |
61 | HSCB2600696(6) | 斯丽兰美白素颜霜 | 广州市瑞芬化妆品有限公司 | 国妆特字20240841 | / |
62 | HSCB2600697 | BUDDATE 发芽时光 轻透保湿防晒精华乳 SPF50+ PA++++ | (株)发芽时光 | 国妆特进字20241000 | / |
63 | HSCB2600698(1) | 郑瑄茉底妆润色隔离霜 | 郑瑄茉美妆 | 国妆特进字J20210787 | / |
64 | HSCB2600698(2) | 郑瑄茉持久遮瑕裸肤气垫粉底霜 (象牙白色) | 郑瑄茉美妆 | 国妆特进字J20210788 | / |
65 | HSCB2600699(1) | 维珍妮经典自然黑染发膏(植物调理型) | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 国妆特字202411176 | / |
66 | HSCB2600699(2) | 维珍妮本色自然黑染发膏(植物调理型) | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 国妆特字202411195 | / |
67 | HSCB2600699(3) | 维珍妮泡泡染自然黑(植物调理型) | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 国妆特字202411179 | / |
68 | HSCB2600699(4) | 维珍妮自然黑染发膏 | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 国妆特字20220658 | / |
69 | HSCB2600699(5) | 维珍妮固色自然黑染发膏(植物调理型) | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 国妆特字202411186 | / |
70 | HSCB2600700 | 瑞斯美提亮美白面膜 | 欧黛化妆品有限公司 | 国妆特进字J20220019 | / |
71 | HSCB2600701(1) | LA KEC美白身体乳 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20255954 | / |
72 | HSCB2600701(2) | MAIGOOLE紧致抗皱美白精华霜 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20255955 | / |
73 | HSCB2600701(3) | MAIGOOLE美白淡斑面膜 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20243956 | / |
74 | HSCB2600701(4) | MAIGOOLE美白防晒乳SPF50+PA+++ | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20242681 | / |
75 | HSCB2600701(5) | CYCY美白祛斑洗面奶 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字202413041 | / |
76 | HSCB2600701(6) | LA KEC美白沐浴露 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字202413048 | / |
77 | HSCB2600701(7) | LA KEC美白防晒霜 SPF50+PA++++ | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字202414068 | / |
78 | HSCB2600701(8) | 水森言SOSUNSAY隔离素颜美白防晒霜SPF50+PA++++ | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20250376 | / |
79 | HSCB2600701(9) | MAIGOOLE防脱固发洗发水 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20246749 | / |
80 | HSCB2600701(10) | 益生熊儿童润肤防晒乳SPF31 PA++ | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字202414116 | / |
81 | HSCB2600701(11) | MAIGOOLE透亮美白素颜霜 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20240470 | / |
82 | HSCB2600701(12) | 玫黛琳焕采水感防晒喷雾 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20234779 | / |
83 | HSCB2600701(13) | MAIGOOLE美白祛斑面膜 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字20243953 | / |
84 | HSCB2600701(14) | MAIGOOLE防脱固发精华液 | 广州昕雅生物科技有限公司 | 国妆特字202411746 | / |
