序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | GHZTX1800034 | 2020.07.02 | 温岭市松门镇工业区 | 1023273582532 |
2 | GHZTX1800559 | 2020.07.02 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号5号楼 | 1023273586532 |
3 | GHZTX1800693 | 2020.07.02 | 浙江省台州市黄岩东城开发区龙浦路38号 | 1023273555632 |
4 | GHZTX1800694 | 2020.07.02 | 浙江省台州市黄岩东城开发区龙浦路38号 | 1023273555632 |
5 | GHZTX1801011 | 2020.07.02 | 北京市北京经济技术开发区宏达北路2号 | 1023273559532 |
6 | GHZTX1801043 | 2020.07.02 | 北京市北京经济技术开发区宏达北路2号 | 1023273559532 |
7 | GHZTX1801044 | 2020.07.02 | 北京市北京经济技术开发区宏达北路2号 | 1023273559532 |
8 | GHZTX1900262 | 2020.07.02 | 乐清市乐成镇盛岙村 | 1023273563532 |
9 | GHZTX1900365 | 2020.07.02 | 江苏省昆山经济技术开发区南浜路529号 | 1023273567532 |
10 | GHZTX1900382 | 2020.07.02 | 江苏省常熟市隆力奇生物工业园 | 1023273571532 |
11 | GHZTX1900389 | 2020.07.02 | 江苏省常熟市隆力奇生物工业园 | 1023273571532 |
12 | GHZTX1900440 | 2020.07.02 | 广东从化经济开发区工业大道十一号 | 1023273575032 |
13 | GHZTX1900445 | 2020.07.02 | 广东从化经济开发区工业大道十一号 | 1023273575032 |
14 | GHZTX1900498 | 2020.07.02 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1023273579432 |
15 | GHZTX1900499 | 2020.07.02 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1023273579432 |
16 | GHZTX1900511 | 2020.07.02 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8—1号 | 1023273579432 |
17 | GHZTX1900540 | 2020.07.02 | 西安市碑林区文艺北路190号中联颐华苑1幢2单元20904室 | 1023273583432 |
18 | GHZTX1900723 | 2020.07.02 | 东莞市莞龙路段狮龙路莞城科技园 | 1023273527832 |
19 | GHZTX1900773 | 2020.07.02 | 江苏省常熟市隆力奇生物工业园 | 1023273571532 |
20 | GHZTX1900775 | 2020.07.02 | 江苏省常熟市隆力奇生物工业园 | 1023273571532 |
21 | GHZTX1900918 | 2020.07.02 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1023273579432 |
22 | GHZTX1900948 | 2020.07.02 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1023273579432 |
23 | GHZTX1900949 | 2020.07.02 | 广州市白云区江高镇私企区新贝路8-1号 | 1023273579432 |
24 | GHZTX2001368 | 2020.07.02 | 广州市越秀区环市东路371-375号南塔2701、2714-2718室 | 1006985926121 |
25 | GHZTX2001373 | 2020.07.02 | 广州市花都区花山镇新和村三东大道铁山河路美东工业园21栋 | 1006985922721 |
26 | GHZTX2001377 | 2020.07.02 | 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇小羊山路55号孵化园5幢3层 | 1006985918721 |
27 | GHZTX2001378 | 2020.07.02 | 苏州工业园区金鸡湖路紫藤街22号 | 1006985914221 |
28 | GHZTX2001379 | 2020.07.02 | 西安市经济开发区草滩园区尚苑路3399号 | 1006985910821 |
29 | GHZTX2001380 | 2020.07.02 | 广州市白云区均禾街新石路268号B栋三楼 | 1023273523332 |
30 | GHZTZ2000312 | 2020.07.02 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1006985927521 |
31 | GHZTZ2000317 | 2020.07.02 | 广州市白云区龙归永兴村第十九经济合作社 | 1006985923521 |
32 | GHZTZ2000338 | 2020.07.02 | 长沙高新开发区竹韵路32号 | 1006985919521 |
33 | GHZTZ2000345 | 2020.07.02 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1006985927521 |
34 | GHZTZ2000350 | 2020.07.02 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1006985927521 |
35 | GHZTZ2000386 | 2020.07.02 | 浙江省台州市黄岩区东城开发区龙浦路16号 | 1006985915621 |
36 | GHZTZ2000388 | 2020.07.02 | 广州市白云区良田工业园良园二路18号二楼 | 1006985911121 |
37 | GHZTZ2000399 | 2020.07.02 | 广州市花都区花东镇先科二路23号 | 1006985907121 |
38 | GHZTZX2000002 | 2020.07.02 | 广州市白云区良田金盆村九曲迳路第二经济社16号 | 1023273531832 |
39 | GHZTZX2000003 | 2020.07.02 | 广州市白云区良田金盆村九曲迳路第二经济社16号 | 1023273531832 |
40 | GHZTZX2000004 | 2020.07.02 | 广州市白云区良田金盆村九曲迳路第二经济社16号 | 1023273531832 |
41 | GHZTZX2000005 | 2020.07.02 | 广州市白云区良田金盆村九曲迳路第二经济社16号 | 1023273531832 |
42 | GHZTZX2000006 | 2020.07.02 | 广州市白云区良田金盆村九曲迳路第二经济社16号 | 1023273531832 |
43 | JHZTZ1900824 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
44 | JHZTZ1900829 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
45 | JHZTZ2000171 | 2020.07.02 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅四街1号-108 | 1006985925821 |
46 | JHZTZ2000172 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
47 | JHZTZ2000173 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
48 | JHZTZ2000178 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
49 | JHZTZ2000179 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
50 | JHZTZ2000180 | 2020.07.02 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A楼1单元501室 | 1083589924633 |
51 | JHZTZ2000181 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
52 | JHZTZ2000182 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
53 | JHZTZ2000183 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
54 | JHZTZ2000185 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
55 | JHZTZ2000186 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
56 | JHZTZ2000191 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
57 | JHZTZ2000192 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
58 | JHZTZ2000193 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
59 | JHZTZ2000195 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
60 | JHZTZ2000196 | 2020.07.02 | 广州市荔湾区波场后街7号之一 | 1006985921321 |
61 | JHZTZ2000197 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
62 | JHZTZ2000199 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
63 | JHZTZ2000200 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
64 | JHZTZ2000201 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
65 | JHZTZ2000202 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
66 | JHZTZ2000204 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
67 | JHZTZ2000206 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
68 | JHZTZ2000207 | 2020.07.02 | 杭州市江干区九堡镇九环路48号1幢 | 1006985917321 |
69 | JHZTZ2000211 | 2020.07.02 | 上海市徐汇区桂箐路65号1幢802室 | 1006985913921 |
70 | JHZTZ2000212 | 2020.07.02 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A楼1单元501室 | 1006985909921 |
71 | JHZTZ2000213 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
72 | JHZTZ2000214 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
73 | JHZTZ2000215 | 2020.07.02 | 北京市东三环中路63号富力中心10层 | 1083589936533 |
74 | JHZTZ2000216 | 2020.07.02 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A楼1单元501室 | 1006985909921 |
75 | JHZTZX2000005 | 2020.07.02 | 广州市越秀区广园西路121号美博城A座写字楼5楼508 | 1023273535232 |
76 | JHZTZX2000006 | 2020.07.02 | 广州市越秀区广园西路121号美博城A座写字楼5楼508 | 1023273535232 |
77 | JHZTZX2000007 | 2020.07.02 | 广州市越秀区广园西路121号美博城A座写字楼5楼508 | 1023273535232 |
78 | JHZTZX2000008 | 2020.07.02 | 广州市越秀区广园西路121号美博城A座写字楼5楼508 | 1023273535232 |
79 | JHZTZX2000009 | 2020.07.02 | 广州市越秀区广园西路121号美博城A座写字楼5楼508 | 1023273535232 |
