序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | GHZTX2100588 | 2021.09.01 | 广东广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1014158169635 |
2 | GHZTX2100612 | 2021.09.01 | 广东广州经济技术开发区永和经济区田园西路39号 | 1014158169635 |
3 | GHZTZ2101733 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
4 | GHZTZ2101734 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
5 | GHZTZ2101735 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
6 | GHZTZ2101743 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
7 | GHZTZ2101744 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
8 | GHZTZ2101751 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
9 | GHZTZ2101752 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
10 | GHZTZ2101759 | 2021.09.01 | 上海市嘉定区兴荣路660号1幢二层A区 | 1014158224635 |
11 | GHZTZ2101785 | 2021.09.01 | 广州市白云区人和镇东华村东景路15号 | 1014158220135 |
12 | GHZTZ2101787 | 2021.09.01 | 广州市白云区龙兴西路自编88号二楼 | 1014158216135 |
13 | GHZTZ2101791 | 2021.09.01 | 广州市花都区凤凰南路56号之四A4栋401单元 | 1014158212735 |
14 | GHZTZ2101792 | 2021.09.01 | 广州市花都区凤凰南路56号之四A4栋401单元 | 1014158212735 |
15 | GHZTZ2101794 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158227735 |
16 | GHZTZ2101797 | 2021.09.01 | 苏州市吴江区吴江经济开发区庞金路688号 | 1014158208735 |
17 | GHZTZ2101799 | 2021.09.01 | 广州市白云区神山工业区 | 1014158204235 |
18 | GHZTZ2101800 | 2021.09.01 | 广州市白云区神山工业区 | 1014158204235 |
19 | GHZTZ2101801 | 2021.09.01 | 广州市白云区神山工业区 | 1014158204235 |
20 | GHZTZ2101802 | 2021.09.01 | 广州市白云区神山工业区 | 1014158204235 |
21 | GHZTZ2101811 | 2021.09.01 | 上海市丽丰路12号 | 1014158200835 |
22 | GHZTZ2101816 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158227735 |
23 | GHZTZ2101817 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158227735 |
24 | GHZTZ2101818 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
25 | GHZTZ2101819 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
26 | GHZTZ2101820 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
27 | GHZTZ2101821 | 2021.09.01 | 广东从化经济开发区工业大道11号 | 1014158202535 |
28 | GHZTZ2101822 | 2021.09.01 | 广东从化经济开发区工业大道11号 | 1014158202535 |
29 | GHZTZ2101823 | 2021.09.01 | 广东从化经济开发区工业大道11号 | 1014158202535 |
30 | GHZTZ2101824 | 2021.09.01 | 洪泽县朱坝镇工业集中区6号厂房 | 1014158206035 |
31 | GHZTZ2101835 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158211335 |
32 | GHZTZ2101836 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158211335 |
33 | GHZTZ2101845 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
34 | GHZTZ2101846 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
35 | GHZTZ2101847 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
36 | GHZTZ2101852 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158211335 |
37 | GHZTZ2101853 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158203935 |
38 | GHZTZ2101862 | 2021.09.01 | 广州市番禺区石壁街屏一中兴工业区兴达路5号 | 1014158210035 |
39 | GHZTZ2101864 | 2021.09.01 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会办公楼401室 | 1014158214435 |
40 | GHZTZ2101871 | 2021.09.01 | 广州市白云区江高镇凤翔南路45号 | 1014158218935 |
41 | GHZTZ2101872 | 2021.09.01 | 广州市白云区江高镇凤翔南路45号 | 1014158218935 |
42 | GHZTZ2101873 | 2021.09.01 | 广州市白云区江高镇凤翔南路45号 | 1014158218935 |
43 | GHZTZ2101874 | 2021.09.01 | 广州市白云区江高镇凤翔南路45号 | 1014158218935 |
44 | GHZTZ2101875 | 2021.09.01 | 广州市白云区江高镇凤翔南路45号 | 1014158218935 |
45 | GHZTZ2101876 | 2021.09.01 | 广州市白云区江高镇凤翔南路45号 | 1014158218935 |
46 | GHZTZ2101877 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾街新科科甲北街30号 | 1014158222935 |
47 | GHZTZ2101878 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾街新科科甲北街30号 | 1014158222935 |
48 | GHZTZ2101879 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾街新科科甲北街30号 | 1014158222935 |
49 | GHZTZ2101880 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾街新科科甲北街30号 | 1014158222935 |
50 | GHZTZ2101881 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾街新科科甲北街30号 | 1014158222935 |
51 | GHZTZ2101882 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾街新科科甲北街30号 | 1014158222935 |
52 | GHZTZ2101883 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾街新科科甲北街30号 | 1014158222935 |
53 | GHZTZ2101884 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾街新科科甲北街30号 | 1014158222935 |
54 | GHZTZ2101934 | 2021.09.01 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1014158226335 |
55 | GHZTZ2101935 | 2021.09.01 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1014158226335 |
56 | GHZTZ2101967 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
57 | GHZTZ2101968 | 2021.09.01 | 佛山市三水区乐平镇西二环东辅道19号2座 | 1014158205635 |
58 | GHZTZ2101996 | 2021.09.01 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1014158228535 |
59 | GHZTZ2101997 | 2021.09.01 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1014158228535 |
60 | GHZTZ2102049 | 2021.09.01 | 广州市白云区景泰街金钟横路398号润发广场113号房(自主申报) | 1014158185535 |
61 | GHZTZ2102051 | 2021.09.01 | 广州市白云区景泰街金钟横路398号润发广场113号房(自主申报) | 1014158185535 |
62 | GHZTZ2102054 | 2021.09.01 | 广州市白云区太和镇龙河西路北横三路001 | 1014158189035 |
63 | GHZTZ2102057 | 2021.09.01 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1014158193035 |
64 | GHZTZ2102058 | 2021.09.01 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1014158193035 |
65 | GHZTZ2102062 | 2021.09.01 | 广州市花都区新华街爱民路7号 | 1014158197435 |
66 | GHZTZ2102063 | 2021.09.01 | 广州市花都区新华街爱民路7号 | 1014158197435 |
67 | GHZTZ2102067 | 2021.09.01 | 广州市白云区鹤龙街鹤龙一路28号金泰创意园自编H栋3楼 | 1014158165135 |
68 | GHZTZ2102112 | 2021.09.01 | 上海市嘉定区兴荣路660号1幢二层A区 | 1014158224635 |
69 | GHZTZ2102144 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
70 | GHZTZ2102147 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
71 | GHZTZ2102148 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
72 | GHZTZ2102150 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158223235 |
73 | GHZTZ2102151 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
74 | GHZTZ2102152 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
75 | GHZTZ2102153 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
76 | GHZTZ2102161 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
77 | GHZTZ2102162 | 2021.09.01 | 广州市白云区嘉禾彭岭路12号 | 1014158219235 |
78 | JHZTG2100396 | 2021.09.01 | 上海市闵行区吴中路1235号6幢6楼B座 | 1014158221535 |
79 | JHZTG2100397 | 2021.09.01 | 上海市闵行区吴中路1235号6幢6楼B座 | 1014158221535 |
80 | JHZTZ2100742 | 2021.09.01 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路185号第4层N、P部位 | 1014158217535 |
81 | JHZTZ2100743 | 2021.09.01 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路185号第4层N、P部位 | 1014158217535 |
82 | JHZTZ2100744 | 2021.09.01 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路185号第4层N、P部位 | 1014158217535 |
83 | JHZTZ2100745 | 2021.09.01 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路185号第4层N、P部位 | 1014158217535 |
84 | JHZTZ2100746 | 2021.09.01 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路185号第4层N、P部位 | 1014158217535 |
85 | JHZTZ2100754 | 2021.09.01 | 上海市闵行区梅富路228号春申创意园B座202室 | 1014158207335 |
86 | JHZTZ2100800 | 2021.09.01 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号1幢1309室 | 1014158213535 |
87 | JHZTZ2100817 | 2021.09.01 | 中国(上海)自由贸易试验区美盛路168号南楼5层S501、S503室 | 1014158215835 |
88 | JHZTZ2100818 | 2021.09.01 | 中国(上海)自由贸易试验区美盛路168号南楼5层S501、S503室 | 1014158215835 |
89 | JHZTZ2100833 | 2021.09.01 | 浙江省杭州市江干区新塘路58号广新大厦7053室 | 1014158209535 |
