序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | GHZTX2101196 | 2022.01.17 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1092590566035 |
2 | GHZTX2101197 | 2022.01.17 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1092590566035 |
3 | GHZTX2101198 | 2022.01.17 | 浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号 | 1092590566035 |
4 | GHZTX2101199 | 2022.01.17 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街9号二楼研发中心 | 1092590562535 |
5 | GHZTZ2003939 | 2022.01.17 | 常熟市227省道辛庄段陶泾路旁 | 1014168857335 |
6 | GHZTZ2100710 | 2022.01.17 | 广州市白云区太和镇柏塘工业区草塘一路63号 | 1014168866135 |
7 | GHZTZ2100711 | 2022.01.17 | 广州市白云区太和镇柏塘工业区草塘一路63号 | 1014168866135 |
8 | GHZTZ2100713 | 2022.01.17 | 广州市白云区太和镇柏塘工业区草塘一路63号 | 1014168866135 |
9 | GHZTZ2100714 | 2022.01.17 | 广州市白云区太和镇柏塘工业区草塘一路63号 | 1014168866135 |
10 | GHZTZ2100919 | 2022.01.17 | 山东省菏泽市单县东城食品药品产业园单德路北 | 1014168861335 |
11 | GHZTZ2100920 | 2022.01.17 | 山东省菏泽市单县东城食品药品产业园单德路北 | 1014168861335 |
12 | GHZTZ2100945 | 2022.01.17 | 山东省菏泽市单县东城食品药品产业园单德路北 | 1014168861335 |
13 | GHZTZ2101333 | 2022.01.17 | 常熟市227省道辛庄段陶泾路旁 | 1014168857335 |
14 | GHZTZ2102042 | 2022.01.17 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1014168853935 |
15 | GHZTZ2102070 | 2022.01.17 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1014168853935 |
16 | GHZTZ2102071 | 2022.01.17 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1014168853935 |
17 | HSCB2100025(1) | 2022.01.17 | 山东省潍坊市奎文区万达广场A座9楼 | 1014168838335 |
18 | HSCB2100025(2) | 2022.01.17 | 山东省潍坊市奎文区万达广场A座9楼 | 1014168838335 |
19 | HSCB2100204 | 2022.01.17 | 广东省中山市火炬开发区大数据中心8栋504 | 1014168858735 |
20 | HSCB2100230(1) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
21 | HSCB2100230(2) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
22 | HSCB2100230(3) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
23 | HSCB2100230(4) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
24 | HSCB2100230(5) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
25 | HSCB2100230(6) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
26 | HSCB2100230(7) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
27 | HSCB2100230(8) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
28 | HSCB2100230(9) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
29 | HSCB2100230(10) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
30 | HSCB2100230(11) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
31 | HSCB2100230(12) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
32 | HSCB2100230(13) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
33 | HSCB2100230(14) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
34 | HSCB2100230(15) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
35 | HSCB2100230(16) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
36 | HSCB2100230(17) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
37 | HSCB2100230(18) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
38 | HSCB2100230(19) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
39 | HSCB2100230(20) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
40 | HSCB2100230(21) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
41 | HSCB2100230(22) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
42 | HSCB2100230(23) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
43 | HSCB2100230(24) | 2022.01.17 | 广州市白云区江高镇新贝路5号 芭薇股份8楼 | 1014168850835 |
44 | HSCB2100235(1) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
45 | HSCB2100235(2) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
46 | HSCB2100235(3) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
47 | HSCB2100235(4) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
48 | HSCB2100235(5) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
49 | HSCB2100235(6) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
50 | HSCB2100235(7) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
51 | HSCB2100235(8) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
52 | HSCB2100236(1) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
53 | HSCB2100236(2) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
54 | HSCB2100236(3) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
55 | HSCB2100238(1) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
56 | HSCB2100238(2) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
57 | HSCB2100238(3) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
58 | HSCB2100238(4) | 2022.01.17 | 广东省广州市海珠区阅江西路广报中心北塔7层 | 1014168851135 |
59 | JHZTZ2100087 | 2022.01.17 | 太仓市科教新城健雄路20号 | 1014168869235 |
60 | JHZTZ2100664 | 2022.01.17 | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路三号 | 1014168849935 |
