序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | 国食健更G20110048 | 2013.12.25 | 武义县商城路10号 | 1069348179906 |
2 | 国食健更G20120146 | 2013.12.25 | 江西樟树市洋湖工业园 | 1069348139106 |
3 | 国食健更G20120216 | 2013.12.25 | 青岛市李沧区枣山路113号 | 1069348140506 |
4 | 国食健更G20130065 | 2013.12.25 | 深圳市福田区新闻路华富大厦1108室 | 1069348135706 |
5 | 国食健更G20130099 | 2013.12.25 | 上海市嘉定区漳浦路118号 | 1069348143106 |
6 | 国食健更G20130143 | 2013.12.25 | 桐乡市梧桐街道齐富路558号科创园第18幢 | 1069348172306 |
7 | 国食健更G20130150 | 2013.12.25 | 舟山市临城新区海力生路88号 | 1069348136506 |
8 | 国食健更G20130152 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
9 | 国食健更G20130154 | 2013.12.25 | 北京市西城区德胜门外新风街1号512室(德胜园区) | 1069348176806 |
10 | 国食健更G20130155 | 2013.12.25 | 泰安市高新技术开发区创业服务中心 | 1069348171006 |
11 | 国食健更G20130159 | 2013.12.25 | 大连市金州区先进街道五一路987-13号 | 1069348168306 |
12 | 国食健更G20130162 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
13 | 国食健更G20130164 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
14 | 国食健更G20130165 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
15 | 国食健更G20130167 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
16 | 国食健更G20130168 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
17 | 国食健更G20130169 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
18 | 国食健更G20130170 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
19 | 国食健更G20130171 | 2013.12.25 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 1069348187306 |
20 | 国食健更G20130175 | 2013.12.25 | 汕头市泰山路83号 | 1069348188706 |
21 | 国食健更G20130176 | 2013.12.25 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号1幢 | 1069348180806 |
22 | 国食健更G20130178 | 2013.12.25 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号1幢 | 1069348180806 |
23 | 国食健更G20130179 | 2013.12.25 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号1幢 | 1069348180806 |
24 | 国食健更G20130188 | 2013.12.25 | 汕头市泰山路83号 | 1069348188706 |
25 | 国食健更G20130189 | 2013.12.25 | 浙江省奉化市溪口镇武岭路260弄8号 | 1069348175406 |
26 | 国食健更G20130200 | 2013.12.25 | 汕头市泰山路83号 | 1069348188706 |
27 | 国食健更G20130201 | 2013.12.25 | 汕头市泰山路83号 | 1069348188706 |
28 | 国食健更G20130209 | 2013.12.25 | 汕头市泰山路83号 | 1069348188706 |
29 | 国食健更G20130212 | 2013.12.25 | 汕头市泰山路83号 | 1069348188706 |
30 | 国食健更G20130214 | 2013.12.25 | 威海齐鲁大道68号 | 1069348183906 |
31 | 国食健更G20130215 | 2013.12.25 | 威海齐鲁大道68号 | 1069348183906 |
32 | 国食健更G20130216 | 2013.12.25 | 山东省威海齐鲁大道68号 | 1069348184206 |
33 | 国食健更G20130217 | 2013.12.25 | 山东省威海齐鲁大道68号 | 1069348184206 |
34 | 国食健更G20130221 | 2013.12.25 | 汕头市泰山路83号 | 1069348188706 |
35 | 国食健更G20130224 | 2013.12.25 | 汕头市泰山路83号 | 1069348188706 |
36 | 国食健更G20130226 | 2013.12.25 | 威海市东安路179-8号 | 1069348167006 |
37 | 国食健申G20110753 | 2013.12.25 | 青岛市城阳区流亭工业园双鲸路2号 | 1069348191306 |
38 | 国食健再G20100126 | 2013.12.25 | 浙江丽水市水阁工业区龙庆路248号 | 1069348155506 |
39 | 国食健再G20110474 | 2013.12.25 | 长沙高新技术开发区隆平高科技园 | 1069348152006 |
40 | 国食健再G20130074 | 2013.12.25 | 深圳市福田区深南中路求是大厦东座2502、2503 | 1069348151606 |
41 | 国食健再G20130082 | 2013.12.25 | 云南省昆明市经济技术开发区经东路17-3号 | 1069348148006 |
42 | 国食健再G20130186 | 2013.12.25 | 吕梁市离石区文景路1号 | 1069348156406 |
43 | 国食健再G20130200 | 2013.12.25 | 云南省楚雄市经济技术开发区绿色食品加工园 | 1069348147606 |
44 | 国食健再G20130315 | 2013.12.25 | 武汉市汉口青年路324号 | 1069348144506 |
45 | 国食健转G20110064 | 2013.12.25 | 西安市灞桥区浐河开发区F区8号 | 1079895802206 |
46 | 国食健转G20110097 | 2013.12.25 | 乐山市高新技术产业开发区迎宾大道6号 | 1079895815506 |
47 | 国食健转G20110222 | 2013.12.25 | 陇西县长安路北侧 | 1079895814106 |
48 | 国食健转G20110254 | 2013.12.25 | 淄博市开发区四宝山民营工业园民安路东首 | 1079895819006 |
49 | 国食健转G20120068 | 2013.12.25 | 淄博市开发区四宝山民营工业园民安路东首 | 1079895819006 |
50 | 国食健转G20120143 | 2013.12.25 | 北京市昌平区崔村镇西辛峰村南三区13号 | 1079895818606 |
51 | 国食健转G20120157 | 2013.12.25 | 北京市昌平区崔村镇西辛峰村南三区13号 | 1079895818606 |
52 | 国食健转G20120167 | 2013.12.25 | 长春经济技术开发区仙台大街2888号 | 1079895803606 |
53 | 国食健转G20120214 | 2013.12.25 | 宁波大榭开发区东湖路65号4幢-1东首 | 1079895810706 |
54 | 国食健转G20120226 | 2013.12.25 | 蓬莱市经济开发区金创路168号 | 1079895806706 |
55 | 国食健转G20130081 | 2013.12.25 | 上海市嘉定区漳浦路118号 | 1079895807506 |
