序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQJ2200057 | 2022.06.06 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道六约社区吉榕路18号办公室楼H栋201 | 1175619522288 |
2 | CQX2100064 | 2022.06.06 | 河北省石家庄市裕华区秦岭大街599号1号3楼 | 1289056422597 |
3 | CQJ2200058 | 2022.06.06 | 佛山市南海区桃园东路89号 | 1175619618888 |
4 | CQY2200112 | 2022.06.06 | 吉林省德惠市米沙子镇兰家村八社(加油站南侧) | 1175619559388 |
5 | JQY2100260 | 2022.06.06 | 北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼2-4幢2层201 | 1175619549188 |
6 | CSY2100452 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404 | 1175619475788 |
7 | CSY2100398 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404 | 1175619475788 |
8 | CSY2100451 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404 | 1175619475788 |
9 | CSY2100405 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404 | 1175619475788 |
10 | CSY2100402 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404 | 1175619475788 |
11 | JQY2200117 | 2022.06.06 | 长春市高新北区新浦路285号 | 1175619440388 |
12 | CSY2100858 | 2022.06.06 | 长春市高新北区新浦路285号 | 1175619440388 |
13 | JQY2200373 | 2022.06.06 | 长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 | 1175619372588 |
14 | CSZ2100030 | 2022.06.06 | 陕西省西安市高新区高新区丈八五路2号现代企业中心东区3栋4层10402A室 | 1175999840088 |
15 | CSZ1900331 | 2022.06.06 | 广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城揽月路80号D区第二层218-220、219-221 | 1175999759988 |
16 | JQZ2100295 | 2022.06.06 | 北京市北京市朝阳区常慧璐6号楼14层3单元1414、1415、1416室 | 1175999754588 |
17 | JQY2102246 | 2022.06.06 | 北京市北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内15 | 1175999724588 |
18 | JQY2200024 | 2022.06.06 | 北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼10层1-12内1002-04单元 | 1176075627288 |
19 | CSD2200586 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
20 | CSD2200585 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
21 | CSD2200584 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
22 | CSD2200583 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
23 | CSD2200582 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
24 | CSD2200581 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
25 | CSD2200580 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
26 | CSD2200578 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
27 | CSD2200577 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
28 | CSD2200576 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
29 | CSD2200574 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
30 | CSD2200571 | 2022.06.06 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1176067062588 |
31 | JQD2200720 | 2022.06.06 | 天津自贸试验区(空港经济区)西七道28号天津智汇谷人工智能产业基地南楼4层405室、406室 | 1176067301788 |
32 | JQD2200719 | 2022.06.06 | 天津自贸试验区(空港经济区)西七道28号天津智汇谷人工智能产业基地南楼4层405室、406室 | 1176067301788 |
33 | JQD2200717 | 2022.06.06 | 天津自贸试验区(空港经济区)西七道28号天津智汇谷人工智能产业基地南楼4层405室、406室 | 1176067301788 |
34 | JQD2200716 | 2022.06.06 | 天津自贸试验区(空港经济区)西七道28号天津智汇谷人工智能产业基地南楼4层405室、406室 | 1176067301788 |
35 | JQD2200715 | 2022.06.06 | 天津自贸试验区(空港经济区)西七道28号天津智汇谷人工智能产业基地南楼4层405室、406室 | 1176067301788 |
36 | JQD2200714 | 2022.06.06 | 天津自贸试验区(空港经济区)西七道28号天津智汇谷人工智能产业基地南楼4层405室、406室 | 1176067301788 |
37 | JSD2200132 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区潍坊西路55号第16层(名义楼层为19层)03号房屋 | 1176067282088 |
38 | JQD2200712 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号1801室 | 1176067234888 |
39 | JQD2200711 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区美盛路56号04楼三层I部位 | 1176067138788 |
40 | JQD2200708 | 2022.06.06 | 北京市朝阳区十八里店乡周家庄西侧富华弘燕大厦四层8043室 | 1176067096588 |
41 | CSD2200579 | 2022.06.06 | 江苏省泰州市药城大道837号 | 1176067084688 |
42 | CSD2200575 | 2022.06.06 | 江苏省泰州市药城大道837号 | 1176067084688 |
43 | CSD2200573 | 2022.06.06 | 郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心12号楼 | 1176067069588 |
44 | CSD2200572 | 2022.06.06 | 郑州航空港区新港七路与梅河东路交叉口郑州恒丰科创中心12号楼 | 1176067069588 |
45 | CQD2200738 | 2022.06.06 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路20号 | 1176056032488 |
46 | CQD2200737 | 2022.06.06 | 扬州市经济开发区金山路108号 | 1176056018288 |
47 | CQD2200735 | 2022.06.06 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号7号厂房 | 1176055838288 |
48 | CQD2200734 | 2022.06.06 | 江苏省苏州工业园区白榆路5号 | 1176055877688 |
49 | CQD2200730 | 2022.06.06 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号7幢1至3层101 | 1176055838288 |
50 | CQD2200731 | 2022.06.06 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院乙8号楼4、5层(集群注册) | 1176055822988 |
51 | CQD2200729 | 2022.06.06 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院乙8号楼4、5层 | 1176055822988 |
52 | CQD2200728 | 2022.06.06 | 浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号8幢305、306室 | 1176055818988 |
53 | CQD2200733 | 2022.06.06 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街599号 | 1176055816188 |
54 | CQD2200732 | 2022.06.06 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街599号 | 1176055816188 |
55 | CQD2200727 | 2022.06.06 | 浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街599号 | 1176055816188 |
56 | CQD2200726 | 2022.06.06 | 仙桃市杜湖街道办事处 | 1176055813588 |
57 | CQD2200725 | 2022.06.06 | 张家港市锦丰江苏扬子江国际冶金工业园龙潭湾路6号 | 1176055809588 |
58 | CQD2200736 | 2022.06.06 | 张家港市锦丰江苏扬子江国际冶金工业园龙潭湾路6号 | 1176055809588 |
59 | CQD2200740 | 2022.06.06 | 张家港市锦丰江苏扬子江国际冶金工业园龙潭湾路6号 | 1176055809588 |
60 | CQD2200724 | 2022.06.06 | 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲北路001 号 湖南省大学科技产业园1#栋205 号 | 1176055769688 |
61 | JQX2200214 | 2022.06.06 | 北京市朝阳区酒仙桥路20号楼7层 | 1175999714388 |
62 | CSX2200085 | 2022.06.06 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1175999705588 |
63 | CSX2100247 | 2022.06.06 | 郑州经济技术开发区经北一路87号 | 1175999697388 |
64 | CSX2100287 | 2022.06.06 | 郑州经济技术开发区经北一路87号 | 1175999697388 |
65 | CQX2200260 | 2022.06.06 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 1175999692588 |
66 | CQX2200195 | 2022.06.06 | 北京市北京经济技术开发区科创六级100号3幢 | 1175999687188 |
67 | CQX2100856 | 2022.06.06 | 苏州工业园区唯新路3号 | 1175999636988 |
68 | CQX2000439 | 2022.06.06 | 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座8门401室 | 1175999529288 |
69 | JQZ2100103 | 2022.06.06 | 上海市金山区漕泾镇致富路8号7幢303室 | 1175987325488 |
70 | JQZ2000563 | 2022.06.06 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1761号7、8幢 | 1175987317088 |
71 | JSZ2100081 | 2022.06.06 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路17号 | 1175987211288 |
72 | CQZ2000544 | 2022.06.06 | 苏州工业园区若水路388号B201、B202、B203室 | 1175987105088 |
73 | CQD2200741 | 2022.06.06 | 扬州市经济开发区金山路108号 | 1176056018288 |
74 | CSX2100295 | 2022.06.06 | 郑州经济技术开发区经北一路87号 | 1175999697388 |
75 | CQD2200739 | 2022.06.06 | 江西省南昌市进贤县城胜利南路39号 | 1176066953988 |
76 | CSD2200570 | 2022.06.06 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1176067005588 |
77 | CSY2200103 | 2022.06.06 | 泰州市开发区寺巷富野村、帅于村A幢(G19)第三层厂房与第三、第四层办研区 | 1176075682588 |
78 | CSY2200064 | 2022.06.06 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道永乐村后木桥118号1幢2层201室,3层303室,5层503室 | 1176075649388 |
79 | CQY2200205 | 2022.06.06 | 江西省新余市河下镇清萍公路东侧 | 1176075614088 |
80 | CQY2200153 | 2022.06.06 | 福山区双龙路88号(信息产业城) | 1176075602588 |
81 | CQY2100990 | 2022.06.06 | 江苏省武进高新技术产业开发区龙门路9号 | 1176015291288 |
82 | CQZ2100058 | 2022.06.06 | 常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园B3幢 | 1096200670535 |
83 | CQZ2000082 | 2022.06.06 | 苏州工业园区桑田街218号生物产业园2号楼401单元 | 1012659921336 |
84 | CSZ2000235 | 2022.06.06 | 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 | 1096200686435 |
85 | JQZ1900396 | 2022.06.06 | 北京市西城区广安门外大街168号1幢9层1-1009A | 1096200689535 |
86 | JQZ1900437 | 2022.06.06 | 深圳市龙岗区坂田街道吉华路上雪科技城西区四号二栋一楼、二楼、三楼、五楼、六楼(在坂田街道吉华路上雪科技城西区4号B栋厂房A102设有生产经营场地) | 1096200682035 |
87 | CSZ2100086 | 2022.06.06 | 重庆市大渡口区建桥工业园C区太康路6号30栋第1-4层 | 1096200674535 |
88 | JQZ2100200 | 2022.06.06 | 北京市朝阳区望京中环南路甲2号17层A1905、A1906 | 1012659920036 |
89 | CSZ2100167 | 2022.06.06 | 广州市番禺区南村镇塘步东村登云大路8号之二505、506、507、508、601、602、603、604、7号之四102、108 | 1096200690435 |
90 | CSZ2000193 | 2022.06.06 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1096200678035 |
91 | CSZ2000301 | 2022.06.06 | 苏州市高新区马墩路18号101室 | 1096200677635 |
92 | CSZ2000188 | 2022.06.06 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1096200678035 |
93 | JQZ2100208 | 2022.06.06 | 上海市闵行区虹莘路3998号20幢5楼520室 | 1096200681635 |
94 | JSZ2000011 | 2022.06.06 | 上海市娄山关路85号东方国际大厦C座901室 | 1096200685535 |
95 | CQZ2100457 | 2022.06.06 | 上海市嘉定区城北路2258号 | 1096200673135 |
96 | JQZ2100351 | 2022.06.06 | 北京市石景山区八角东街65号院主楼北座2号楼12层1203 | 1096200526835 |
