序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQY1901048 | 2022.06.22 | 河南省郑州市经济技术开发区曲梁工业园 | 1010586209832 |
2 | CSZ2000315 | 2022.06.22 | 福建省厦门市集美区北部工业区天凤路90-94号 | 1222797755060 |
3 | CQY2101096 | 2022.06.22 | 北京市北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C座15层1507室微创投资控股有限公司(北京)注册与法规事务部 | 1179542376588 |
4 | CQJ2200067 | 2022.06.22 | 吉林省长春市长春高新技术产业开发区成功路909号 | 1179807712088 |
5 | CQJ2200069 | 2022.06.22 | 广东省佛山市禅城区南庄镇湖田路5号 | 1179832246588 |
6 | CQJ2200029 | 2022.06.22 | 上海市上海市奉贤区中国自由贸易试验区临港新片区正博路356号38幢G2 | 1179832397988 |
7 | CQJ2200079 | 2022.06.22 | 浙江省绍兴市越城区绍兴袍江震元路8号 | 179847390888 |
8 | JSY2200009 | 2022.06.22 | 上海市闵行区合川路2679号A座(8)幢701、702单元 | 1179832504288 |
9 | CQY2100952 | 2022.06.22 | 佛山市禅城区南庄镇湖田路5号之一 | 1179832387788 |
10 | JQY2101572 | 2022.06.22 | 苏州市工业园区东沙湖路198号玲东花园20栋603室 | 1179832305588 |
11 | CQY2200227 | 2022.06.22 | 江西省南昌市进贤县城胜利南路39号 | 1179807667188 |
12 | CQY2200070 | 2022.06.22 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街108号 | 1179807611588 |
13 | CQY2200145 | 2022.06.22 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道留泽街108号 | 1179807611588 |
14 | CSD2200671 | 2022.06.22 | 厦门市同安区西洲路2043号11层 | 1179903915988 |
15 | CSD2200658 | 2022.06.22 | 厦门市同安区西洲路2043号11层 | 1179903915988 |
16 | CQJ2200036 | 2022.06.22 | 河南省新乡市长垣市孟岗苇园工业区 | 1179921322988 |
17 | CQJ2200042 | 2022.06.22 | 河南省新乡市长垣市孟岗苇园工业区 | 1179921322988 |
18 | JSD2200140 | 2022.06.22 | 北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼1908-1910室 | 1179921258588 |
19 | JSD2200139 | 2022.06.22 | 北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼1908-1910室 | 1179921258588 |
20 | JQD2200803 | 2022.06.22 | 天津市河东区六纬路与大直沽八号路交口西侧万海大厦2506 | 1179921252988 |
21 | JQD2200796 | 2022.06.22 | 深圳市南山区西丽沙河西路5158号百旺研发大厦第12层 | 1179921248988 |
22 | JQD2200788 | 2022.06.22 | 中国(上海)自由贸易试验区美盛路56号04楼三层I部位 | 1245696740503 |
23 | JQD2200783 | 2022.06.22 | 北京市东城区王府井大街138号新东安市场办公写字楼第二座9层915、917室 | 1179913231888 |
24 | JQD2200782 | 2022.06.22 | 北京市东城区王府井大街138号新东安市场办公写字楼第二座9层915、917室 | 1179913231888 |
25 | CSD2200672 | 2022.06.22 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴路9号博科集团总部2号楼4层A区402 | 1179913159588 |
26 | CQD2200853 | 2022.06.22 | 鄂州葛店开发区创业大道人民西路一号(武汉阜佳机电制造有限公司院内) | 1179903872388 |
27 | CQD2200847 | 2022.06.22 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道138号惠恒大楼一期506 | 1179913056988 |
28 | CQD2200844 | 2022.06.22 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601 | 1179913025088 |
29 | CQD2200846 | 2022.06.22 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601 | 1179913025088 |
30 | CQD2200843 | 2022.06.22 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路11号同方信息港B栋601 | 1179913025088 |
31 | CSD2200673 | 2022.06.22 | 江苏省泰州市健康大道805号G116幢6F-7F东 | 1179912909288 |
32 | CSD2200669 | 2022.06.22 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1179903904388 |
33 | CQD2200852 | 2022.06.22 | 鄂州葛店开发区创业大道人民西路一号(武汉阜佳机电制造有限公司院内) | 1179903872388 |
34 | CQD2200850 | 2022.06.22 | 仙桃市杜湖街道办事处 | 1179894761788 |
35 | CQD2200848 | 2022.06.22 | 上海市浦东新区天雄路166弄2号楼2层201室 | 1245696741903 |
36 | CQD2200841 | 2022.06.22 | 上海市徐汇区云锦路701号20、21、22层(名义楼层为23、25、26层) | 1245696736503 |
37 | CQD2200840 | 2022.06.22 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-86号银星智界三期3号楼501 | 1179892153588 |
38 | CQD2200839 | 2022.06.22 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中2路1号深圳软件园(2期)12栋201、202 | 1179892130588 |
39 | CQD2200838 | 2022.06.22 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区留芳路6号庭威产业园3号楼901 | 1225350774460 |
40 | CQD2200835 | 2022.06.22 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 1179892093788 |
41 | CQD2200833 | 2022.06.22 | 珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋101室 | 1179892076488 |
42 | CQD2200849 | 2022.06.22 | 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 | 1225337724060 |
43 | CQD2200832 | 2022.06.22 | 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 | 1225337724060 |
44 | CQD2200831 | 2022.06.22 | 上海市嘉定区高潮路658号1幢2楼 | 1225337724060 |
45 | CQD2200834 | 2022.06.22 | 重庆市北碚区童家溪镇园区一路5号 | 1179892005888 |
46 | CSD2200670 | 2022.06.22 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区港兴路9号博科集团总部2号楼4层A区402 | 1179913159588 |
47 | CQD2200842 | 2022.06.22 | 郑州高新技术产业开发区雪松路5号 | 1179894731188 |
48 | CQD2200845 | 2022.06.22 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道138号惠恒大楼一期506 | 1179913056988 |
49 | CQX1600176 | 2022.06.22 | 新乡高校科技工业园8号 | 1225730250860 |
50 | JSX1900135 | 2022.06.22 | 上海市徐汇区肇嘉浜路789号26层第C1C2单元 | 1245696743603 |
51 | JSY1700246 | 2022.06.22 | 中国(上海)自由贸易试验区希雅路330号7号厂房第二层I部位 | 1245696742203 |
52 | QL1800010 | 2022.06.22 | 太原高新区晋阳街联合大厦南1单元1501号 | 1225750972360 |
53 | QSG2200524 | 2022.06.22 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦1503B、1702、1703、1608 | 1225825109560 |
54 | QSG2200519 | 2022.06.22 | 北京市朝阳区酒仙桥路20号楼7层 | 1225838939060 |
55 | JSX2200103 | 2022.06.22 | 中国(上海)自由贸易试验区希雅路330号7号厂房第二层I部位 | 1245696746703 |
56 | JSX2200093 | 2022.06.22 | 上海市徐汇区肇嘉浜路789号26层第C1C2单元 | 1245696745303 |
57 | QSG2200532 | 2022.06.22 | 苏州工业园区方中街112号2号厂房316室 | 1225810250860 |
58 | QSG2200549 | 2022.06.22 | 中国(上海)自由贸易试验区奥纳路188号通用厂房楼第四层B部位 | 1245696744003 |
59 | JSX2200085 | 2022.06.22 | 上海市徐汇区肇嘉浜路789号26层第C1C2单元 | 1245696745303 |
60 | QSG2200510 | 2022.06.22 | 浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路1号 | 1225821780660 |
61 | QSG2200513 | 2022.06.22 | 徐州经济开发区杨山路19-1号 | 1225825345460 |
62 | QSG2200535 | 2022.06.22 | 北京市朝阳区丽都花园路5号院1号楼13层1301-1306单元 | 1225797738560 |
63 | CSX2200129 | 2022.06.22 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街9号9幢 | 1179937843588 |
64 | CSX2200127 | 2022.06.22 | 北京市昌平区科技园区超前路37号 | 1179937934288 |
65 | CQX2200438 | 2022.06.22 | 广州市黄埔区开源大道11号A2第四层 | 1245696747503 |
