序号 | 受理号 | 邮寄时间 | 邮寄地址 | EMS邮单号 |
1 | CXSS2000057国 | 2022.04.11 | 重庆市涪陵区鹤凤大道66号 | 1092596066635 |
2 | CYHB1905337国 | 2022.04.11 | 江苏省南通经济技术开发区和兴路168号 | 1092596085635 |
3 | CYHB1950036国 | 2022.04.11 | 浙江省东阳市南马镇花园工业区 | 1092596086035 |
4 | CYHB2007905国 | 2022.04.11 | 兰考产业聚集区未来路中段6号 | 1092596097535 |
5 | CYHB2011401国 | 2022.04.11 | 苏州高新区永安路66号 | 1092596099235 |
6 | CYHB2050634国 | 2022.04.11 | 兰考产业聚集区未来路中段6号 | 1092596097535 |
7 | CYHB2050802国 | 2022.04.11 | 东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园 | 1092596081135 |
8 | CYHB2100224国 | 2022.04.11 | 盐城市响水县城经济开发区 | 1092596083935 |
9 | CYHB2101181国 | 2022.04.11 | 成都市新都卫星城工业开发区南二路 | 1092596084235 |
10 | CYHB2101320国 | 2022.04.11 | 赵县工业园区海兴路 | 1149008787984 |
11 | CYHB2101669国 | 2022.04.11 | 北京市昌平区永安路31号 | 1092596087335 |
12 | CYHB2101674国 | 2022.04.11 | 江西省抚州市东乡区东红大道516号 | 1092596096135 |
13 | CYHB2101687国 | 2022.04.11 | 山东省东营市利津县津二路198号 | 1092596092735 |
14 | CYHB2102165国 | 2022.04.11 | 石家庄赵县赵元路123号 | 1092596079935 |
15 | CYHB2102394国 | 2022.04.11 | 河北省保定市翠园街1099号 | 1009251739936 |
16 | CYHB2140002国 | 2022.04.11 | 江苏省苏州吴中经济开发区天灵路22号 | 1092596094435 |
17 | CYHB2150036国 | 2022.04.11 | 重庆市北碚区水土镇方正大道21号 | 1092596088735 |
18 | CYHB2150118国 | 2022.04.11 | 天津市西青经济开发区赛达北一道16号 | 1092596102635 |
19 | CYHB2150171国 | 2022.04.11 | 江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号 | 1092596095835 |
20 | CYHB2200156国 | 2022.04.11 | 北京市昌平区永安路31号 | 1092596087335 |
21 | CYHB2200197国 | 2022.04.11 | 广西桂林市永福县苏桥镇苏桥工业园水荆东路6号 | 1149008790584 |
22 | CYHB2200447国 | 2022.04.11 | 陕西省西安市莲湖区唐延路北段20号太和时代广场A座2402室 | 1092596080835 |
23 | CYHB2200448国 | 2022.04.11 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园香樟大道168号科技实业园D10-D15厂房4D15室 | 1149008789684 |
24 | CYHB2200449国 | 2022.04.11 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园香樟大道168号科技实业园D10-D15厂房4D15室 | 1149008789684 |
25 | CYHB2200450国 | 2022.04.11 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城美安三街新创制产业创新园一期项目3号楼3层306号 | 1092596078535 |
26 | CYHB2200451国 | 2022.04.11 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城美安三街新创制产业创新园一期项目3号楼3层306号 | 1092596078535 |
27 | CYHB2200452国 | 2022.04.11 | 山东潍坊经济开发区(农综区核心区)食品大街6号便企服务中心2层271-19 | 1092596093535 |
28 | CYHB2200453国 | 2022.04.11 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城美安三街新创制产业创新园一期项目3号楼3层306号 | 1092596078535 |
29 | CYHB2200455国 | 2022.04.11 | 陕西省西安市莲湖区唐延路北段20号太和时代广场A座2402室 | 1092596080835 |
30 | CYHB2200481国 | 2022.04.11 | 山西综改示范区太原学府园区发展路2号联合大厦B座3单元802 | 1092596098935 |
31 | CYHB2200486国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
32 | CYHB2200487国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
33 | CYHB2200496国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
34 | CYHB2200497国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
35 | CYHB2200501国 | 2022.04.11 | 通化市万通路66号 | 1092596101235 |
36 | CYHB2200502国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
37 | CYHB2200503国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
38 | CYHB2200504国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
39 | CYHB2200505国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
40 | CYHB2200506国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
41 | CYHB2200507国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
42 | CYHB2200508国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
43 | CYHB2200518国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
44 | CYHB2200519国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
45 | CYHS1900400国 | 2022.04.11 | 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 | 1092596073735 |
46 | CYHS1900402国 | 2022.04.11 | 天津新技术产业园区武清开发区泉发路西 | 1092596073735 |
47 | CYHS1900726国 | 2022.04.11 | 山东省曲阜市裕隆路37号 | 1092596072335 |
48 | CYHS2000245国 | 2022.04.11 | 中国(上海)自由贸易试验区环科路515号205、207室 | 1092596067035 |
49 | CYHS2000246国 | 2022.04.11 | 中国(上海)自由贸易试验区环科路515号205、207室 | 1092596067035 |
50 | CYHS2000558国 | 2022.04.11 | 山东省沂源县城瑞阳路1号 | 1092596070635 |
51 | CYHS2000559国 | 2022.04.11 | 山东省沂源县城瑞阳路1号 | 1092596070635 |
52 | CYHS2000564国 | 2022.04.11 | 海口市海口国家高新技术产业开发区药谷一路4号 | 1092596077135 |
53 | CYHS2000565国 | 2022.04.11 | 浙江省宁波市镇海区庄市街道工三路6号 | 1092596071035 |
54 | CYHS2000652国 | 2022.04.11 | 驻马店市驿城区光明路2号 | 1149008786584 |
55 | CYHS2000729国 | 2022.04.11 | 南京经济技术开发区惠中路9号 | 1092596069735 |
56 | CYHS2101393国 | 2022.04.11 | 南京市栖霞区仙林大道9号 | 1149008785184 |
57 | CYHS2101394国 | 2022.04.11 | 南京市栖霞区仙林大道9号 | 1149008785184 |
58 | CYSB2000338国 | 2022.04.11 | 四川省成都市锦江区锦华路三段379号 | 1092596065235 |
59 | CYSB2101058国 | 2022.04.11 | 长春高新开发区天河街72号(新增生产地址:高新区越达路1718号) | 1092596082535 |
60 | CYSB2101170国 | 2022.04.11 | 四川省成都市锦江区锦华路三段379号 | 1092596065235 |
61 | CYSB2101187国 | 2022.04.11 | 长春高新开发区天河街72号(新增生产地址:高新区越达路1718号) | 1092596082535 |
62 | CYSB2200037国 | 2022.04.11 | 长春高新开发区天河街72号(新增生产地址:高新区越达路1718号) | 1092596082535 |
63 | CYZB2200028国 | 2022.04.11 | 吉林省敦化市敖东大街2158号 | 1149008788284 |
64 | CYZB2200312国 | 2022.04.11 | 湖北省武汉市江夏区金口街长山车站特一号 | 1092596089535 |
65 | CYZB2200313国 | 2022.04.11 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城美安三街新创制产业创新园一期项目3号楼3层306号 | 1092596078535 |
66 | CYZB2200314国 | 2022.04.11 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城美安三街新创制产业创新园一期项目3号楼3层306号 | 1092596078535 |
67 | CYZB2200315国 | 2022.04.11 | 海南省海口市国家高新技术产业开发区美安生态科技新城美安三街新创制产业创新园一期项目3号楼3层306号 | 1092596078535 |
68 | CYZB2200317国 | 2022.04.11 | 重庆市合川工业园区希尔安路168号 | 1092596090035 |
69 | CYZB2200318国 | 2022.04.11 | 重庆市合川工业园区希尔安路168号 | 1092596090035 |
70 | CYZB2200319国 | 2022.04.11 | 南京市溧水经济开发区汇智产业园科创大厦A座 | 1092596091335 |
71 | CYZB2200325国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
72 | CYZB2200326国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
73 | CYZB2200329国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
74 | CYZB2200330国 | 2022.04.11 | 山东省菏泽市高新区中华西路2888号 | 1092596100935 |
75 | JTH2200048 | 2022.04.11 | 中国上海市自由贸易试验区龙东大道1100号11号楼5楼 | 1009251741136 |
76 | JTS2200016 | 2022.04.11 | 北京市东城区朝阳门北大街3-7号五矿广场B座8层 | 1009251738536 |
77 | JYHB2000925国 | 2022.04.11 | 北京市东城区东直门外大街48号东方银座26层D室 | 1092596076835 |
78 | JYHB2101133国 | 2022.04.11 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号世纪汇广场19楼 | 1092596075435 |
79 | JYHB2101287国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
80 | JYHB2101288国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
81 | JYHB2101595国 | 2022.04.11 | 天津市华苑产业区开华道18号 | 1092596074535 |
82 | JYHB2200025国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
83 | JYHB2200026国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
84 | JYHB2200027国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
85 | JYHB2200028国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
86 | JYHB2200029国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
87 | JYHB2200030国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
88 | JYHB2200031国 | 2022.04.11 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街7号 | 1092596068335 |
89 | JYSB2101200国 | 2022.04.11 | 浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1室 | 1009251740836 |
90 | JYSB2101201国 | 2022.04.11 | 浙江省杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦1502-1室 | 1009251740836 |
