序号 | 受理号 | 邮寄时间 | 邮寄地址 | EMS邮单号 |
1 | CXZS0504006 | 2022.10.12 | 高新开发区火炬大街789 | 1284064590203 |
2 | CXHS1900007国 | 2022.10.12 | 南京市江北新区中山科技园科创大道18号 | 1284064619603 |
3 | CXHS1900008国 | 2022.10.12 | 南京市江北新区中山科技园科创大道18号 | 1284064619603 |
4 | CXHS2000024国 | 2022.10.12 | 长春市高新区创举街672号 | 1284064622203 |
5 | CXSS1800024国 | 2022.10.12 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室 | 1284064617903 |
6 | CXZS0504006 | 2022.10.12 | 高新开发区火炬大街789 | 1284064591603 |
7 | CYHB2050576国 | 2022.10.12 | 四川省彭州市天彭镇东三环路二段133号 | 1284064635503 |
8 | CYHB2050577国 | 2022.10.12 | 四川省彭州市天彭镇东三环路二段133号 | 1284064635503 |
9 | CYHB2150077国 | 2022.10.12 | 长春九台经济开发区兴北路南丙五路西 | 1284064630703 |
10 | CYHB2150571国 | 2022.10.12 | 安徽省蚌埠市凤阳东路76号 | 1284064607703 |
11 | CYHB2150727国 | 2022.10.12 | 江苏省淮安市韩泰北路9号 | 1213971568680 |
12 | CYHB2150862国 | 2022.10.12 | 威海经技区青岛南路-1-4号 | 1284064629803 |
13 | CYHB2150952国 | 2022.10.12 | 重庆市北碚区水土镇方正大道21号 | 1284064641203 |
14 | CYHB2200113国 | 2022.10.12 | 苏州工业园区长阳街128号 | 1284064609403 |
15 | CYHB2200200国 | 2022.10.12 | 西安市临潼区窑村飞机场院内 | 1213971566980 |
16 | CYHB2200904国 | 2022.10.12 | 海口市国家高新区南海大道273号-A | 1284064631503 |
17 | CYHB2200904国 | 2022.10.12 | 海口市国家高新区南海大道273号-A | 1284064631503 |
18 | CYHB2200905国 | 2022.10.12 | 海口市国家高新区南海大道273号-A | 1284064631503 |
19 | CYHB2201184国 | 2022.10.12 | 山东费县北外环路1号 | 1284064616503 |
20 | CYHB2201185国 | 2022.10.12 | 山东费县北外环路1号 | 1284064616503 |
21 | CYHB2201609国 | 2022.10.12 | 内乡工业园龙源路 | 1284064601503 |
22 | CYHB2201616国 | 2022.10.12 | 浙江省杭州市钱塘区前进街道长福杭路829号 | 1284064633803 |
23 | CYHB2201632国 | 2022.10.12 | 珠海市香洲区人民东路325号泉福商业大厦16楼 | 1284064643003 |
24 | CYHB2201638国 | 2022.10.12 | 邹城经济开发区 | 1284064606303 |
25 | CYHB2201639国 | 2022.10.12 | 邹城经济开发区 | 1284064606303 |
26 | CYHB2201640国 | 2022.10.12 | 邹城经济开发区 | 1284064606303 |
27 | CYHB2201641国 | 2022.10.12 | 邹城经济开发区 | 1284064606303 |
28 | CYHB2201648国 | 2022.10.12 | 福建省龙岩市永定区高陂镇平在村北环路26号 | 1284064632403 |
29 | CYHB2201651国 | 2022.10.12 | 铁力市铁力镇哈伊公路东、消防队东南(一期) | 1213971565580 |
30 | CYHB2201652国 | 2022.10.12 | 铁力市铁力镇哈伊公路东、消防队东南(一期) | 1213971565580 |
31 | CYHB2201654国 | 2022.10.12 | 石家庄高新技术开发区湘江道198号 | 1284064614803 |
32 | CYHB2201655国 | 2022.10.12 | 铁力市铁力镇哈伊公路东、消防队东南(一期) | 1213971565580 |
33 | CYHB2201656国 | 2022.10.12 | 铁力市铁力镇哈伊公路东、消防队东南(一期) | 1213971565580 |
34 | CYHB2201657国 | 2022.10.12 | 保定市东风东路493号 | 1284064610303 |
35 | CYHB2201659国 | 2022.10.12 | 安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期8栋2089室 | 1284064602903 |
36 | CYHB2201671国 | 2022.10.12 | 江西省赣州市章贡区青峰大道188号 | 1284064613403 |
37 | CYHB2201672国 | 2022.10.12 | 江西省赣州市章贡区青峰大道188号 | 1284064613403 |
38 | CYHB2201674国 | 2022.10.12 | 江西省赣州市章贡区青峰大道188号 | 1284064613403 |
39 | CYHB2201675国 | 2022.10.12 | 江西省赣州市章贡区青峰大道188号 | 1284064613403 |
40 | CYHB2250222国 | 2022.10.12 | 淄博市高新技术产业开发区化工区 | 1284064592003 |
41 | CYHS2100102国 | 2022.10.12 | 深圳市光明新区凤凰街道汇通路7号万和科技大厦 | 1284064615103 |
42 | CYHS2100126国 | 2022.10.12 | 天津开发区黄海路221号 | 1284064623603 |
43 | CYHS2100239国 | 2022.10.12 | 岳阳县城关镇荣新路(县生态工业园3号) | 1284064624003 |
44 | CYHS2100275国 | 2022.10.12 | 河北省衡水市武邑县清凉店镇东安路与长兴街交叉口东行200米路南 | 1284064618203 |
45 | CYHS2100276国 | 2022.10.12 | 河北省衡水市武邑县清凉店镇东安路与长兴街交叉口东行200米路南 | 1284064618203 |
46 | CYHS2101116国 | 2022.10.12 | 广东省中山市坦洲镇嘉联路12号 | 1284064620503 |
47 | CYHS2101264国 | 2022.10.12 | 来宾市华侨区圣堂路419号(高新技术产业开发区)11号、16号标准厂房 | 1284064621903 |
48 | CYSB2000336国 | 2022.10.12 | 沈阳市浑南新区新放街1号 | 1284064603203 |
49 | CYSB2101129国 | 2022.10.12 | 无锡市国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 1284064611703 |
50 | CYZB2102165国 | 2022.10.12 | 陕西省杨凌示范区自贸大街3号 | 1284064604603 |
51 | CYZB2200757国 | 2022.10.12 | 山东省威海市环翠区张村镇雍江街20号 | 1284064639003 |
52 | CYZB2200778国 | 2022.10.12 | 玉林市城站路1号 | 1284064642603 |
53 | CYZB2200822国 | 2022.10.12 | 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 | 1213971567280 |
54 | CYZB2200948国 | 2022.10.12 | 宜春市袁州医药工业园 | 1284064589303 |
55 | CYZB2200954国 | 2022.10.12 | 吉林省通化县快大茂镇黎明工业区 | 1284064634103 |
56 | CYZB2201004国 | 2022.10.12 | 南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区5号厂房第4层 | 1284064625303 |
57 | CYZB2201005国 | 2022.10.12 | 南宁市国凯大道东19号金凯工业园南区5号厂房第4层 | 1284064625303 |
58 | CYZB2201028国 | 2022.10.12 | 邹城经济开发区 | 1284064606303 |
59 | CYZB2201045国 | 2022.10.12 | 陕西省西安市高新区高新路6号高新银座B座1411室 | 1284064628403 |
60 | CYZB2201055国 | 2022.10.12 | 吉林高新区台北路65号 | 1284064612503 |
61 | CYZB2201058国 | 2022.10.12 | 荆门市掇刀区福耀一路3号 | 1284064608503 |
62 | CYZB2201060国 | 2022.10.12 | 重庆市合川工业园区希尔安路168号 | 1284064599503 |
63 | CYZB2201061国 | 2022.10.12 | 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 | 1213971567280 |
64 | CYZB2201062国 | 2022.10.12 | 桂林市西城开发区鲁兴东路6号 | 1284064597803 |
65 | CYZB2201063国 | 2022.10.12 | 哈尔滨市香坊区松海路-松木街-松兰街-菅草街F3栋1-2层08号 | 1284064600103 |
66 | CYZB2201064国 | 2022.10.12 | 哈尔滨市香坊区松海路-松木街-松兰街-菅草街F3栋1-2层08号 | 1284064600103 |
67 | CYZB2201065国 | 2022.10.12 | 哈尔滨市香坊区松海路-松木街-松兰街-菅草街F3栋1-2层08号 | 1284064600103 |
68 | CYZB2201067国 | 2022.10.12 | 昆明市螺蛳湾276号 | 1284064605003 |
69 | CYZB2201068国 | 2022.10.12 | 邹城经济开发区 | 1284064606303 |
70 | CYZB2201069国 | 2022.10.12 | 邹城经济开发区 | 1284064606303 |
71 | CYZB2201074国 | 2022.10.12 | 河北省邯郸市经济开发区毛遂大街9号 | 1284064598103 |
72 | JTH2200188 | 2022.10.12 | 北京市东城区朝阳门北大街3-7号五矿广场B座13层 | 1284064626703 |
73 | JTH2200190 | 2022.10.12 | 重庆市九龙坡区科城路71号、71号附1号二郎留学生创业园D3-8-2 | 1284064636903 |
74 | JTS2200069 | 2022.10.12 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道970号 | 1284064637203 |
75 | JYHB2200338国 | 2022.10.12 | 北京市东城区朝阳门北大街3-7号五矿广场B座13层 | 1284064626703 |
76 | JYHB2200339国 | 2022.10.12 | 北京市东城区朝阳门北大街3-7号五矿广场B座13层 | 1284064626703 |
77 | JYHB2200412国 | 2022.10.12 | 北京市昌平区永安路31号 | 1284064627503 |
