序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CXHS2200033国 | 2023.09.27 | 1072207575527 |
2 | CYHS2101734国 | 2023.09.27 | 1039112269336 |
3 | CYHS2101735国 | 2023.09.27 | 1039112269336 |
4 | CYHS2201186国 | 2023.09.27 | 1039112268036 |
5 | CYHS2201810国 | 2023.09.27 | 1039112270236 |
6 | CYHS2201811国 | 2023.09.27 | 1039112270236 |
7 | CYSB2200191国 | 2023.09.27 | 1039112263136 |
8 | JXHS2300002 | 2023.09.27 | 1039112267636 |
9 | JXHS2300003 | 2023.09.27 | 1039112267636 |
10 | JXHS2300004 | 2023.09.27 | 1039112267636 |
