序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CYHB1950257国 | 2023.10.18 | 1039112353536 |
2 | CYHB1950659国 | 2023.10.18 | 1039112352136 |
3 | CYHB2250604国 | 2023.10.18 | 1039112354936 |
4 | CYHB2250606国 | 2023.10.18 | 1039112354936 |
5 | CYHB2300360 | 2023.10.18 | 1039112355236 |
6 | JYHB2300520 | 2023.10.18 | 1039112356636 |
7 | JYHB2300521 | 2023.10.18 | 1039112356636 |
