序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CYHB1950804国 | 2023.11.01 | 1039112382736 |
2 | CYHB2301580 | 2023.11.01 | 1039112371136 |
3 | CYHB2301581 | 2023.11.01 | 1039112371136 |
4 | CYHB2350418 | 2023.11.01 | 1039112374236 |
5 | CYHB2350419 | 2023.11.01 | 1039112374236 |
6 | CYZB2301868 | 2023.11.01 | 1039112381336 |
7 | CYZB2301869 | 2023.11.01 | 1039112381336 |
8 | JYHB2200575国 | 2023.11.01 | 1039112383536 |
9 | JYHZ2300204 | 2023.11.01 | 1039112373936 |
10 | JYHZ2300205 | 2023.11.01 | 1039112373936 |
