序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CXHS2300052 | 2023.11.17 | 1039112442536 |
2 | CYHB2250750国 | 2023.11.17 | 1039112447336 |
3 | CYHB2302307 | 2023.11.17 | 1039112441136 |
4 | CYZB2300267 | 2023.11.17 | 1039112446036 |
5 | CYZB2300984 | 2023.11.17 | 1039112445636 |
6 | JYHB2300445 | 2023.11.17 | 1039112444236 |
7 | JYHB2300573 | 2023.11.17 | 1039112443936 |
8 | JYHB2300574 | 2023.11.17 | 1039112443936 |
