序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CXSS2300013 | 2023.11.27 | 1039112314136 |
2 | CXZS2300002 | 2023.11.27 | 1039162957336 |
3 | CYHB2302271 | 2023.11.27 | 1039112307536 |
4 | CYHB2302271 | 2023.11.27 | 1039112320936 |
5 | CYHB2302272 | 2023.11.27 | 1039112307536 |
6 | CYHB2302272 | 2023.11.27 | 1039112320936 |
7 | CYHB2350236 | 2023.11.27 | 1039112318636 |
8 | CYHS2201871国 | 2023.11.27 | 1039112309836 |
9 | JTS2300052 | 2023.11.27 | 1039112316936 |
