序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CYHB2050238国 | 2024.03.20 | 1045240767436 |
2 | CYHB2350702 | 2024.03.20 | 1045240765736 |
3 | CYHS2200575国 | 2024.03.20 | 1045240776236 |
4 | CYHS2201127国 | 2024.03.20 | 1045240775936 |
5 | CYSB2200237国 | 2024.03.20 | 1045240768836 |
6 | CYSB2200238国 | 2024.03.20 | 1045240768836 |
7 | JYHB2101519国 | 2024.03.20 | 1045240766536 |
8 | JYHS2101039国 | 2024.03.20 | 1045240778036 |
9 | JYHS2101040国 | 2024.03.20 | 1045240778036 |
