序号 | 受理号 | 邮寄时间 | 邮寄地址 | 邮单号 |
1 | GCP20150016XF | 2016.08.11 | 北京市海淀区永定路69号 | 1019229360620 |
北京市海淀区复兴路22号甲3号 | 1006412410021 | |||
北京市复兴路22号甲6号工程管理局 | 1006412413521 | |||
2 | GCP20150054XF | 2016.08.11 | 北京市东城区南门仓5号 | 1019229363720 |
北京市海淀区复兴路22号甲3号 | 1006412410021 | |||
北京市复兴路22号甲6号工程管理局 | 1006412413521 | |||
3 | GCP20150081XZF | 2016.08.11 | 辽宁省大连市西岗区胜利路80号 | 1019229366820 |
北京市海淀区复兴路22号甲3号 | 1006412410021 | |||
北京市复兴路22号甲6号工程管理局 | 1006412413521 | |||
4 | GCP20150076XF | 2016.08.11 | 陕西省西安市灞桥区新寺路569号 | 1019229365420 |
北京市海淀区复兴路22号甲3号 | 1006412410021 | |||
北京市复兴路22号甲6号工程管理局 | 1006412413521 | |||
5 | GCP20150059XF | 2016.08.11 | 北京市朝阳区安翔北里9号 | 1019229364520 |
北京市海淀区复兴路22号甲3号 | 1006412410021 | |||
北京市复兴路22号甲6号工程管理局 | 1006412413521 | |||
6 | GCP20150062XF | 2016.08.11 | 江苏省南京市杨公井34标34号 | 1019229367120 |
北京市海淀区复兴路22号甲3号 | 1006412410021 | |||
北京市复兴路22号甲6号工程管理局 | 1006412413521 | |||
7 | GCP20150075XF | 2016.08.11 | 上海市华山路1328号 | 1019229370820 |
北京市海淀区复兴路22号甲3号 | 1006412410021 | |||
北京市复兴路22号甲6号工程管理局 | 1006412413521 | |||
8 | GCP20140051XF-Z | 2016.08.11 | 北京市西城区新街口外大街16号 | 1019229369920 |
北京市海淀区复兴路22号甲3号 | 1006412410021 | |||
北京市复兴路22号甲6号工程管理局 | 1006412413521 | |||
9 | GCP20140042ZF | 2016.08.11 | 广州市越秀区大德路111号 | 1006412407321 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
10 | GCP20140033XF | 2016.08.11 | 中国.广州.盘福路1号 | 1006412408721 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
11 | GCP20140048ZF | 2016.08.11 | 广州市海珠区江南西路青竹大街22号 | 1006412409521 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
12 | GCP20140047XF | 2016.08.11 | 广东省汕头市外马路114号 | 1006412403921 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
13 | GCP20140058XF | 2016.08.11 | 广东省汕头市长平路57号 | 1006412404221 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
14 | GCP20150038ZF | 2016.08.11 | 广东省广州市珠玑路16号 | 1006412405621 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
15 | GCP20140050XF | 2016.08.11 | 广州市东风东路627号,广州市白云区华英路8号 | 1006412402521 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
16 | GCP20130017ZF-Z | 2016.08.11 | 广东省广州市恒福路60号 | 1006412399121 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
17 | GCP20140073ZF | 2016.08.11 | 广东省广州市恒福路60号 | 1006412400821 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
18 | GCP20150064XF | 2016.08.11 | 中国广东省汕头市东厦路北段,东厦花园三期2,3,4栋1、2楼 | 1006412401121 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
19 | GCP20150006XF | 2016.08.11 | 广东省湛江市霞山区人民大道南57号 | 1006412398821 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
20 | GCP20140013XF | 2016.08.11 | 中山市孙文东路2号 | 1014660222520 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
21 | GCP20130034ZF | 2016.08.11 | 深圳市福华路1号 | 1014660223420 |
广东省广州市东风东路753号之二天誉商务大厦西栋21楼 | 1014660226520 | |||
广东省广州市先烈南路17号 | 1014660218520 | |||
22 | GCP20150051XZF | 2016.08.11 | 北京市丰台区右安门外西头条8号 | 1014660219420 |
北京市宣武区枣林前街70号中环广场市政府综合办公楼A座12-14层 | 1014660202720 | |||
北京市宣武区枣林前街70号 | 1014660203520 | |||
23 | GCP20150039XF | 2016.08.11 | 北京市石景山区晋元庄路9号院 | 1014660214620 |
北京市宣武区枣林前街70号中环广场市政府综合办公楼A座12-14层 | 1014660202720 | |||
北京市宣武区枣林前街70号 | 1014660203520 | |||
24 | GCP20150044XF | 2016.08.11 | 北京市西城区西直门南大街11号 | 1014660215020 |
北京市宣武区枣林前街70号中环广场市政府综合办公楼A座12-14层 | 1014660202720 | |||
北京市宣武区枣林前街70号 | 1014660203520 | |||
25 | GCP20150060XF、 | 2016.08.11 | 北京市东城区东交民巷1号 | 1014660210120 |
北京市宣武区枣林前街70号中环广场市政府综合办公楼A座12-14层 | 1014660202720 | |||
北京市宣武区枣林前街70号 | 1014660203520 | |||
26 | GCP20150036ZF | 2016.08.11 | 北京市丰台区方庄芳星园一区6号楼,丰台区长辛店陈庄大街1号 | 1014660211520 |
北京市宣武区枣林前街70号中环广场市政府综合办公楼A座12-14层 | 1014660202720 | |||
北京市宣武区枣林前街70号 | 1014660203520 | |||
27 | GCP20140009XF | 2016.08.11 | 北京市朝阳区雅宝路2号 | 1014660206120 |
北京市宣武区枣林前街70号中环广场市政府综合办公楼A座12-14层 | 1014660202720 | |||
北京市宣武区枣林前街70号 | 1014660203520 | |||
28 | GCP20140025XF-Z | 2016.08.11 | 北京市朝阳区姚家园路251号 | 1014660207520 |
北京市宣武区枣林前街70号中环广场市政府综合办公楼A座12-14层 | 1014660202720 | |||
北京市宣武区枣林前街70号 | 1014660203520 | |||
29 | GCP20150056XF | 2016.08.11 | 上海市制造局路639号 | 1014660199320 |
上海市大沽路100号 | 1014660205820 | |||
上海市浦东世博村路300号 | 1014660208920 | |||
30 | GCP20150020XZF | 2016.08.11 | 上海市淮海中路966号 | 1014660200020 |
上海市大沽路100号 | 1014660205820 | |||
上海市浦东世博村路300号 | 1014660208920 | |||
31 | GCP20110041XF-Z | 2016.08.11 | 上海市东方路1630号 | 1014660201320 |
上海市大沽路100号 | 1014660205820 | |||
上海市浦东世博村路300号 | 1014660208920 | |||
32 | GCP20140045XF | 2016.08.11 | 上海市新村路389号 | 1014660204420 |
上海市大沽路100号 | 1014660205820 | |||
上海市浦东世博村路300号 | 1014660208920 | |||
33 | GCP20150067XF | 2016.08.11 | 沈阳市皇姑区北陵大街33号 | 1014660209220 |
辽宁省沈阳市和平区十纬路15号 | 1014660216320 | |||
辽宁省沈阳市和平南大街82号 | 1014660217720 | |||
34 | GCP20130020XF | 2016.08.11 | 沈阳市和平区南京北街155号 | 1014660212920 |
辽宁省沈阳市和平区十纬路15号 | 1014660216320 | |||
辽宁省沈阳市和平南大街82号 | 1014660217720 | |||
35 | GCP20150042XZF | 2016.08.11 | 辽宁省沈阳市大东区小河沿路44号 | 1014660213220 |
辽宁省沈阳市和平区十纬路15号 | 1014660216320 | |||
辽宁省沈阳市和平南大街82号 | 1014660217720 | |||
36 | GCP20140027XZF | 2016.08.11 | 湖南省长沙市韶山南路 161号 | 1014660220320 |
湖南省长沙市岳麓区河西金星中路 | 1014660225120 | |||
湖南省长沙市开福区湘雅路38号 | 1014660194520 | |||
37 | GCP20130033ZF | 2016.08.11 | 长沙市蔡锷北路233号 | 1014660221720 |
湖南省长沙市岳麓区河西金星中路 | 1014660225120 | |||
湖南省长沙市开福区湘雅路38号 | 1014660194520 | |||
38 | GCP20150007XF; | 2016.08.11 | 湖南省衡阳市蒸湘区解放大道35号 | 1014660224820 |
湖南省长沙市岳麓区河西金星中路 | 1014660225120 | |||
湖南省长沙市开福区湘雅路38号 | 1014660194520 | |||
39 | GCP20140052XF | 2016.08.11 | 兰州市东岗西路11号 | 1014660195920 |
甘肃省兰州市银安路7号 | 1014660191420 | |||
甘肃省兰州市白银路220号 | 1014660196220 | |||
40 | GCP20140024ZF; | 2016.08.11 | 甘肃省兰州市七里河区瓜州路418号 | 1014660198020 |
甘肃省兰州市银安路7号 | 1014660191420 | |||
甘肃省兰州市白银路220号 | 1014660196220 | |||
41 | GCP20140003XF | 2016.08.11 | 山东省济南市历山路46号 | 1014660197620 |
山东省济南市经十路16122号 | 1014660193120 | |||
山东省济南市燕东新路9号 | 1014660190520 | |||
42 | GCP20140055XF | 2016.08.11 | 山东省青岛市燕儿岛路5号 | 1014660192820 |
山东省济南市经十路16122号 | 1014660193120 | |||
山东省济南市燕东新路9号 | 1014660190520 | |||
43 | GCP20150073XF | 2016.08.11 | 杭州市上塘路158号 | 1014660187420 |
浙江省杭州市文北巷27号 | 1014660189120 | |||
浙江省杭州市庆春路216号 | 1014660186520 | |||
44 | GCP20150009XF | 2016.08.11 | 浙江杭州学士路1号 | 1014660188820 |
浙江省杭州市文北巷27号 | 1014660189120 | |||
浙江省杭州市庆春路216号 | 1014660186520 | |||
45 | GCP20140040XF | 2016.08.11 | 河南省新乡市建设路中388号 | 1014660183020 |
河南省郑州市金水大道96号 | 1014660185720 | |||
河南省郑州市纬五路45号 | 1014660182620 | |||
46 | GCP20160047XF | 2016.08.11 | 河南省郑州市纬五路7号 | 1014660184320 |
河南省郑州市金水大道96号 | 1014660185720 | |||
河南省郑州市纬五路45号 | 1014660182620 | |||
47 | GCP20140074XF | 2016.08.11 | 湖北省武汉市武昌区解放路238号 | 1014660180920 |
湖北省武汉市武昌区公正路19号 | 1014660181220 | |||
湖北省武汉市洪山区卓刀泉北路2号 | 1014660179020 | |||
48 | GCP20150055XF | 2016.08.11 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路148号 | 1014660178620 |
黑龙江省哈尔滨市南岗区银行街76号 | 1014660175520 | |||
黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路36号 | 1014660176920 | |||
49 | YY2016010 | 2016.08.11 | 内蒙古呼和浩特市大学东街83号 | 1014660177220 |
内蒙古自治区呼和浩特市乌兰察布东路719号 | 1014660174120 | |||
内蒙古自治区呼和浩特市新华大街63号 | 1014660171520 | |||
50 | GCP20150077XF | 2016.08.11 | 江西省南昌市民德路1号 | 1014660172420 |
江西省南昌市北京东路1566号 | 1014660173820 | |||
江西省人民政府大院西二路 6 号 | 1020043648020 | |||
51 | GCP20150057ZF | 2016.08.11 | 天津市南开区鞍山西道314号 | 1020043645920 |
天津市和平区贵州路98号B座 | 1020043646220 | |||
天津市贵州路94号 | 1020043647620 | |||
52 | GCP20150066XF | 2016.08.11 | 江苏省南京市广州路300号 | 1020043644520 |
江苏省南京市鼓楼区鼓楼街5号 | 1020043641420 | |||
江苏省南京市中央路42号 | 1020043642820 | |||
53 | GCP20150071XF | 2016.08.11 | 中国海南省三亚市解放四路146号 | 1020043643120 |
海南省海口市南海大道53号 | 1020043640520 | |||
海南省海口市海府路42号 | 1020043637420 | |||
54 | GCP20150061XF | 2016.08.11 | 吉林省长春市自由大路5738号 | 1020043638820 |
吉林省长春市经济技术开发区湛江路657号(仙台大街与湛江路交汇处) | 1020043639120 | |||
吉林省长春市人民大街1485号 | 1020043636520 |
