序号 | 受理号 | 邮寄时间 | 邮寄地址 | 邮寄EMS单号 | |
1 | WT130678 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
2 | WT130679 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
3 | WT130680 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
4 | WT130681 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
5 | WT130683 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
6 | WT130684 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
7 | WT130685 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
8 | WT130686 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
9 | WT130687 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
10 | WT130688 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
11 | WT130689 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
辽宁省 | 1079922352106 | | |||
12 | WT130840 | 2013.12.31 | 山东省 | 1079922351806 | |
| | |||||
13 | WT130747 | 2013.12.31 | 重庆市 | 1079922353506 | |
湖北省 | 1079922354906 | | |||
14 | WT130850 | 2013.12.31 | 重庆市 | 1079922353506 | |
湖北省 | 1079922354906 | | |||
15 | WT130743 | 2013.12.31 | 广东省 | 1079922355206 | |
安徽省 | 1079922356606 | | |||
16 | WT130744 | 2013.12.31 | 广东省 | 1079922355206 | |
安徽省 | 1079922356606 | | |||
17 | WT130735 | 2013.12.31 | 上海市 | 1079922357006 | |
浙江省 | 1079922358306 | | |||
18 | WT130736 | 2013.12.31 | 上海市 | 1079922357006 | |
浙江省 | 1079922358306 | | |||
19 | WT130737 | 2013.12.31 | 上海市 | 1079922357006 | |
浙江省 | 1079922358306 | | |||
20 | WT130738 | 2013.12.31 | 上海市 | 1079922357006 | |
浙江省 | 1079922358306 | | |||
21 | WT130739 | 2013.12.31 | 上海市 | 1079922357006 | |
浙江省 | 1079922358306 | | |||
22 | WT130728 | 2013.12.31 | 江苏省 | 1079922359706 | |
| | |||||
23 | WT130729 | 2013.12.31 | 江苏省 | 1079922359706 | |
| | |||||
24 | WT130730 | 2013.12.31 | 江苏省 | 1079922359706 | |
| | |||||
25 | WT130731 | 2013.12.31 | 江苏省 | 1079922359706 | |
| | |||||
26 | WT130732 | 2013.12.31 | 江苏省 | 1079922359706 | |
| | |||||
27 | WT130733 | 2013.12.31 | 江苏省 | 1079922359706 | |
| | |||||
28 | WT130734 | 2013.12.31 | 江苏省 | 1079922359706 | |
| | |||||
29 | WT130724 | 2013.12.31 | 北京市 | 1079922360606 | |
| | |||||
30 | WT130725 | 2013.12.31 | 北京市 | 1079922360606 | |
| | |||||
31 | WT130726 | 2013.12.31 | 北京市 | 1079922360606 | |
| | |||||
32 | WT130727 | 2013.12.31 | 北京市 | 1079922360606 | |
| | |||||
33 | WT130666 | 2013.12.31 | 陕西省 | 1079922361006 | |
安徽省 | 1079922356606 | | |||
34 | WT130669 | 2013.12.31 | 陕西省 | 1079922361006 | |
安徽省 | 1079922356606 | | |||
35 | WT130671 | 2013.12.31 | 陕西省 | 1079922361006 | |
安徽省 | 1079922356606 | | |||
36 | WT130672 | 2013.12.31 | 陕西省 | 1079922361006 | |
安徽省 | 1079922356606 | |
