序号 | 受理号 | 邮寄时间 | 邮寄地址 | 邮寄EMS单号 | |
1 | WT140051 | 2014.01.27 | 浙江省 | 1080023689506 | |
江苏省 | 1080023698906 | | |||
2 | WT140052 | 2014.01.27 | 浙江省 | 1080023689506 | |
江苏省 | 1080023698906 | | |||
3 | WT140053 | 2014.01.27 | 浙江省 | 1080023689506 | |
江苏省 | 1080023698906 | | |||
4 | WT140057 | 2014.01.27 | 浙江省 | 1080023689506 | |
江苏省 | 1080023698906 | | |||
5 | WT140016 | 2014.01.27 | 山西省 | 1080023714506 | |
北京市 | 1080023690006 | | |||
6 | WT130846 | 2014.01.27 | 江苏省 | 1080023698906 | |
北京市 | 1080023690006 | | |||
7 | WT130056 | 2014.01.27 | 江苏省 | 1080023698906 | |
8 | WT130058 | 2014.01.27 | 江苏省 | 1080023698906 | |
9 | WT130911 | 2014.01.27 | 北京市 | 1080023690006 | |
陕西省 | 1080023706506 | | |||
10 | WT130948 | 2014.01.27 | 陕西省 | 1080023706506 | |
广东省 | 1080023694406 | | |||
11 | WT130947 | 2014.01.27 | 陕西省 | 1080023706506 | |
广东省 | 1080023694406 | | |||
12 | WT140059 | 2014.01.27 | 陕西省 | 1080023706506 | |
广东省 | 1080023694406 | | |||
13 | WT140022 | 2014.01.27 | 广东省 | 1080023694406 | |
河北省 | 1080023699206 | | |||
14 | WT140023 | 2014.01.27 | 广东省 | 1080023694406 | |
河北省 | 1080023699206 | | |||
15 | WT140024 | 2014.01.27 | 广东省 | 1080023694406 | |
河北省 | 1080023699206 | | |||
16 | WT140025 | 2014.01.27 | 广东省 | 1080023694406 | |
河北省 | 1080023699206 | | |||
17 | WT140005 | 2014.01.27 | 河北省 | 1080023699206 | |
重庆市 | 1080023713106 | | |||
18 | WT140006 | 2014.01.27 | 河北省 | 1080023699206 | |
重庆市 | 1080023713106 | | |||
19 | WT140007 | 2014.01.27 | 河北省 | 1080023699206 | |
重庆市 | 1080023713106 | | |||
20 | WT140008 | 2014.01.27 | 河北省 | 1080023699206 | |
重庆市 | 1080023713106 | | |||
21 | WT140009 | 2014.01.27 | 河北省 | 1080023699206 | |
重庆市 | 1080023713106 | | |||
22 | WT140010 | 2014.01.27 | 河北省 | 1080023699206 | |
重庆市 | 1080023713106 | | |||
23 | WT140014 | 2014.01.27 | 河北省 | 1080023699206 | |
重庆市 | 1080023713106 | | |||
24 | WT140012 | 2014.01.27 | 河北省 | 1080023699206 | |
重庆市 | 1080023713106 | | |||
25 | WT140061 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
26 | WT140062 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
27 | WT140063 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
28 | WT140064 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
29 | WT140065 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
30 | WT140066 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
31 | WT140067 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
32 | WT140068 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
33 | WT140069 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
34 | WT140070 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
35 | WT140071 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
36 | WT140072 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
37 | WT140073 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
38 | WT140074 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
39 | WT140075 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
40 | WT140015 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
41 | WT140013 | 2014.01.27 | 重庆市 | 1080023713106 | |
42 | WT140055 | 2014.01.27 | 四川省 | 1080023697506 | |
吉林省 | 1080023692706 | | |||
43 | WT130912 | 2014.01.27 | 四川省 | 1080023697506 | |
辽宁省 | 1080023688706 | | |||
44 | WT130913 | 2014.01.27 | 四川省 | 1080023697506 | |
辽宁省 | 1080023688706 | | |||
45 | WT130902 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
46 | WT130903 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
47 | WT130904 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
48 | WT130898 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
49 | WT130899 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
50 | WT130896 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
51 | WT130889 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
52 | WT130890 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
53 | WT130891 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
54 | WT130892 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
55 | WT130893 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
56 | WT130894 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
湖北省 | 1080023695806 | | |||
57 | WT140003 | 2014.01.27 | 安徽省 | 1080023691306 | |
陕西省 | 1080023706506 | | |||
58 | WT140093 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
| | |||||
59 | WT130895 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
上海市 | 1080023701206 | | |||
60 | WT130897 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
上海市 | 1080023701206 | | |||
61 | WT130900 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
上海市 | 1080023701206 | | |||
62 | WT130901 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
上海市 | 1080023701206 | | |||
63 | WT130907 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
上海市 | 1080023701206 | | |||
64 | WT130908 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
上海市 | 1080023701206 | | |||
65 | WT130914 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
上海市 | 1080023701206 | | |||
66 | WT130915 | 2014.01.27 | 湖北省 | 1080023695806 | |
上海市 | 1080023701206 | | |||
67 | WT130935 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
68 | WT130936 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
69 | WT130937 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
70 | WT130938 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
71 | WT130939 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
72 | WT130940 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
73 | WT130941 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
74 | WT130942 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
75 | WT130943 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
76 | WT130944 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
77 | WT130945 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
78 | WT130946 | 2014.01.27 | 云南省 | 1080023709106 | |
湖南省 | 1080023700906 | | |||
79 | WT130917 | 2014.01.27 | 湖南省 | 1080023700906 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
80 | WT130918 | 2014.01.27 | 湖南省 | 1080023700906 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
81 | WT130919 | 2014.01.27 | 湖南省 | 1080023700906 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
82 | WT130920 | 2014.01.27 | 湖南省 | 1080023700906 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
83 | WT130921 | 2014.01.27 | 湖南省 | 1080023700906 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
84 | WT130922 | 2014.01.27 | 湖南省 | 1080023700906 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
85 | WT130923 | 2014.01.27 | 湖南省 | 1080023700906 | |
四川省 | 1080023697506 | | |||
86 | WT140060 | 2014.01.27 | 黑龙江省 | 1080023710506 | |
| | |||||
87 | WT130718 | 2014.01.27 | 海南省 | 1080023696106 | |
河南省 | 1080023693506 | | |||
88 | WT130719 | 2014.01.27 | 海南省 | 1080023696106 | |
河南省 | 1080023693506 | | |||
89 | WT130720 | 2014.01.27 | 海南省 | 1080023696106 | |
河南省 | 1080023693506 | | |||
90 | WT130721 | 2014.01.27 | 海南省 | 1080023696106 | |
河南省 | 1080023693506 | |
