序号 | 受理号 | 邮寄时间 | 邮寄地址 | 邮寄EMS单号 | |
1 | WT140301 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
2 | WT140302 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
3 | WT140303 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
4 | WT140304 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
5 | WT140305 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
6 | WT140306 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
7 | WT140307 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
8 | WT140308 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
9 | WT140309 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
10 | WT140310 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
11 | WT140311 | 2014.05.23 | 天津市 | 1052393943508 | |
河北省 | 1052393945208 | | |||
12 | WT140300 | 2014.05.23 | 河北省 | 1052393945208 | |
| | |||||
13 | WT140312 | 2014.05.23 | 江苏省 | 1052393946608 | |
| | |||||
14 | WT140313 | 2014.05.23 | 江苏省 | 1052393946608 | |
| | |||||
15 | WT140325 | 2014.05.23 | 江苏省 | 1052393946608 | |
| | |||||
16 | WT140324 | 2014.05.23 | 上海市 | 1052393950608 | |
海南省 | 1052393948308 | | |||
17 | WT140314 | 2014.05.23 | 海南省 | 1052393948308 | |
重庆市 | 1052393949708 | | |||
18 | WT140349 | 2014.05.23 | 海南省 | 1052393948308 | |
| | |||||
19 | WT140350 | 2014.05.23 | 海南省 | 1052393948308 | |
| | |||||
20 | WT140351 | 2014.05.23 | 海南省 | 1052393948308 | |
| | |||||
21 | WT140358 | 2014.05.23 | 海南省 | 1052393948308 | |
| | |||||
22 | WT140361 | 2014.05.23 | 海南省 | 1052393948308 | |
| | |||||
23 | WT140363 | 2014.05.23 | 海南省 | 1052393948308 | |
| | |||||
24 | WT140321 | 2014.05.23 | 湖北省 | 1052393956808 | |
山东省 | 1052393952308 | | |||
25 | WT140352 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
26 | WT140353 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
27 | WT140354 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
28 | WT140355 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
29 | WT140356 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
30 | WT140357 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
31 | WT140359 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
32 | WT140360 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
33 | WT140362 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
34 | WT140364 | 2014.05.23 | 陕西省 | 1052393955408 | |
安徽省 | 1052393953708 | | |||
35 | WT140326 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
36 | WT140327 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
37 | WT140328 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
38 | WT140329 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
39 | WT140330 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
40 | WT140331 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
41 | WT140332 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
42 | WT140333 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
43 | WT140334 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
44 | WT140335 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
45 | WT140336 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
46 | WT140337 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
47 | WT140338 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
48 | WT140339 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
49 | WT140340 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
50 | WT140341 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
51 | WT140342 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
52 | WT140343 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
53 | WT140345 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
54 | WT140346 | 2014.05.23 | 安徽省 | 1052393953708 | |
新疆维吾尔自治区 | 1052393947008 | | |||
55 | WT140347 | 2014.05.23 | 广西壮族自治区 | 1052393954508 | |
湖南省 | 1052393951008 | | |||
56 | WT140348 | 2014.05.23 | 广西壮族自治区 | 1052393954508 | |
湖南省 | 1052393951008 | | |||
57 | WT140243 | 2014.05.23 | 江西省 | 1052393944908 | |
四川省 | 1052393999608 | |
