序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | GHZTZ1200848 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇龙归南岭工业园二横路二号 | 1086639063033 |
2 | GHZTZ1502011 | 2020.02.11 | 广州市越秀区东风中路300号之一自编12楼E房 | 1086639059033 |
3 | GHZTZ1502384 | 2020.02.11 | 深圳市宝安区民治街道民康路蓝坤大厦907、909室(办公场所) | 1086639075933 |
4 | GHZTZ1600565 | 2020.02.11 | 广州市天河区冼村路11号之二保利威座北塔第14层01-2单元(仅限办公用途) | 1086639071433 |
5 | GHZTZ1600639 | 2020.02.11 | 广州市越秀区广园西路121号安华美博城主楼首层第144号铺 | 1086639067433 |
6 | GHZTZ1600654 | 2020.02.11 | 深圳市龙岗区平湖街道办平湖富民工业区第42栋4楼 | 1086639026333 |
7 | GHZTZ1600727 | 2020.02.11 | 昆明市经开区出口加工区A4-1地块A幢5楼A-B区 | 1086639034833 |
8 | GHZTZ1600731 | 2020.02.11 | 昆明市经开区出口加工区A4-1地块A幢5楼A-B区 | 1086639034833 |
9 | GHZTZ1600976 | 2020.02.11 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园白云电气科技大厦11层07室(仅限办公用途) | 1086639038233 |
10 | GHZTZ1900938 | 2020.02.11 | 南京市江北新区中山科技园科创大道9号D3幢 | 1086639042233 |
11 | GHZTZ1901001 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇秀水村鹤龙五路358号 | 1086639046733 |
12 | GHZTZ1901695 | 2020.02.11 | 北京市通州区潞通大街191号3层01-3120 | 1086639054133 |
13 | GHZTZ1901696 | 2020.02.11 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路515号701室 | 1086639027733 |
14 | GHZTZ1901697 | 2020.02.11 | 上海市奉贤区金汇工业路1377弄2号 | 1086639035133 |
15 | GHZTZ1901699 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇大巷工业区顺景路1号 | 1086639039633 |
16 | GHZTZ1901700 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇东华村工业园区二社东兴路5号厂房 | 1086639043633 |
17 | GHZTZ1901701 | 2020.02.11 | 广州市白云区白云湖街夏茅十一社新工业区9号四楼 | 1086639047533 |
18 | GHZTZ1901702 | 2020.02.11 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1086639055533 |
19 | GHZTZ1901703 | 2020.02.11 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1086639055533 |
20 | GHZTZ1901707 | 2020.02.11 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1086639006033 |
21 | GHZTZ1901712 | 2020.02.11 | 山东省青岛市即墨区烟青路633号玺公馆1单元720 | 1086639002533 |
22 | GHZTZ1901713 | 2020.02.11 | 上海市青浦区练塘镇锦才路16号3幢一楼A区、二楼B区 | 1086639010033 |
23 | GHZTZ1901714 | 2020.02.11 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心2102、2103、2105、2106、2109、2110、2111、2112室 | 1086639014433 |
24 | GHZTZ1901715 | 2020.02.11 | 寿光市田柳镇精细化工园区三号路以南 | 1086639022933 |
25 | GHZTZ1901716 | 2020.02.11 | 寿光市田柳镇精细化工园区三号路以南 | 1086639022933 |
26 | GHZTZ1901717 | 2020.02.11 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1086639055533 |
27 | GHZTZ1901718 | 2020.02.11 | 上海市奉贤区金汇工业路1377弄2号 | 1086639035133 |
28 | GHZTZ1901720 | 2020.02.11 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1086639018933 |
29 | GHZTZ1901721 | 2020.02.11 | 广州市番禺区石基镇南浦村南荔东路3号 | 1086639030333 |
30 | GHZTZ1901722 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇大沥欧庄一街自编1号 | 1086639007333 |
31 | GHZTZ1901724 | 2020.02.11 | 广州市白云区机场路138号兴发广场(二期)东横路复式79号 | 1086639003933 |
32 | GHZTZ1901726 | 2020.02.11 | 广州市白云区鹤龙街鹤龙东路29号二楼207-1室 | 1086639011333 |
33 | GHZTZ1901727 | 2020.02.11 | 广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号 | 1086639015833 |
34 | GHZTZ1901728 | 2020.02.11 | 上海市浦东新区上丰路977号1幢B座858室 | 1086639023233 |
35 | GHZTZ1901729 | 2020.02.11 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1086639055533 |
36 | GHZTZ1901732 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1086639019233 |
37 | GHZTZ1901733 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1086639019233 |
38 | GHZTZ1901734 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1086639019233 |
39 | GHZTZ1901735 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1086639019233 |
40 | GHZTZ1901736 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1086639019233 |
41 | GHZTZ1901742 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇龙归永胜大道南胜工业区4号之一 | 1086639031733 |
42 | GHZTZ1901743 | 2020.02.11 | 广州市番禺区石壁街创源路22号厂房B201 | 1086639012733 |
43 | GHZTZ1901744 | 2020.02.11 | 上海市奉贤区金汇工业路1377弄2号 | 1086639035133 |
44 | GHZTZ1901746 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇大沥欧庄一街自编1号 | 1086639007333 |
45 | GHZTZ1901747 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇秀水村四社木龙潭3号厂区 | 1086639008733 |
46 | GHZTZ1901751 | 2020.02.11 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1086639004233 |
47 | GHZTZ1901752 | 2020.02.11 | 上海市静安区昌平路710号3楼A区052室 | 1086639013533 |
48 | GHZTZ1901753 | 2020.02.11 | 浙江省温州市平阳县海西镇陡北村龙湖大街122号 | 1086639009533 |
49 | GHZTZ1901754 | 2020.02.11 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1086639055533 |
50 | GHZTZ1901755 | 2020.02.11 | 珠海市南屏科技工业园屏工西路5号B栋厂房一层 | 1086639005633 |
51 | GHZTZ1901757 | 2020.02.11 | 天津市武清区上马台镇云景道19号 | 1086639032533 |
52 | GHZTZ1901758 | 2020.02.11 | 广州市番禺区石基镇南浦村南荔东路3号 | 1086639030333 |
53 | GHZTZ1901759 | 2020.02.11 | 广州市白云区机场路138号兴发广场(二期)东横路复式79号 | 1086639003933 |
54 | GHZTZ1901762 | 2020.02.11 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1086639004233 |
55 | GHZTZ1901763 | 2020.02.11 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心2102、2103、2105、2106、2109、2110、2111、2112室 | 1086639014433 |
56 | GHZTZ1901764 | 2020.02.11 | 中山市南头镇东福南路210号 | 1086639055533 |
57 | GHZTZ1901765 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1086639019233 |
58 | GHZTZ1901766 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1086639019233 |
59 | GHZTZ1901769 | 2020.02.11 | 北京市海淀区花园东路甲32号(仰源大厦)5层506-2号 | 1086639028533 |
60 | GHZTZ1901770 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇龙归永兴中路黄泥堆南面1号楼 | 1086639024633 |
61 | GHZTZ1901771 | 2020.02.11 | 寿光市田柳镇精细化工园区三号路以南 | 1086639022933 |
62 | GHZTZ1901772 | 2020.02.11 | 广州市白云区榕树塘街南二巷2号 | 1086639020133 |
63 | GHZTZ1901774 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇秀水村秀盛路130号 | 1086639016133 |
64 | GHZTZ1901776 | 2020.02.11 | 广州市白云区鹤龙街黄边北路620号卡弗、PARK三楼309-1室 | 1086639033433 |
65 | GHZTZ1901777 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭金盆村安乐南街自编8号 | 1086639019233 |
66 | GHZTZ1901779 | 2020.02.11 | 东莞市莞城街道罗沙路南侧地王广场乾景台A座商场202 | 1086639029433 |
67 | GHZTZ1901784 | 2020.02.11 | 深圳市罗湖区东门街道东门中路新风花园鸿基商业中心408 | 1086639025033 |
68 | GHZTZ1901786 | 2020.02.11 | 寿光市田柳镇精细化工园区三号路以南 | 1086639022933 |
69 | GHZTZ1901787 | 2020.02.11 | 广州市白云区新市街小坪工业区8栋204房 | 1086639021533 |
70 | GHZTZ1901790 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇秀水村秀盛路130号 | 1086639016133 |
71 | GHZTZ1901792 | 2020.02.11 | 广州市天河区陶育路82号四层自编406房 | 1086639017533 |
72 | GHZTZ1901800 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇东华工业区华盛南路88号 | 1086639056933 |
73 | GHZTZ1901802 | 2020.02.11 | 广东从化经济开发区高技术产业园福从路21号(厂房A三)一层、四层 | 1086639052433 |
74 | GHZTZ1901803 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1086639048433 |
75 | GHZTZ1901804 | 2020.02.11 | 广州市花都区花东镇李溪村安置区一巷自编3号314房 | 1086639044033 |
76 | GHZTZ1901805 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇同贵路1号三楼 | 1086639040533 |
77 | GHZTZ1901808 | 2020.02.11 | 深圳市龙华区民治街道布龙路1010号智慧谷创新园大楼三楼325房 | 1086639036533 |
78 | GHZTZ1901810 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1086639048433 |
79 | GHZTZ1901811 | 2020.02.11 | 广州市白云区钟落潭镇良田开发区良园东路1号之二 | 1086639057233 |
80 | GHZTZ1901812 | 2020.02.11 | 广州市白云区云城街云城西路228号H302房 | 1086639053833 |
81 | GHZTZ1901813 | 2020.02.11 | 广州市白云区嘉禾街长红村茶园岗地段六社自编8号 | 1086639049833 |
82 | GHZTZ1901815 | 2020.02.11 | 浙江省义乌市北苑街道莲塘2区10幢3单元411室 | 1086639045333 |
83 | GHZTZ1901817 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1086639048433 |
84 | GHZTZ1901818 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1086639048433 |
85 | GHZTZ1901819 | 2020.02.11 | 广州市天河区宦溪西路36号大院C栋103房 | 1086639041933 |
86 | GHZTZ1901820 | 2020.02.11 | 广东从化经济开发区高技术产业园福从路21号(厂房A三)一层、四层 | 1086639052433 |
87 | GHZTZ1901821 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1086639048433 |
88 | GHZTZ1901822 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1086639048433 |
89 | GHZTZ1901823 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和镇西成工业区同富路9号 | 1086639037933 |
90 | GHZTZ1901826 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1086639048433 |
91 | GHZTZ1901827 | 2020.02.11 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器一期工程1号楼1单元02号 | 1086639076233 |
92 | GHZTZ1901828 | 2020.02.11 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1086639018933 |
93 | GHZTZ1901829 | 2020.02.11 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1086639018933 |
94 | GHZTZ1901830 | 2020.02.11 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1086639018933 |
95 | GHZTZ1901831 | 2020.02.11 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1086639018933 |
96 | GHZTZ1901832 | 2020.02.11 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1086639018933 |
97 | GHZTZ1901833 | 2020.02.11 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1086639018933 |
98 | GHZTZ1901834 | 2020.02.11 | 石家庄高新区天山大街585号创新大厦办公楼07层07室 | 1086639072833 |
99 | GHZTZ1901835 | 2020.02.11 | 石家庄高新区天山大街585号创新大厦办公楼07层07室 | 1086639072833 |
100 | GHZTZ1901836 | 2020.02.11 | 泉州市惠安县螺城镇城北工业区 | 1086639068833 |
101 | GHZTZ1901837 | 2020.02.11 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1086639004233 |
102 | GHZTZ1901838 | 2020.02.11 | 湖南省长沙市天心区劳动西路348号贺龙体育场5043房 | 1086639077633 |
103 | GHZTZ1901840 | 2020.02.11 | 广州市白云区太和镇永兴村永兴西路29号 | 1086639073133 |
104 | GHZTZ1901841 | 2020.02.11 | 福建省漳州市芗城区琥珀路7号 | 1086639018933 |
105 | GHZTZ1901842 | 2020.02.11 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1086639004233 |
106 | GHZTZ1901843 | 2020.02.11 | 广州市白云区白云湖街夏茅十一社新工业区10号A栋杨森工业园1、2楼 | 1086639069133 |
107 | GHZTZ1901844 | 2020.02.11 | 广州市番禺区石壁街创源路22号厂房B201 | 1086639012733 |
108 | GHZTZ1901845 | 2020.02.11 | 广州市白云区龙归永兴村第十九经济合作社 | 1086639065733 |
109 | GHZTZ1901846 | 2020.02.11 | 广州市白云区江高镇江石路何布19号A2栋 | 1086639061233 |
110 | GHZTZ1901848 | 2020.02.11 | 杭州市萧山区萧山经济技术开发区通惠北路12号柏丽轩1509 | 1086639092133 |
111 | GHZTZ1901849 | 2020.02.11 | 长沙市开福区洪山街道福元西路148号万科城23栋1005房 | 1086639096633 |
112 | GHZTZ1901850 | 2020.02.11 | 厦门市集美区珩山街961号 | 1086639088133 |
113 | GHZTZ1901856 | 2020.02.11 | 广州市白云区人和秀水工业区鹤龙五路18号 | 1086639084733 |
114 | GHZTZ1901857 | 2020.02.11 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1086639004233 |
115 | GHZTZ1901858 | 2020.02.11 | 厦门市集美区珩山街961号 | 1086639080233 |
116 | GHZTZ1901859 | 2020.02.11 | 上海市静安区昌平路710号3楼A区052室 | 1086639013533 |
117 | GHZTZ1901860 | 2020.02.11 | 苏州工业园区金鸡湖路紫藤街22号 | 1086639093533 |
118 | GHZTZ1901861 | 2020.02.11 | 西安市长安区滦镇街办徐家巷村滦镇西街5号 | 1086639097033 |
119 | GHZTZ1901863 | 2020.02.11 | 广东省中山市火炬开发区国家健康基地健康路9号 | 1086639060933 |
120 | GHZTZ1901864 | 2020.02.11 | 广东省中山市火炬开发区国家健康基地健康路9号 | 1086639060933 |
121 | GHZTZ1901871 | 2020.02.11 | 广州市白云区永平街东平村老屋街5巷5号 | 1086639089533 |
122 | GHZTZ1901874 | 2020.02.11 | 上海市静安区昌平路710号3楼A区052室 | 1086639013533 |
