序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | GHZTZ1800564 | 2020.10.15 | 西安市经济开发区草滩园区尚苑路3399号 | 1083581344933 |
2 | GHZTZ1900165 | 2020.10.15 | 陕西省西咸新区沣西新城钓台街办钓台开发区8号 | 1083581348333 |
3 | GHZTZ1901088 | 2020.10.15 | 广州市白云区江高镇神山工业区振华北路83号5号楼 | 1083581352333 |
4 | GHZTZ1901210 | 2020.10.15 | 北京市门头沟区门头沟路1号1幢7层702 | 1083581336433 |
5 | GHZTZ2000164 | 2020.10.15 | 苏州高新区浒墅关镇安杨路198号 | 1083581340433 |
6 | GHZTZ2000494 | 2020.10.15 | 深圳市坪山区大工业区青兰二路6号 | 1083581328033 |
7 | GHZTZ2000540 | 2020.10.15 | 珠海市香洲区前山工业园华威路112号1栋510室-511室 | 1083581332033 |
8 | GHZTZ2000542 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
9 | GHZTZ2000547 | 2020.10.15 | 珠海市金湾区红旗镇宝乐路399号厂房五楼A区 | 1083581304133 |
10 | GHZTZ2001367 | 2020.10.15 | 杭州经济技术开发区白杨街道银海街755号 | 1083581308633 |
11 | GHZTZ2001387 | 2020.10.15 | 吴江桃源镇青云西首 | 1083581312633 |
12 | GHZTZ2001393 | 2020.10.15 | 苏州工业园区金鸡湖路紫藤街22号 | 1083581316533 |
13 | GHZTZ2001394 | 2020.10.15 | 苏州工业园区金鸡湖路紫藤街22号 | 1083581316533 |
14 | GHZTZ2001397 | 2020.10.15 | 广州市花都区新雅街团结村大塘口经济合作社团结第一工业园 | 1083581320533 |
15 | GHZTZ2001404 | 2020.10.15 | 吴江桃源镇青云西首 | 1083581312633 |
16 | GHZTZ2001413 | 2020.10.15 | 杭州经济技术开发区白杨街道银海街755号 | 1083581308633 |
17 | GHZTZ2001419 | 2020.10.15 | 吴江桃源镇青云西首 | 1083581312633 |
18 | GHZTZ2001431 | 2020.10.15 | 广东省中山市南头镇东福北路50号 | 1083581296033 |
19 | GHZTZ2001436 | 2020.10.15 | 西安市长安区滦镇街办徐家巷村滦镇西街5号 | 1083581300733 |
20 | GHZTZ2001445 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
21 | GHZTZ2001449 | 2020.10.15 | 郑州市二七区兴隆街8号郑州大酒店B座2502室 | 1083581297333 |
22 | GHZTZ2001450 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
23 | GHZTZ2001451 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
24 | GHZTZ2001456 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇先科二路23号 | 1083581301533 |
25 | GHZTZ2001457 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇先科二路23号 | 1083581301533 |
26 | GHZTZ2001464 | 2020.10.15 | 广州市经济技术开发区滨河路一号 | 1083581305533 |
27 | GHZTZ2001497 | 2020.10.15 | 江苏省无锡市锡山区东亭春笋中路38号 | 1083581309033 |
28 | GHZTZ2001501 | 2020.10.15 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区弓村新城商业中心A座19层1903室 | 1083581313033 |
29 | GHZTZ2001505 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
30 | GHZTZ2001508 | 2020.10.15 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1083581173033 |
31 | GHZTZ2001509 | 2020.10.15 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1083581355433 |
32 | GHZTZ2001510 | 2020.10.15 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1083581355433 |
33 | GHZTZ2001511 | 2020.10.15 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1083581317433 |
34 | GHZTZ2001535 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
35 | GHZTZ2001536 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
36 | GHZTZ2001537 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
37 | GHZTZ2001543 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
38 | GHZTZ2001545 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
39 | GHZTZ2001546 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
40 | GHZTZ2001551 | 2020.10.15 | 广州市白云区龙归南村龙河西路横一路自编98号 | 1083581329333 |
41 | GHZTZ2001552 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
42 | GHZTZ2001553 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
43 | GHZTZ2001559 | 2020.10.15 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道长房梅溪香山花园12-3栋302房 | 1083581325933 |
44 | GHZTZ2001560 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
45 | GHZTZ2001561 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
46 | GHZTZ2001562 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区六合路158号1802室 | 1083581321433 |
47 | GHZTZ2001585 | 2020.10.15 | 广州市白云区罗岗工业区自编18号 | 1083581333333 |
48 | GHZTZ2001591 | 2020.10.15 | 高邮市八桥镇中兴路 | 1083581337833 |
49 | GHZTZ2001592 | 2020.10.15 | 广州市白云区罗岗工业区自编18号 | 1083581333333 |
50 | GHZTZ2001593 | 2020.10.15 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园 | 1083581341833 |
51 | GHZTZ2001612 | 2020.10.15 | 广州市白云区金盆九曲迳路90号102 | 1083581345233 |
52 | GHZTZ2001635 | 2020.10.15 | 上海市杨浦区江湾城99号尚浦中心7号楼5楼 | 1083581173033 |
53 | GHZTZ2001654 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1083581381533 |
54 | GHZTZ2001664 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1083581381533 |
55 | GHZTZ2001665 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1083581381533 |
56 | GHZTZ2001666 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1083581381533 |
57 | GHZTZ2001671 | 2020.10.15 | 广州市白云区钟落潭镇良田工业区良园二横路15号之一厂房四楼之一和五楼之一 | 1083581373533 |
58 | GHZTZ2001676 | 2020.10.15 | 深圳市龙岗区布吉街道布沙路217号富文工业园20号厂房4楼401号 | 1083581377533 |
59 | GHZTZ2001677 | 2020.10.15 | 深圳市龙岗区布吉街道布沙路217号富文工业园20号厂房4楼401号 | 1083581377533 |
60 | GHZTZ2001678 | 2020.10.15 | 苏州高新区浒墅关镇安杨路198号 | 1083581340433 |
61 | GHZTZ2001686 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1083581381533 |
62 | GHZTZ2001687 | 2020.10.15 | 广州市白云区江高镇夏花三路自编63号501房 | 1083581364233 |
63 | GHZTZ2001693 | 2020.10.15 | 深圳市龙岗区布吉街道布沙路217号富文工业园20号厂房4楼401号 | 1083581377533 |
64 | GHZTZ2001698 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1083581381533 |
65 | GHZTZ2001699 | 2020.10.15 | 广州市花都区花东镇金田路24号 | 1083581381533 |
66 | GHZTZ2001721 | 2020.10.15 | 广东省广州市白云区嘉禾鹤边细鹏岭路12号 | 1083581315733 |
67 | GHZTZ2001722 | 2020.10.15 | 广东省广州市白云区嘉禾鹤边细鹏岭路12号 | 1083581315733 |
68 | GHZTZ2001723 | 2020.10.15 | 广东省广州市白云区嘉禾鹤边细鹏岭路12号 | 1083581315733 |
69 | GHZTZ2001724 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
70 | GHZTZ2001725 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
71 | GHZTZ2001726 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
72 | GHZTZ2001727 | 2020.10.15 | 广州市白云区太和镇南岭村岗埔工业区五路3号1-2楼 | 1083581335533 |
73 | GHZTZ2001732 | 2020.10.15 | 广东省广州市白云区嘉禾鹤边细鹏岭路12号 | 1083581315733 |
74 | GHZTZ2001733 | 2020.10.15 | 广东省广州市白云区嘉禾鹤边细鹏岭路12号 | 1083581315733 |
75 | GHZTZ2001734 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
76 | GHZTZ2001735 | 2020.10.15 | 广州高新技术产业开发区广州科学城科林路15号 | 1083581324533 |
77 | GHZTZ2001743 | 2020.10.15 | 广州市番禺区化龙镇柳围街13号(厂房) | 1083581371333 |
78 | GHZTZ2001749 | 2020.10.15 | 广州市番禺区化龙镇柳围街13号(厂房) | 1083581371333 |
79 | GHZTZ2001792 | 2020.10.15 | 广州市白云区人和镇岗尾工业区8号C栋 | 1083581363933 |
80 | GHZTZ2001797 | 2020.10.15 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1083581355433 |
81 | GHZTZ2001798 | 2020.10.15 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖西一路8号 | 1083581355433 |
82 | GHZTZ2001799 | 2020.10.15 | 青岛市崂山区松岭路333号 | 1083581359933 |
83 | GHZTZ2001800 | 2020.10.15 | 广州市白云区鹤龙街鹤龙一路28号金泰创意园自编H栋3楼 | 1083581351033 |
84 | GHZTZ2001816 | 2020.10.15 | 广东省广州市白云区嘉禾鹤边细鹏岭路12号 | 1083581315733 |
85 | GHZTZ2001823 | 2020.10.15 | 广州市花都区花山镇两龙村育才路自编9号之一 | 1083581343533 |
86 | JHZTG2000335 | 2020.10.15 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路199号中医药创新大楼401室 | 1083581331633 |
87 | JHZTZ2000190 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581307233 |
88 | JHZTZ2000649 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
89 | JHZTZ2000650 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
90 | JHZTZ2000653 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
91 | JHZTZ2000654 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
92 | JHZTZ2000656 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
93 | JHZTZ2000657 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
94 | JHZTZ2000658 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
95 | JHZTZ2000659 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
96 | JHZTZ2000661 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
97 | JHZTZ2000662 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
98 | JHZTZ2000663 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
99 | JHZTZ2000674 | 2020.10.15 | 上海市静安区南京西路1468号3604室 | 1083581347033 |
100 | JHZTZ2000675 | 2020.10.15 | 深圳市宝安区西乡街道盐田社区宝安大道4018号华丰国际商务大厦1516 | 1083581383233 |
101 | JHZTZ2000682 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
102 | JHZTZ2000683 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
103 | JHZTZ2000685 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
104 | JHZTZ2000687 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
105 | JHZTZ2000688 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
106 | JHZTZ2000691 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
107 | JHZTZ2000692 | 2020.10.15 | 北京市东城区新中街68号聚龙花园8A-1-501 | 1083581295633 |
108 | JHZTZ2000724 | 2020.10.15 | 北京市通州区经济开发区南区鑫隅四街1号-108 | 1083581375833 |
109 | JHZTZ2000735 | 2020.10.15 | 厦门市湖里区殿前街道高崎北五路13号5楼A区 | 1083581379233 |
110 | JHZTZ2000739 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区巨鹿路417号欣广大厦2楼203室 | 1083581367333 |
111 | JHZTZ2000745 | 2020.10.15 | 上海市黄浦区巨鹿路417号欣广大厦2楼203室 | 1083581367333 |
112 | JHZTZ2000750 | 2020.10.15 | 上海市闵行区吴中路1439号7幢A栋306室 | 1083581385033 |
113 | JHZTZ2000763 | 2020.10.15 | 上海市静安区余姚路50号2幢302室 | 1083581365633 |
114 | JHZTZ2000764 | 2020.10.15 | 上海市静安区余姚路50号2幢302室 | 1083581365633 |
115 | JHZTZ2000811 | 2020.10.15 | 上海市闵行区宜山路1888号1幢506室 | 1083581369533 |
116 | JHZTZ2000812 | 2020.10.15 | 上海市闵行区宜山路1888号1幢506室 | 1083581369533 |
