序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | GHZTZ2103087 | 2022.10.17 | 均禾街罗岗村罗岗北街东三巷9号 | 1201385793188 |
2 | GHZTZ2103379 | 2022.10.17 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街988号鲁商福瑞达广场西区11层1101 | 1201371082588 |
3 | GHZTZ2103381 | 2022.10.17 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街988号鲁商福瑞达广场西区11层1101 | 1201371082588 |
4 | GHZTZ2103457 | 2022.10.17 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街988号鲁商福瑞达广场西区11层1101 | 1201371082588 |
5 | GHZTZ2103546 | 2022.10.17 | 上海市长宁区中山西路555号1幢15楼06单元 | 1201393871088 |
6 | GHZTZ2103553 | 2022.10.17 | 上海市长宁区中山西路555号1幢15楼06单元 | 1201393871088 |
7 | GHZTZ2103554 | 2022.10.17 | 上海市长宁区中山西路555号1幢15楼06单元 | 1201393871088 |
8 | GHZTZ2103555 | 2022.10.17 | 上海市长宁区中山西路555号1幢15楼06单元 | 1201393871088 |
9 | GHZTZ2103556 | 2022.10.17 | 上海市长宁区中山西路555号1幢15楼06单元 | 1201393871088 |
10 | GHZTZ2103557 | 2022.10.17 | 上海市长宁区中山西路555号1幢15楼06单元 | 1201393871088 |
11 | GHZTZ2103558 | 2022.10.17 | 上海市长宁区中山西路555号1幢15楼06单元 | 1201393871088 |
12 | GHZTZ2103950 | 2022.10.17 | 山东省济南市高新区凤凰路以西、中林路以北凤凰国际广场4号楼901室 | 1201393877188 |
13 | GHZTZ2104269 | 2022.10.17 | 北京市北京经济技术开发区宏达北路2号 | 1201416065188 |
14 | GHZTZ2104471 | 2022.10.17 | 佛山市顺德区伦教街道一横路 | 1201393753888 |
15 | GHZTZ2104518 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
16 | GHZTZ2104520 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
17 | GHZTZ2104521 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
18 | GHZTZ2104522 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
19 | GHZTZ2104523 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
20 | GHZTZ2104524 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
21 | GHZTZ2104525 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
22 | GHZTZ2104526 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
23 | GHZTZ2200579 | 2022.10.17 | 浙江省杭州市拱墅区萍水街城西银泰城E座(星巴克边上)8楼 | 1201373408488 |
24 | GHZTZ2200879 | 2022.10.17 | 广州市白云区均禾街清湖村大山路工业园38号之一B2 | 1201376160188 |
25 | GHZTZ2200885 | 2022.10.17 | 广州市白云区均禾街清湖村大山路工业园38号之一B2 | 1201376153588 |
26 | GHZTZ2200888 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1201376131088 |
27 | GHZTZ2200889 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1201376131088 |
28 | GHZTZ2200891 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1201376131088 |
29 | GHZTZ2200892 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1201376131088 |
30 | GHZTZ2200897 | 2022.10.17 | 广州市白云区江高镇神山管理区郭雅路63号 | 1201375925988 |
31 | GHZTZ2200900 | 2022.10.17 | 广州市白云区江高镇神山管理区郭雅路63号 | 1201375925988 |
32 | GHZTZ2200901 | 2022.10.17 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1201375865588 |
33 | GHZTZ2200902 | 2022.10.17 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1201375865588 |
34 | GHZTZ2200903 | 2022.10.17 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1201375865588 |
35 | GHZTZ2200904 | 2022.10.17 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1201375865588 |
36 | GHZTZ2200905 | 2022.10.17 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1201375865588 |
37 | GHZTZ2200906 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
38 | GHZTZ2200908 | 2022.10.17 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1201375865588 |
39 | GHZTZ2200909 | 2022.10.17 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科韵中路6号(住所申报) | 1201375865588 |
40 | GHZTZ2200910 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
41 | GHZTZ2200911 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
42 | GHZTZ2200912 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
43 | GHZTZ2201008 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
44 | GHZTZ2201009 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
45 | GHZTZ2201010 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
46 | GHZTZ2201011 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
47 | GHZTZ2201012 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
48 | GHZTZ2201013 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
49 | GHZTZ2201014 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
50 | GHZTZ2201015 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
51 | GHZTZ2201016 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
52 | GHZTZ2201017 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
53 | GHZTZ2201018 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
54 | GHZTZ2201019 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
55 | GHZTZ2201020 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
56 | GHZTZ2201021 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
57 | GHZTZ2201022 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
58 | GHZTZ2201023 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
59 | GHZTZ2201024 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
60 | GHZTZ2201025 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
61 | GHZTZ2201026 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
62 | GHZTZ2201027 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
63 | GHZTZ2201028 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
64 | GHZTZ2201029 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
65 | GHZTZ2201030 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
66 | GHZTZ2201031 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
67 | GHZTZ2201032 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
68 | GHZTZ2201033 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
69 | GHZTZ2201034 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
70 | GHZTZ2201035 | 2022.10.17 | 鹤山市沙坪赤坎工业区18号(信息申报制)(一址多照) | 1201375926288 |
71 | GHZTZ2201042 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
72 | GHZTZ2201043 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
73 | GHZTZ2201044 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
74 | GHZTZ2201045 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
75 | GHZTZ2201046 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
76 | GHZTZ2201047 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
77 | GHZTZ2201048 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
78 | GHZTZ2201049 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
79 | GHZTZ2201050 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
80 | GHZTZ2201051 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
81 | GHZTZ2201052 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
82 | GHZTZ2201053 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
83 | GHZTZ2201069 | 2022.10.17 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街988号鲁商福瑞达广场西区11层1101 | 1201371082588 |
84 | GHZTZ2201089 | 2022.10.17 | 广州市白云区黄石街鹤联街226号201C | 1201416208288 |
85 | GHZTZ2201113 | 2022.10.17 | 广州市白云区嘉禾街望岗村第一工业区二路自编18号102房 | 1201385767588 |
86 | GHZTZ2201167 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇夏良村七社大塘工业区自编6号 | 1201385706688 |
87 | GHZTZ2201176 | 2022.10.17 | 广东省中山市三乡镇第二工业区 | 1201393767488 |
88 | GHZTZ2201254 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇草庄中路68号 | 1201385698488 |
89 | GHZTZ2201258 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇草庄中路68号 | 1201385698488 |
90 | GHZTZ2201264 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
91 | GHZTZ2201266 | 2022.10.17 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1201385809288 |
92 | GHZTZ2201269 | 2022.10.17 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1201385809288 |
93 | GHZTZ2201270 | 2022.10.17 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1201385809288 |
94 | GHZTZ2201273 | 2022.10.17 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1201385809288 |
95 | GHZTZ2201274 | 2022.10.17 | 广州市白云区云城东路565号2607房 | 1201385809288 |
96 | GHZTZ2201288 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
97 | GHZTZ2201289 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
98 | GHZTZ2201290 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
99 | GHZTZ2201291 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
100 | GHZTZ2201292 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
101 | GHZTZ2201293 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
102 | GHZTZ2201294 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
103 | GHZTZ2201295 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
104 | GHZTZ2201296 | 2022.10.17 | 佛山三水工业园区大塘园恒宝路4号之一(住所申报) | 1201373611188 |
105 | GHZTZ2201322 | 2022.10.17 | 英德市东华镇清华园精细化工基地 | 1201416306588 |
106 | GHZTZ2201337 | 2022.10.17 | 上海市奉贤区肖湾路511号2幢3层 | 1201393880888 |
107 | GHZTZ2201350 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1201376131088 |
108 | GHZTZ2201353 | 2022.10.17 | 广州市白云区太和镇龙归南村六社9号厂区 | 1201376131088 |
109 | JHZTZ2101073 | 2022.10.17 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位362室 | 1201416107388 |
110 | JHZTZ2200099 | 2022.10.17 | 北京市顺义区金航西路4号院2号楼7层715室(天竺综合保税区) | 1201416110088 |
