序号 | 受理编号 | 邮寄日期 | EMS单号 |
1 | GHZTCH2400062 | 2024.04.23 | 1255186471589 |
2 | GHZTCH2400063 | 2024.04.23 | 1255186470789 |
3 | GHZTCH2400064 | 2024.04.23 | 1255186472489 |
4 | GHZTCH2400071 | 2024.04.23 | 1255186469889 |
5 | GHZTCH2400073 | 2024.04.23 | 1255186469889 |
6 | GHZTCH2400074 | 2024.04.23 | 1255186469889 |
7 | GHZTCH2400075 | 2024.04.23 | 1255186469889 |
8 | GHZTCH2400078 | 2024.04.23 | 1255186469889 |
