序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | 国食健补G20150005 | 2015.09.22 | 北京市崇文区沙子路78号 | 1048589384616 |
2 | 国食健更G20140288 | 2015.09.22 | 上海市松江区泗泾镇长施公路398弄158号-1 | 1048589372716 |
3 | 国食健更G20140337 | 2015.09.22 | 烟台市大马路56号 | 1048589368716 |
4 | 国食健更G20140341 | 2015.09.22 | 烟台市大马路56号 | 1048589368716 |
5 | 国食健更G20140343 | 2015.09.22 | 烟台市大马路56号 | 1048589368716 |
6 | 国食健更G20140355 | 2015.09.22 | 北京市北京经济技术开发区景园北街2号58幢5层-13层 | 1048589364216 |
7 | 国食健更G20150084 | 2015.09.22 | 深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F | 1048589373516 |
8 | 国食健更G20150086 | 2015.09.22 | 北京市北京经济技术开发区景园北街2号58幢5层-13层 | 1048589364216 |
9 | 国食健更G20150118 | 2015.09.22 | 上海市汉口路398号 | 1048589377516 |
10 | 国食健更G20150166 | 2015.09.22 | 四川省成都市彭州市致和镇大龙潭南路99号 | 1048589380116 |
11 | 国食健更G20150171 | 2015.09.22 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 1054918287716 |
12 | 国食健更G20150183 | 2015.09.22 | 汕头市泰山路83号 | 1048589376116 |
13 | 国食健更G20150204 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
14 | 国食健更G20150205 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
15 | 国食健更G20150206 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
16 | 国食健更G20150207 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
17 | 国食健更G20150209 | 2015.09.22 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1号内自编A402、B402 | 1054918290316 |
18 | 国食健更G20150210 | 2015.09.22 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1号内自编A402、B402 | 1054918290316 |
19 | 国食健更G20150211 | 2015.09.22 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1号内自编A402、B402 | 1054918290316 |
20 | 国食健更G20150212 | 2015.09.22 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1号内自编A402、B402 | 1054918290316 |
21 | 国食健更G20150216 | 2015.09.22 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1号内自编A402、B402 | 1054918290316 |
22 | 国食健更G20150217 | 2015.09.22 | 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路1号内自编A402、B402 | 1054918290316 |
23 | 国食健更G20150225 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
24 | 国食健更G20150226 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
25 | 国食健更G20150227 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
26 | 国食健更G20150228 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
27 | 国食健更G20150229 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
28 | 国食健更G20150246 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
29 | 国食健更G20150257 | 2015.09.22 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 1054918287716 |
30 | 国食健更G20150259 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
31 | 国食健更G20150262 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
32 | 国食健更G20150263 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
33 | 国食健更G20150264 | 2015.09.22 | 广州市白云区竹料镇大纲领村越秀科技创业园自编3号 | 1054918291716 |
34 | 国食健更G20150304 | 2015.09.22 | 北京市延庆县八达岭工业开发区紫光东路9号 | 1048589369516 |
35 | 国食健更G20150313 | 2015.09.22 | 北京市丰台区育芳园25号楼2-201 | 1048589365616 |
36 | 国食健更G20150314 | 2015.09.22 | 北京市丰台区育芳园25号楼2-201 | 1048589365616 |
37 | 国食健更G20150315 | 2015.09.22 | 北京市丰台区育芳园25号楼2-201 | 1048589365616 |
38 | 国食健更G20150316 | 2015.09.22 | 北京市丰台区育芳园25号楼2-201 | 1048589365616 |
39 | 国食健申G20130061 | 2015.09.22 | 开通镇兴华南街44号 | 1054918315216 |
40 | 国食健申G20130127 | 2015.09.22 | 杭州余杭区乔司街道乔莫西路183号1幢 | 1054918314916 |
41 | 国食健申G20130296 | 2015.09.22 | 临安市太阳工业园区 | 1054918317016 |
42 | 国食健申G20130647 | 2015.09.22 | 深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F | 1054918294816 |
43 | 国食健申G20130692 | 2015.09.22 | 樟树市福城工业园 | 1054918307816 |
44 | 国食健申G20130746 | 2015.09.22 | 南宁市高新区科园西十路十九号 | 1054918303316 |
45 | 国食健申G20130755 | 2015.09.22 | 成都市新都区军屯镇郭家村 | 1054918318316 |
46 | 国食健申G20130992 | 2015.09.22 | 吉林省集安市文化东路17-20号 | 1054918306416 |
47 | 国食健申G20131114 | 2015.09.22 | 石家庄市新石北路368号 | 1054918310416 |
48 | 国食健申G20131181 | 2015.09.22 | 哈尔滨市道外区南直路326号 | 1054918311816 |
49 | 国食健申G20131214 | 2015.09.22 | 新建县长堎镇外商投资工业区采森路66号3栋 | 1054918295116 |
50 | 国食健申G20131261 | 2015.09.22 | 南京市溧水区洪蓝镇工业集中区 | 1054918302016 |
51 | 国食健申G20140488 | 2015.09.22 | 深圳市南山区三湘海尚花园一期E座一单元11F | 1054918294816 |
52 | 国食健申G20140583 | 2015.09.22 | 沈阳市沈河区万寿寺街97-2号 | 1054918316616 |
53 | 国食健申G20140635 | 2015.09.22 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 | 1054918298216 |
54 | 国食健申G20140698 | 2015.09.22 | 潮州市潮安区庵埠威士雅大厦 | 1054918299616 |
55 | 国食健申G20141092 | 2015.09.22 | 泰州市药城大道1号科技大厦 | 1054918313516 |
56 | 国食健再G20100321 | 2015.09.22 | 杭州市萧山区南阳经济开发区 | 1048589385016 |
57 | 国食健转G20140144 | 2015.09.22 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科路西段 | 1048589381516 |
