序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQX1900056 | 2020.11.06 | 北京市海淀区永翔北路5号1幢2层203、204房间 | 1083581226733 |
2 | CQX1900350 | 2020.11.06 | 宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号 | 1083581227533 |
3 | CQX2000012 | 2020.11.06 | 常州西太湖科技产业园长扬路9号B1栋 | 1083581230733 |
4 | CQX2000034 | 2020.11.06 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1083581231533 |
5 | CQX2000143 | 2020.11.06 | 江苏省镇江市丹阳市高新区中兴路6号 | 1083581353733 |
6 | CQX2000167 | 2020.11.06 | 上海市金山区枫泾镇建定路18号 | 1083575800533 |
7 | CQX2000241 | 2020.11.06 | 安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路2号 | 1083575796833 |
8 | CQX2000288 | 2020.11.06 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地药谷一号国际研发孵化园6#厂房西侧 | 1083575788333 |
9 | CQY1900823 | 2020.11.06 | 威海市科技路252号 | 1013356809735 |
10 | CQY1901009 | 2020.11.06 | 西安市高新区锦业路69号A区5号 | 1013356810635 |
11 | CQY2000013 | 2020.11.06 | 上海市崇明区城桥镇嵊山路85号4幢 | 1013356819935 |
12 | CQY2000100 | 2020.11.06 | 宜春市袁州区医药工业园 | 1013356820835 |
13 | CQY2000125 | 2020.11.06 | 上海市奉贤区青村镇沿钱公路4688号 | 1013356817135 |
14 | CQY2000315 | 2020.11.06 | 济南市高新区开拓路2222号 | 1013356822535 |
15 | CQY2000414 | 2020.11.06 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号 | 1013356804935 |
16 | CQY2000435 | 2020.11.06 | 北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦二层 | 1013356805235 |
17 | CQY2000518 | 2020.11.06 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园9栋501 | 1013356823935 |
18 | CQZ1800460 | 2020.11.06 | 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区青兰一路8号二号厂房三楼 | 1013356839235 |
19 | CQZ1800618 | 2020.11.06 | 浙江省杭州市余杭区五常大道181号 | 1013356838935 |
20 | CQZ1900041 | 2020.11.06 | 威海火炬高技术产业开发区兴山路20号 | 1013356835835 |
21 | CQZ1900213 | 2020.11.06 | 浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路733号 | 1013356826035 |
22 | CQZ1900323 | 2020.11.06 | 上海市青浦区徐泾镇双浜路258号5幢一层二层 | 1013356834435 |
23 | CQZ1900449 | 2020.11.06 | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号 | 1013356836135 |
24 | CQZ1900592 | 2020.11.06 | 北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼102室 | 1013356831335 |
25 | CSJ2000039 | 2020.11.06 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号B3栋第五层505室 | 1013356812335 |
26 | CSJ2000043 | 2020.11.06 | 桐乡经济开发区科技园区内K4--2#地块 | 1013356811035 |
27 | CSJ2000047 | 2020.11.06 | 潍坊市经济开发区月河路699号 | 1013356813735 |
28 | CSX1900097 | 2020.11.06 | 潍坊市经济开发区月河路699号 | 1013356842935 |
29 | CSX1900171 | 2020.11.06 | 北京市丰台区南四环西路188号15区5号楼7层(园区) | 1013356841535 |
30 | CSX1900226 | 2020.11.06 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1013356840135 |
31 | CSX1900227 | 2020.11.06 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1013356840135 |
32 | CSX1900228 | 2020.11.06 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1013356840135 |
33 | CSX1900235 | 2020.11.06 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1013356840135 |
34 | CSX1900236 | 2020.11.06 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1013356840135 |
35 | CSX1900255 | 2020.11.06 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1013356840135 |
36 | CSX2000155 | 2020.11.06 | 北京市海淀区北清路103号3幢2层101-2007 | 1083575808433 |
37 | CSY2000307 | 2020.11.06 | 本溪经济技术开发区枫叶路198号 | 1013356816835 |
38 | CSY2000425 | 2020.11.06 | 广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404 | 1013356807035 |
39 | CSZ1900158 | 2020.11.06 | 深圳市坪山新区坪山办事处六联社区浪尾村宝山路16号B栋9楼01区 | 1013356828735 |
40 | CSZ1900202 | 2020.11.06 | 绍兴袍江群贤路与中兴大道东南角三楼310室 | 1013356837535 |
41 | CSZ1900298 | 2020.11.06 | 潍坊经济开发区月河路699号 | 1013356832735 |
42 | CSZ1900299 | 2020.11.06 | 潍坊经济开发区月河路699号 | 1013356830035 |
43 | CSZ2000037 | 2020.11.06 | 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道188号H栋第6层 | 1013356829535 |
44 | CSZ2000056 | 2020.11.06 | | 1013356827335 |
45 | JQX2000264 | 2020.11.06 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1761号7、8幢 | 1083581299533 |
46 | JQX2000370 | 2020.11.06 | 北京市朝阳区光华路1号(写字楼)04层421、422、428和430室 | 1083581303833 |
47 | JQX2000386 | 2020.11.06 | 上海市长宁区娄山关路83号第29层2902、2903、2904、2905、2906室 | 1083581339533 |
48 | JQX2000387 | 2020.11.06 | 上海市长宁区娄山关路83号第29层2902、2903、2904、2905、2906室 | 1083581339533 |
49 | JQX2000557 | 2020.11.06 | 北京市朝阳区阜通东大街6号院3号楼20层(17)2006室 | 1083581323133 |
50 | JQX2000664 | 2020.11.06 | 上海市普陀区中江路106号1313-A室 | 1083581327633 |
51 | JQX2000683 | 2020.11.06 | 中国(上海)自由贸易试验区英伦路858号1幢A部位 | 1083581319133 |
52 | JQX2000684 | 2020.11.06 | 山西省晋城市金匠工业园内金匠街东段北侧山西江淮重工有限公司1号厂房辅楼4层 | 1083581311233 |
53 | JQX2000692 | 2020.11.06 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路129号第一层 | 1083581394833 |
54 | JQX2000766 | 2020.11.06 | 中国(上海)自由贸易试验区意威路96号1幢 | 1083581395133 |
55 | JQY1901566 | 2020.11.06 | 上海市杨浦区政立路489号国正中心2号楼2015室 | 1013356814535 |
56 | JQY1902140 | 2020.11.06 | 上海市杨浦区政立路489号国正中心2号楼2015室 | 1013356814535 |
57 | JQY2000124 | 2020.11.06 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1103室 | 1013356824235 |
58 | JQY2000140 | 2020.11.06 | 北京市海淀区后屯南路26号3层3-52 | 1013356821135 |
59 | JQY2000271 | 2020.11.06 | 上海市杨浦区政立路489号国正中心2号楼2105室 | 1013356814535 |
60 | JQY2000577 | 2020.11.06 | 上海市闸北区老沪太路500号6幢102-104、106-107室 | 1013356818535 |
61 | JQZ1800239 | 2020.11.06 | 北京市朝阳区望京园602号楼21层 2515 | 1083581406433 |
62 | JSX1900667 | 2020.11.06 | 泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧G26幢9楼D016室 | 1083581361133 |
63 | JSX2000546 | 2020.11.06 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号B18B座101室 | 1083581293933 |
64 | JSZ1900048 | 2020.11.06 | 杭州市滨江区丹枫路1075号雪峰银座2201室 | 1083581405533 |
65 | 国械注准20163400070 | 2020.11.06 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦 | 1013356808335 |
66 | 国械注准20163400071 | 2020.11.06 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦 | 1013356808335 |
