序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CSD2000571 | 2020.11.12 | 厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼 | 1013356719335 |
2 | CSD2000570 | 2020.11.12 | 厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼 | 1013356719335 |
3 | CSD2000569 | 2020.11.12 | 厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼 | 1013356719335 |
4 | CSD2000568 | 2020.11.12 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园3号厂房501;1号厂房501 | 1013356718035 |
5 | CQD2001140 | 2020.11.12 | 北京市石景山区西井路17号2号楼(2-3层) | 1013356716235 |
6 | CQD2001139 | 2020.11.12 | 北京市石景山区西井路17号2号楼(2-3层) | 1013356716235 |
7 | CQD2001136 | 2020.11.12 | 北京市石景山区西井路17号2号楼(2-3层) | 1013356716235 |
8 | CQD2001134 | 2020.11.12 | 北京市石景山区西井路17号2号楼(2-3层) | 1013356716235 |
9 | CQD2001130 | 2020.11.12 | 北京市石景山区西井路17号2号楼(2-3层) | 1013356716235 |
10 | CQD2001135 | 2020.11.12 | 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园 | 1013356717635 |
11 | CQD2001132 | 2020.11.12 | 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园 | 1013356717635 |
12 | CQD2001128 | 2020.11.12 | 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园 | 1013356717635 |
13 | CQD2001127 | 2020.11.12 | 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园 | 1013356717635 |
14 | CQD2001126 | 2020.11.12 | 长春市高新区成功路909号 | 1013356722035 |
15 | CQD2001125 | 2020.11.12 | 长春市高新区成功路909号 | 1013356722035 |
16 | CQD2001124 | 2020.11.12 | 长春市高新区成功路909号 | 1013356722035 |
17 | CQD2001123 | 2020.11.12 | 长春市高新区成功路909号 | 1013356722035 |
18 | JQD2001474 | 2020.11.12 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1013356720235 |
19 | JQD2001471 | 2020.11.12 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1013356720235 |
20 | JQD2001470 | 2020.11.12 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1013356720235 |
21 | JQD2001475 | 2020.11.12 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1013356720235 |
22 | CQD2001138 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区牛顿路200号8号楼601室 | 1013356721635 |
23 | CQD2001133 | 2020.11.12 | 山东单县开发区樊楼路南 | 1013356723335 |
24 | CQD2001131 | 2020.11.12 | 辽宁省大连市西岗区胜利路100号2304室 | 1013356726435 |
25 | CQD2001129 | 2020.11.12 | 常州市新北区环保八路6号 | 1013356724735 |
26 | CQD2001122 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区牛顿路501号 | 1013356725535 |
27 | JSD2000284 | 2020.11.12 | 上海市长宁区红宝石路188号A幢3302室 | 1013356729535 |
28 | JQD2001489 | 2020.11.12 | 北京市海淀区澄湾街9号院1号楼3层G322 | 1013356728135 |
29 | JQD2001488 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区张东路1761号7、8幢 | 1013356731835 |
30 | JQD2001485 | 2020.11.12 | 北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区708室 | 1013356730435 |
31 | JQD2001483 | 2020.11.12 | 上海市杨浦区翔殷路1088号1幢1203室 | 1013356727835 |
32 | JQD2001478 | 2020.11.12 | 江苏扬子江国际冶金工业园科创园1号楼(张家港市锦丰镇郁桥村42幢)506室 | 1013356732135 |
33 | JQD2001466 | 2020.11.12 | 成都市金牛区金科南路38号IP科技中心2栋4楼、3栋4楼 | 1013356733535 |
34 | JQD2001463 | 2020.11.12 | 上海市长宁区红宝石路188号A幢3302室 | 1013356734935 |
35 | CSX2000195 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
36 | CSX2000194 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
37 | CSX2000193 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
38 | CSX2000192 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
39 | CSX2000191 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
40 | CSX2000190 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
41 | CSX2000189 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
42 | CSX2000188 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
43 | CSX2000187 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
44 | CSX2000186 | 2020.11.12 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1013356705735 |
45 | JSX2000343 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路450号2703室 | 1013356707435 |
46 | CSX2000203 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼 | 1013356708835 |
47 | CSX2000180 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼 | 1013356708835 |
48 | CSX2000151 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼 | 1013356708835 |
49 | CSX2000150 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼 | 1013356708835 |
50 | CSX2000148 | 2020.11.12 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼 | 1013356708835 |
51 | CSX2000136 | 2020.11.12 | 成都市高新区百川路16号 | 1013356709135 |
52 | CSX2000103 | 2020.11.12 | 厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼 | 1013356710535 |
53 | CQX2000141 | 2020.11.12 | 甘肃省兰州市城关区雁南路14号 | 1013356711435 |
54 | CQX1900288 | 2020.11.12 | 杭州桐庐经济开发区春江东路1668号 | 1013356714535 |
55 | CQX1900265 | 2020.11.12 | 杭州桐庐经济开发区春江东路1668号 | 1013356714535 |
56 | JQD2001456 | 2020.11.12 | 北京市顺义区临空经济核心区裕华路28号2号楼2层217室 | 1013356715935 |
57 | CQD2001108 | 2020.11.12 | 无锡市滨湖区胡埭镇莲杆路22号1号楼四层 | 1013356712835 |
