序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2001324 | 2021.01.07 | 山东省烟台市莱山区滨海工业园光大路1号 | 1083576789433 |
2 | CQD2001326 | 2021.01.07 | 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园 | 1083576782933 |
3 | CQD2001327 | 2021.01.07 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号9幢,16幢一层、二层 | 1083576774433 |
4 | CQD2001328 | 2021.01.07 | 张家港市锦丰镇 | 1083576786333 |
5 | CQD2001329 | 2021.01.07 | 张家港市锦丰镇 | 1083576786333 |
6 | CQD2001330 | 2021.01.07 | 张家港市锦丰镇 | 1083576786333 |
7 | CQD2001331 | 2021.01.07 | 张家港市锦丰镇 | 1083576786333 |
8 | CQD2001332 | 2021.01.07 | 江苏省张家港市锦丰镇 | 1083576786333 |
9 | CQD2001333 | 2021.01.07 | 张家港市锦丰镇 | 1083576786333 |
10 | CQD2001334 | 2021.01.07 | 长春市高新区成功路909号 | 1083576780133 |
11 | CQD2001335 | 2021.01.07 | 长春市高新区成功路909号 | 1083576780133 |
12 | CQD2001336 | 2021.01.07 | 山东省烟台市莱山区滨海工业园光大路1号 | 1083576789433 |
13 | CQD2001338 | 2021.01.07 | 山东省济南市平阴县安城镇欧莱博智能制造产业园 | 1083576782933 |
14 | CQD2001340 | 2021.01.07 | 天津经济技术开发区泰华路78号H2厂房 | 1083576775833 |
15 | CQD2001341 | 2021.01.07 | 甘肃省兰州市东部科技城兰新路1号 | 1083576777533 |
16 | CQD2001344 | 2021.01.07 | 杭州市滨江区江晖南路7号2幢5F | 1083576785033 |
17 | CQD2001345 | 2021.01.07 | 浙江省杭州市滨江区江晖南路7号2幢5F | 1083576785033 |
18 | CQD2001351 | 2021.01.07 | 北京市丰台区小屯路9号2号楼五楼8512室 | 1083576776133 |
19 | CQD2001352 | 2021.01.07 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区新颜路22号301B | 1083576783233 |
20 | CQD2001355 | 2021.01.07 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区新颜路22号301B | 1083576783233 |
21 | CQX1900336 | 2021.01.07 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区 | 1083576800233 |
22 | CQX2000021 | 2021.01.07 | 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号 | 1083576634133 |
23 | CQX2000056 | 2021.01.07 | 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号 | 1083576634133 |
24 | CQY2000643 | 2021.01.07 | 南京高新开发区高科三路10号 | 1083576814933 |
25 | CQY2000916 | 2021.01.07 | 浙江省杭州市桐庐县经济开发区白云源东路699号 | 1083576812133 |
26 | CQY2000929 | 2021.01.07 | 广州高新技术产业开发区香山路17号A栋4层1号 | 1083576816633 |
27 | CQY2000939 | 2021.01.07 | 广州高新技术产业开发区香山路17号A栋4层1号 | 1083576816633 |
28 | CQY2000951 | 2021.01.07 | 上海市静安区梅园路228号706室 | 1083576817033 |
29 | CQZ2000025 | 2021.01.07 | 张家港锦丰工业园区东区 | 1083576809533 |
30 | CQZ2000050 | 2021.01.07 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路590号4幢201室 | 1083576804733 |
31 | CQZ2000128 | 2021.01.07 | 成都市新津工业园区A区希望路816号 | 1083576806433 |
32 | CQZ2000164 | 2021.01.07 | 重庆市两江新区慈济路1号 | 1083576807833 |
33 | CSD2000744 | 2021.01.07 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1083576778933 |
34 | CSD2000745 | 2021.01.07 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街260号9幢,16幢一层、二层 | 1083576779233 |
35 | CSD2000746 | 2021.01.07 | 江阴市东盛西路78号 | 1083576784633 |
36 | CSD2000747 | 2021.01.07 | 江阴市东盛西路78号 | 1083576784633 |
37 | CSD2000748 | 2021.01.07 | 江阴市东盛西路78号 | 1083576784633 |
38 | CSD2000749 | 2021.01.07 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1083576781533 |
39 | CSD2000750 | 2021.01.07 | 江阴市东盛西路78号 | 1083576787733 |
40 | CSD2000751 | 2021.01.07 | 江阴市东盛西路78号 | 1083576787733 |
41 | CSD2000752 | 2021.01.07 | 江阴市东盛西路78号 | 1083576787733 |
42 | CSD2000753 | 2021.01.07 | 江阴市东盛西路78号 | 1083576787733 |
43 | CSD2000754 | 2021.01.07 | 江阴市东盛西路78号 | 1083576787733 |
44 | CSX2000071 | 2021.01.07 | 武汉东湖技术开发区高新大道858号生物医药园二期A82-1栋 | 1083576795133 |
45 | CSX2000079 | 2021.01.07 | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 | 1083576797933 |
46 | JQD2001715 | 2021.01.07 | 上海市长宁区凯旋路399号8楼809-817单元815-35室 | 1083576796533 |
47 | JQD2001716 | 2021.01.07 | 上海市长宁区凯旋路399号8楼809-817单元815-35室 | 1083576796533 |
48 | JQD2001722 | 2021.01.07 | 湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号 | 1083576788533 |
49 | JQD2001724 | 2021.01.07 | 北京市朝阳区北辰东路8号5号楼20层B2018、2020室 | 1083576790333 |
50 | JQD2001727 | 2021.01.07 | 北京市东城区王府井大街138号新东安市场办公写字楼第二座9层915、917室 | 1083576791733 |
51 | JQD2001728 | 2021.01.07 | 北京市东城区王府井大街138号新东安市场办公写字楼第二座9层915、917室 | 1083576791733 |
52 | JQD2001729 | 2021.01.07 | 北京市东城区王府井大街138号新东安市场办公写字楼第二座9层915、917室 | 1083576791733 |
53 | JQD2001731 | 2021.01.07 | 北京市海淀区西北旺镇永丰屯538号1号楼1层149 | 1083576793433 |
54 | JQJ2000133 | 2021.01.07 | 北京市朝阳区建国路77号华贸中心写字楼3座16层AMO注册部 | 1083576813533 |
55 | JQX1900295 | 2021.01.07 | 中国(上海)自由贸易试验区美约路222号309室 | 1083576801633 |
56 | JQX1900710 | 2021.01.07 | 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 | 1083576798233 |
57 | JQX2000279 | 2021.01.07 | 天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场A座1614室 | 1083576799633 |
58 | JQX2000693 | 2021.01.07 | 上海市普陀区中江路106号1313-A室 | 1083576802033 |
59 | JQX2000891 | 2021.01.07 | 太仓经济开发区广州东路188号14幢 | 1083576803333 |
60 | JQX2000893 | 2021.01.07 | 上海市静安区万航渡路780号8层、9层(名义楼层9层、10层) | 1083576805533 |
61 | JQY1901993 | 2021.01.07 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢6层50715室 | 1083576244133 |
62 | JQY2000424 | 2021.01.07 | 北京市朝阳区东三环北路27号楼3层(03)301内02、03单元 | 1083576815233 |
63 | JQY2000651 | 2021.01.07 | 上海市闵行区中春路7001号A栋(一号楼)二楼03单元 | 1083576810433 |
64 | JSD2000714 | 2021.01.07 | 上海市长宁区红宝石路188号A幢3302室 | 1083576792533 |
65 | JSD2000715 | 2021.01.07 | 武汉市东西湖区金山大道1310号 | 1083576794833 |
66 | JSD2000718 | 2021.01.07 | 湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号 | 1083576794833 |
67 | JSD2000721 | 2021.01.07 | 武汉市东西湖区金山大道1310号 | 1083576794833 |
68 | 国械注进20162631051 | 2021.01.07 | 北京市朝阳区新源西里中街12号北京泰德商务中心 | 1083576248633 |
69 | 国械注准20153402287 | 2021.01.07 | 浙江省杭州市西湖区振中路208号 | 1083576240733 |
