序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 邮寄地址 | EMS单号 |
1 | CQD2100013 | 2021.01.19 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301 号银星科技大厦D906 | 1083572868333 |
2 | CQD2100014 | 2021.01.19 | 武进国家高新技术产业开发区南夏墅街道龙翔路5号 | 1083572869733 |
3 | CQD2100015 | 2021.01.19 | 张家港市锦丰镇 | 1083572870633 |
4 | CQD2100016 | 2021.01.19 | 北京市通州区景盛南四街15号楼21幢2层202 | 1083572871033 |
5 | CQD2100017 | 2021.01.19 | 长垣市南蒲街道办事处纬七路中段路南 | 1083572872333 |
6 | CQD2100018 | 2021.01.19 | 济南市高新区舜华路109号 | 1083572874533 |
7 | CQD2100019 | 2021.01.19 | 单县开发区樊楼路南 | 1083572875433 |
8 | CQD2100021 | 2021.01.19 | 济南市高新区舜华路109号 | 1083572873733 |
9 | CQX1900144 | 2021.01.19 | 北京市海淀区万泉庄万柳怡水园4号楼1501室 | 1083572879933 |
10 | CQX2000124 | 2021.01.19 | 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号 | 1083572881133 |
11 | CQY1900541 | 2021.01.19 | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号 | 1083572901233 |
12 | CQY1900626 | 2021.01.19 | 武汉市洪山区珞喻路237号 | 1083572903033 |
13 | CQY2000333 | 2021.01.19 | 江西省南昌市进贤县医疗器械工业园区 | 1083572888733 |
14 | CQY2000355 | 2021.01.19 | 淮安市涟水县工业新区兴旺大道8号 | 1083572905733 |
15 | CQY2000454 | 2021.01.19 | 上海市青浦区练塘镇泖甸路518号6幢二层207室 | 1083572892733 |
16 | CQY2000490 | 2021.01.19 | 安徽省天长市经济开发区纬一路228号 | 1083572883933 |
17 | CQY2000506 | 2021.01.19 | 安徽省天长市经济开发区纬一路228号 | 1083572883933 |
18 | CQY2000557 | 2021.01.19 | 桐庐县县城尖端路112号 | 1083572906533 |
19 | CQY2000594 | 2021.01.19 | 武汉市东西湖区金银湖环湖中路18号 | 1083572897533 |
20 | CQY2000617 | 2021.01.19 | 上海市浦东新区懿德路379号 | 1083572896133 |
21 | CQY2000618 | 2021.01.19 | 上海市浦东新区懿德路379号 | 1083572896133 |
22 | CQY2000626 | 2021.01.19 | 上海市浦东新区懿德路379号 | 1083572896133 |
23 | CQY2000811 | 2021.01.19 | 辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号 | 1023281588632 |
24 | CQY2000984 | 2021.01.19 | 上海市浦东新区懿德路379号 | 1083572896133 |
25 | CQY2000989 | 2021.01.19 | 厦门市海沧区后祥路218号厂房403室 | 1083572751533 |
26 | CQY2001003 | 2021.01.19 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 | 1083572894433 |
27 | CQY2001016 | 2021.01.19 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 | 1083572894433 |
28 | CSD2100008 | 2021.01.19 | 上海市闵行区北横沙河路468弄152号 | 1083572876833 |
29 | CSD2100009 | 2021.01.19 | 北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层 | 1083572878533 |
30 | CSD2100010 | 2021.01.19 | 北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层 | 1083572878533 |
31 | CSD2100011 | 2021.01.19 | 北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层 | 1083572878533 |
32 | CSD2100012 | 2021.01.19 | 北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层 | 1083572878533 |
33 | CSD2100013 | 2021.01.19 | 北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层 | 1083572878533 |
34 | CSD2100014 | 2021.01.19 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号2幢B楼五层505-512室 | 1083572877133 |
35 | CSD2100015 | 2021.01.19 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号2幢B楼五层505-512室 | 1083572877133 |
36 | CSD2100016 | 2021.01.19 | 北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层 | 1083572878533 |
37 | CSD2100017 | 2021.01.19 | 北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层 | 1083572878533 |
38 | CSX2000078 | 2021.01.19 | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 | 1083572880833 |
39 | CSX2000210 | 2021.01.19 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1083572882533 |
40 | CSY2000279 | 2021.01.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1083572895833 |
41 | CSY2000284 | 2021.01.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1083572895833 |
42 | CSY2000376 | 2021.01.19 | 上海市浦东新区航头镇工业园区鹤立路 | 1083572886033 |
43 | CSY2000410 | 2021.01.19 | 无锡市惠山区惠山大道1699号无锡惠山生命科技产业园C区C30303、C5五楼 | 1083572899233 |
44 | CSY2000414 | 2021.01.19 | 无锡市惠山区惠山大道1699号无锡惠山生命科技产业园C区C30303、C5五楼 | 1083572899233 |
45 | CSY2000416 | 2021.01.19 | 无锡市惠山区惠山大道1699号无锡惠山生命科技产业园C区C30303、C5五楼 | 1083572899233 |
46 | CSY2000433 | 2021.01.19 | 天津市东丽开发区四纬路10号201 | 1083572889533 |
47 | CSY2000437 | 2021.01.19 | 天津市东丽开发区四纬路10号201 | 1083572889533 |
48 | CSY2000448 | 2021.01.19 | 天津市东丽开发区四纬路10号201 | 1083572747533 |
49 | CSY2000449 | 2021.01.19 | 天津市东丽开发区四纬路10号201 | 1083572747533 |
50 | CSY2000479 | 2021.01.19 | 上海市徐汇区钦州北路1198号84号楼 | 1083572900933 |
51 | CSY2000501 | 2021.01.19 | 中国(上海)自由贸易试验区碧波路572弄115号1幢 | 1083572885633 |
52 | JQD2100017 | 2021.01.19 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院6号楼310室 | 1083572866633 |
53 | JQD2100018 | 2021.01.19 | 上海市浦东新区上丰路700号9幢118室 | 1083572867033 |
54 | JQD2100020 | 2021.01.19 | 北京市东城区王府井大街138号新东安市场办公写字楼第二座9层915、917室 | 1083572865233 |
55 | JQD2100021 | 2021.01.19 | 北京市东城区王府井大街138号新东安市场办公写字楼第二座9层915、917室 | 1083572865233 |
56 | JQJ2000138 | 2021.01.19 | 上海市静安区长寿路1111号15F03-06A室 | 1083572893533 |
57 | JQY1902311 | 2021.01.19 | 西安市未央区大兴西路32号 | 1083572755533 |
58 | JQY1902373 | 2021.01.19 | 西安市未央区大兴西路32号 | 1083572891333 |
59 | JQY1902376 | 2021.01.19 | 西安市未央区大兴西路32号 | 1083572891333 |
60 | JQY2000456 | 2021.01.19 | 厦门市集美区灌口镇涌泉工业园J5栋5楼 | 1083572890033 |
61 | JQY2000982 | 2021.01.19 | 上海市奉贤区望园南路1288弄83号607室 | 1083572884233 |
62 | JQY2000983 | 2021.01.19 | 上海市奉贤区望园南路1288弄83号607室 | 1083572884233 |
63 | JQY2000993 | 2021.01.19 | 上海市奉贤区望园南路1288弄83号607室 | 1083572884233 |
64 | JQY2001223 | 2021.01.19 | 北京市朝阳区新源西里中街12号402室 | 1083572898933 |
65 | JQY2002080 | 2021.01.19 | 上海市长宁区淞虹路207号明基商务广场D栋8楼C单元 | 1083572902633 |
66 | JSY2001037 | 2021.01.19 | 中国(上海)自由贸易试验区春晓路 122 弄 34 号 8 幢 2 层 | 1083572904333 |
67 | QSG2100002 | 2021.01.19 | 中国(上海)自由贸易试验区英伦路38号四层第410、411、412室 | 1083572861833 |
68 | QSG2100009 | 2021.01.19 | 常州市武进区牛塘镇人民西路11号 | 1083572864933 |
