序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2100074 | 2021.02.01 | 开平市百合镇儒良路28号 | 1083576900833 |
2 | CQD2100075 | 2021.02.01 | 开平市百合镇儒良路28号 | 1083576900833 |
3 | CQD2100076 | 2021.02.01 | 开平市百合镇儒良路28号 | 1083576900833 |
4 | CQD2100077 | 2021.02.01 | 山东省潍坊市高新区昌顺街161号 | 1083576944033 |
5 | CQD2100078 | 2021.02.01 | 山东省潍坊市高新区昌顺街161号 | 1083576944033 |
6 | CQD2100079 | 2021.02.01 | 山东省潍坊市高新区昌顺街161号 | 1083576944033 |
7 | CQD2100080 | 2021.02.01 | 天津经济技术开发区泰华路78号H2厂房 | 1083576993533 |
8 | CQD2100081 | 2021.02.01 | 山东省潍坊市高新区昌顺街161号 | 1083576944033 |
9 | CQD2100082 | 2021.02.01 | 山东省潍坊市高新区昌顺街161号 | 1083576944033 |
10 | CQD2100083 | 2021.02.01 | 天津经济技术开发区洞庭路129号 | 1083576856333 |
11 | CQD2100084 | 2021.02.01 | 江苏省常州市武进经济开发区兰香路8号 | 1083576860333 |
12 | CQD2100085 | 2021.02.01 | 上海市普陀区绥德路613弄2号 | 1083576864833 |
13 | CQD2100087 | 2021.02.01 | 江阴市徐霞客镇马镇工业园区北绛3号 | 1083576868233 |
14 | CQD2100088 | 2021.02.01 | 山东省日照市东港区山海路68号 | 1083576872233 |
15 | CQD2100089 | 2021.02.01 | 上海市桂平路471号7号楼2层 | 1083576884133 |
16 | CQD2100090 | 2021.02.01 | 上海市嘉定区城北路2258号 | 1083576888633 |
17 | CQD2100091 | 2021.02.01 | 单县开发区樊楼路南 | 1083576892633 |
18 | CQD2100092 | 2021.02.01 | 山东省日照市东港区山海路68号 | 1083576896533 |
19 | CQX2000044 | 2021.02.01 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新五路888号 | 1083576948433 |
20 | CQX2000147 | 2021.02.01 | 上海市徐汇区嘉川路245号2号楼507 | 1083576904233 |
21 | CQX2000256 | 2021.02.01 | 浙江省临海市东方大道753号 | 1083576908733 |
22 | CQY1900727 | 2021.02.01 | 天津开发区西区中南二街269号 | 1083576861733 |
23 | CSX2000183 | 2021.02.01 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼 | 1083576936533 |
24 | CSX2000184 | 2021.02.01 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼 | 1083576936533 |
25 | CSX2000205 | 2021.02.01 | 中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路88号1幢三楼、五楼 | 1083576936533 |
26 | CSY2000487 | 2021.02.01 | 浙江省宁波市科技园区明珠路346号 | 1023281592632 |
27 | CSY2000493 | 2021.02.01 | 浙江省宁波市科技园区明珠路346号 | 1023281592632 |
28 | JQD2100056 | 2021.02.01 | 江苏省苏州市阊胥路251号远东大厦5楼 | 1083576869633 |
29 | JQD2100057 | 2021.02.01 | 中国(上海)自由贸易试验区金科路4560号1号楼南楼4层 | 1083576873633 |
30 | JQD2100059 | 2021.02.01 | 上海市静安区万航渡路889号15F01、08室(名义楼层) | 1083576877533 |
31 | JQD2100060 | 2021.02.01 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1083576881533 |
32 | JQD2100061 | 2021.02.01 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1083576881533 |
33 | JQD2100068 | 2021.02.01 | 广州市越秀区先烈中路100号大院23栋之一自编号502.504 | 1083576865133 |
34 | JQD2100070 | 2021.02.01 | 上海市静安区万航渡路889号15F01、08室(名义楼层) | 1083576885533 |
35 | JQD2100071 | 2021.02.01 | 中国(上海)自由贸易试验区意威路96号1幢 | 1083576889033 |
36 | JQX2000636 | 2021.02.01 | 佛山市禅城区城门头西路1号1205室之三 | 1083576912733 |
37 | JQX2000706 | 2021.02.01 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号1幢1层112-54室 | 1083576916133 |
38 | JQX2001021 | 2021.02.01 | 北京市通州区嘉创路5号1号楼7层813 | 1083576924633 |
39 | JQX2001022 | 2021.02.01 | 上海市浦东新区上丰路700号9幢118室 | 1083576940533 |
40 | JQY2001953 | 2021.02.01 | 上海市浦东新区耀龙路1359号1幢11层1105、1106室 | 1083576928533 |
41 | JSD2100059 | 2021.02.01 | 上海市青浦区徐民路308弄50号10层1002、1003室 | 1083576925033 |
42 | JSD2100060 | 2021.02.01 | 上海市青浦区徐民路308弄50号10层1002、1003室 | 1083576925033 |
43 | JSD2100061 | 2021.02.01 | 上海市青浦区徐民路308弄50号10层1002、1003室 | 1083576925033 |
44 | JSD2100063 | 2021.02.01 | 上海市青浦区徐民路308弄50号10层1002、1003室 | 1083576925033 |
45 | JSD2100064 | 2021.02.01 | 上海市青浦区徐民路308弄50号10层1002、1003室 | 1083576925033 |
46 | JSD2100065 | 2021.02.01 | 上海市青浦区徐民路308弄50号10层1002、1003室 | 1083576925033 |
47 | JSX2000733 | 2021.02.01 | 苏州市张家港市凤凰镇港口街道华泰路 | 1083576920133 |
