序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2100206 | 2021.03.08 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学厂区B栋501-A08 | 1014137566335 |
2 | CQD2100207 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
3 | CQD2100208 | 2021.03.08 | 苏州高新区锦峰路8号6号楼3层、2层南侧、201-1室 | 1014137565035 |
4 | CQD2100209 | 2021.03.08 | 苏州高新区锦峰路8号6号楼3层、2层南侧、201-1室 | 1014137565035 |
5 | CQD2100210 | 2021.03.08 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区锦绣中路14号深福保现代光学厂区B栋501-A08 | 1014137566335 |
6 | CQD2100212 | 2021.03.08 | 盱眙县工业园区迎春大道5号 | 1014137570335 |
7 | CQD2100213 | 2021.03.08 | 盱眙县工业园区迎春大道5号 | 1014137570335 |
8 | CQD2100215 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
9 | CQD2100216 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
10 | CQD2100217 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
11 | CQD2100218 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
12 | CQD2100219 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
13 | CQD2100220 | 2021.03.08 | 北京市通州区永乐经济开发区恒业北七街6号及6号院9号楼 | 1014137568535 |
14 | CQD2100223 | 2021.03.08 | 北京市通州区永乐经济开发区恒业北七街6号及6号院9号楼 | 1014137568535 |
15 | CQD2100224 | 2021.03.08 | 北京市通州区永乐经济开发区恒业北七街6号及6号院9号楼 | 1014137568535 |
16 | CQD2100226 | 2021.03.08 | 上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号3幢A区 | 1014137569435 |
17 | CQD2100227 | 2021.03.08 | 上海市嘉定区安亭镇宝安公路4997号3幢A区 | 1014137569435 |
18 | CQD2100229 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
19 | CQD2100230 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
20 | CQD2100231 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
21 | CQD2100232 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
22 | CQD2100233 | 2021.03.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014137560135 |
23 | CQD2100237 | 2021.03.08 | 浙江省杭州市高新技术产业开发区滨安路1192号 | 1014137561535 |
24 | CQZ1900123 | 2021.03.08 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地药谷一号国际研发孵化园6#厂房西侧 | 1014137539935 |
25 | CQZ1900425 | 2021.03.08 | 上海市徐汇区桂平路680号32幢601、603室 | 1014137564635 |
26 | CQZ1900591 | 2021.03.08 | 深圳市南山区招商街道蛇口沿山路以西工业六路以北佳利泰大厦8楼A2及D单元 | 1014137562935 |
27 | CQZ1900657 | 2021.03.08 | 淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 | 1014137550035 |
28 | CQZ2000317 | 2021.03.08 | 常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊标准厂房 | 1014137543935 |
29 | CQZ2000419 | 2021.03.08 | 深圳市光明区马田街道南环大道飞亚达钟表大厦1A栋10-11层、12C,2栋1-5层 | 1014137544235 |
30 | CQZ2000424 | 2021.03.08 | 武汉市东湖高新技术开发区高新大道818号 | 1014137545635 |
31 | CQZ2000560 | 2021.03.08 | 浙江省湖州市吴兴区南太湖高新技术产业园区工业路1号科创园3号厂房1楼、4号厂房1楼 | 1014137546035 |
32 | CSZ1900065 | 2021.03.08 | 广州高新技术产业开发区南翔三路11号自编7栋 | 1014137563235 |
33 | CSZ1900127 | 2021.03.08 | 山东省烟台市莱山区康源大街1号 | 1014137559235 |
34 | CSZ1900128 | 2021.03.08 | 山东省烟台市莱山区康源大街1号 | 1014137559235 |
35 | CSZ1900289 | 2021.03.08 | 江阴市东盛西路6号(扬子江生物医药加速器A4-1) | 1014137555835 |
36 | CSZ1900339 | 2021.03.08 | 泰州市中国医药城口泰路西侧、陆家路东侧G59幢62号西半侧一至四层 | 1014137557535 |
37 | CSZ2000014 | 2021.03.08 | 北京市昌平区科技园区超前路37号 | 1014137556135 |
38 | CSZ2000015 | 2021.03.08 | 北京市昌平区科技园区超前路37号 | 1014137556135 |
39 | CSZ2000022 | 2021.03.08 | 长春市高新技术产业开发区云河街95号 | 1014137551335 |
40 | CSZ2000127 | 2021.03.08 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号科技创新基地C区第2层204-206、207-211单元、D区第6层615-617单元 | 1014137553535 |
41 | CSZ2000147 | 2021.03.08 | 潍坊经济开发区月河路699号 | 1014137554435 |
42 | CSZ2000151 | 2021.03.08 | 潍坊经济开发区月河路699号 | 1014137554435 |
43 | CSZ2000153 | 2021.03.08 | 潍坊经济开发区月河路699号 | 1014137554435 |
44 | CSZ2000204 | 2021.03.08 | 苏州市高新区马墩路18号101室 | 1014137547335 |
45 | CSZ2000217 | 2021.03.08 | 深圳市龙华区观澜街道大布巷社区观光路1303号鸿信工业园3号厂房501,1号厂房501。 | 1014137548735 |
46 | JQD2100278 | 2021.03.08 | 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道福城路291号和达药谷中心1-322室 | 1014137572535 |
47 | JQD2100279 | 2021.03.08 | 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道福城路291号和达药谷中心1-322室 | 1014137572535 |
48 | JQD2100280 | 2021.03.08 | 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道福城路291号和达药谷中心1-322室 | 1014137572535 |
49 | JQD2100281 | 2021.03.08 | 北京市朝阳区利泽中2路1号1号楼6层616室 | 1014137567735 |
50 | JQD2100282 | 2021.03.08 | 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道福城路291号和达药谷中心1-322室 | 1014137572535 |
51 | JQD2100283 | 2021.03.08 | 浙江省杭州经济技术开发区下沙街道福城路291号和达药谷中心1-322室 | 1014137572535 |
52 | JQD2100284 | 2021.03.08 | 上海市松江区九亭镇沧泾路398号9号厂房东侧 | 1014137574835 |
53 | JQD2100285 | 2021.03.08 | 上海市松江区九亭镇沧泾路398号9号厂房东侧 | 1014137574835 |
54 | JQD2100308 | 2021.03.08 | 广东省东莞市塘厦镇桥陇河东路5号1栋301室 | 1014137573435 |
55 | JQX2000349 | 2021.03.08 | 北京市朝阳区朝阳门外大街20号1幢8层811B | 1014137576535 |
56 | JQX2001118 | 2021.03.08 | 苏州市高新区科技城培源路9号 | 1014137578235 |
57 | JQY2002306 | 2021.03.08 | 中国(上海)自由贸易试验区哈雷路866号301、302室 | 1014137613935 |
58 | JSD2100117 | 2021.03.08 | 北京市朝阳区建国门外大街乙12号双子座大厦西塔11层1105室 | 1014137571735 |
59 | JSX1900678 | 2021.03.08 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号B18B座101室 | 1014137577935 |
60 | QF2100002 | 2021.03.08 | 北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼9层906—02 | 1014137608535 |
61 | 国械注进20173460343 | 2021.03.08 | 上海市徐汇区天文大厦东座9楼 | 1014137610835 |
62 | 国械注准20163461604 | 2021.03.08 | 南京高新开发区高科三路10号 | 1014137609935 |
