序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQY2000027 | 2021.04.19 | 扬州市广陵区头桥镇通达路298号7- | 1014142625035 |
2 | CQY2000600 | 2021.04.19 | 上海市金山工业区亭卫公路6558弄9号 | 1014142626335 |
3 | CQY2000601 | 2021.04.19 | 深圳市南山区高新技术产业园北区朗山二路赛霸科研楼1-5层 | 1010586878032 |
4 | CQY2000692 | 2021.04.19 | 江苏省武进高新技术产业开发区龙门路9号 | 1014142620135 |
5 | CQY2000738 | 2021.04.19 | 上海市浦东新区懿德路379号 | 1014142633435 |
6 | CQY2000777 | 2021.04.19 | 上海市浦东新区懿德路379号 | 1014142629435 |
7 | CQY2000847 | 2021.04.19 | 上海市长宁区中山西路1279弄3号 | 1014142630335 |
8 | CQY2000981 | 2021.04.19 | 上海市浦东新区懿德路379号 | 1014142634835 |
9 | CQY2001074 | 2021.04.19 | 江苏省武进高新技术产业开发区龙门路9号 | 1014142620135 |
10 | CQY2001076 | 2021.04.19 | 江苏省武进高新技术产业开发区龙门路9号 | 1014142620135 |
11 | CQY2001095 | 2021.04.19 | 上海市长宁区中山西路1279弄3号 | 1014142630335 |
12 | CQY2001301 | 2021.04.19 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区南同大道28号贝斯达医疗器械大厦1栋A号厂房1A1901 | 1014142624635 |
13 | CQY2001303 | 2021.04.19 | 苏州工业园区方中街112号2号厂房B区 | 1014142628535 |
14 | CQY2001312 | 2021.04.19 | 常州武进经济开发区菊香路19号 | 1014142631735 |
15 | CQZ1700386 | 2021.04.19 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路445号 | 1014142621535 |
16 | CQZ1900364 | 2021-4-19 | 江苏武进经济开发区果香路16号 | 1014142635135 |
17 | CQZ2000101 | 2021.04.19 | 苏州工业园区唯新路2号 | 1014142636535 |
18 | CQZ2000425 | 2021.04.19 | 北京市北京经济技术开发区康定街11号8幢1层 | 1014182005635 |
19 | CQZ2000428 | 2021.04.19 | 北京市丰台区航丰路13号院1号楼1层108、2层208、3层308 | 1014182009535 |
20 | CQZ2000473 | 2021.04.19 | 北京市北京经济技术开发区康定街11号8幢1层 | 1014182013535 |
21 | CQZ2000546 | 2021.04.19 | 深圳市光明区马田街道南环大道飞亚达钟表大厦1A栋10-11层,12C,2栋1-5层 | 1014182021535 |
22 | CQZ2000803 | 2021.04.19 | 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 | 1014182001135 |
23 | CSY2000556 | 2021.04.19 | 江阴市东盛西路78号 | 1010586882032 |
24 | CSY2000748 | 2021.04.19 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1014142623235 |
25 | CSZ1900356 | 2021.04.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1014182004235 |
26 | CSZ2000036 | 2021.04.19 | 北京市北京经济技术开发区科创十四街99号5号楼2层201室 | 1014182008735 |
27 | CSZ2000087 | 2021.04.19 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋 | 1014182012735 |
28 | CSZ2000140 | 2021.04.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1014182004235 |
29 | CSZ2000142 | 2021.04.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1014182004235 |
30 | CSZ2000145 | 2021.04.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1014182004235 |
31 | CSZ2000148 | 2021.04.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1014182004235 |
32 | CSZ2000185 | 2021.04.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1014182004235 |
33 | CSZ2000186 | 2021.04.19 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1014182004235 |
34 | CSZ2000194 | 2021.04.19 | 南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 | 1014182016135 |
35 | CSZ2000207 | 2021.04.19 | 苏州市高新区马墩路18号101室 | 1014182020135 |
36 | CSZ2000227 | 2021.04.19 | 北京市昌平区科技园区超前路37号 | 1014182015835 |
37 | JQD2100353 | 2021.04.19 | 上海市徐汇区龙华西路585号A幢17A4室 | 1014182344635 |
38 | JQY1902032 | 2021.04.19 | 上海市嘉定区徐行镇曹胜路388号9幢 216室 | 1014142622935 |
39 | JQY2100165 | 2021.04.19 | 北京市朝阳区新源西里中街12号402室 | 1014142632535 |
40 | QB2100009 | 2021.04.19 | 山西省晋城市金匠工业园内金匠街东段北侧山西江淮重工有限公司1号厂房辅楼4层 | 1010586884732 |
41 | QB2100010 | 2021.04.19 | 北京市东城区广渠门内大街90号楼9层办公906 | 1010586874532 |
42 | QSG2100324 | 2021.04.19 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路402号第三层中部位 | 1010586876232 |
43 | QSG2100331 | 2021.04.19 | 上海市崇明区建设镇建星路108号2幢310室 | 1010586880232 |
44 | QSG2100343 | 2021.04.19 | 北京市海淀区高粱桥斜街15号一层中部 | 1010586879332 |
45 | QSG2100352 | 2021.04.19 | 浙江省玉环市楚门镇龙王工业区 | 1010586883332 |
46 | QSG2100358 | 2021.04.19 | 浙江省玉环市楚门镇龙王工业区 | 1010586883332 |
47 | QSG2100376 | 2021.04.19 | 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 | 1010586875932 |
