序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2100673 | 2021.06.11 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街151号2号、3号厂房部分区域 | 1014168300135 |
2 | CQD2100674 | 2021.06.11 | 江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路2号 | 1014168303235 |
3 | CQD2100675 | 2021.06.11 | 常州市新北区罗溪镇盛达路10号 | 1014168304635 |
4 | CQD2100676 | 2021.06.11 | 江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路2号 | 1014168303235 |
5 | CQD2100677 | 2021.06.11 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街151号2号、3号厂房部分区域 | 1014168300135 |
6 | CQD2100678 | 2021.06.11 | 青岛市即墨区服装工业园内孔雀河四路63号 | 1014168305035 |
7 | CQD2100679 | 2021.06.11 | 陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园2号楼南半栋 | 1014168306335 |
8 | CQD2100680 | 2021.06.11 | 武进区湖塘镇沟南工业集中区武进科创园3A号1-3层 | 1014168307735 |
9 | CQD2100681 | 2021.06.11 | 武进国家高新技术产业开发区武进西大道80号 | 1014168308535 |
10 | CQD2100682 | 2021.06.11 | 陕西省西安市经开区泾渭新城泾渭中小工业园2号楼南半栋 | 1014168309435 |
11 | CQD2100683 | 2021.06.11 | 北京市海淀区澄湾街9号院1号楼1层H103 | 1014168302935 |
12 | CQD2100684 | 2021.06.11 | 浙江省湖州市瑶池路58号5号楼 | 1014168310335 |
13 | CQD2100685 | 2021.06.11 | 北京市海淀区澄湾街9号院1号楼1层H103 | 1014168302935 |
14 | CQD2100687 | 2021.06.11 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区永昌路58号 | 1014168311735 |
15 | CQZ1700545 | 2021.06.11 | 天津华苑产业区二纬路6号B座102室 | 1014168271235 |
16 | CQZ1800177 | 2021.06.11 | 浙江省东阳市横店工业区 | 1014168272635 |
17 | CQZ1900183 | 2021.06.11 | 山东省日照高新区高新六路创业中心10号楼 | 1014168274335 |
18 | CQZ1900314 | 2021.06.11 | 南昌市进贤县城胜利南路39号 | 1014168275735 |
19 | CQZ1900486 | 2021.06.11 | 武进高新区龙庆路2号 | 1014168276535 |
20 | CQZ1900539 | 2021.06.11 | 东莞松山湖高新技术产业开发区阿里山路19号产业化中心8栋2楼201室 | 1014168278835 |
21 | CQZ1900600 | 2021.06.11 | 辽宁省大连出口加工区IIB-31 | 1014168287635 |
22 | CQZ1900710 | 2021.06.11 | 北京市顺义区顺西南路8号院1号楼二层(科技创新功能区) | 1014168286235 |
23 | CQZ1900738 | 2021.06.11 | 单县开发区樊楼路南 | 1014168285935 |
24 | CQZ2000049 | 2021.06.11 | 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园B6栋6C | 1014168284535 |
25 | CQZ2000126 | 2021.06.11 | 莫干山国家高新区环城北路493号 | 1014168282835 |
26 | CQZ2000160 | 2021.06.11 | 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路4号 | 1014168283135 |
27 | CQZ2000161 | 2021.06.11 | 北京市北京经济技术开发区博兴六路21号院1号楼 | 1014168280535 |
28 | CQZ2000199 | 2021.06.11 | 天津开发区洞庭路145号C101-C102 | 1014168279135 |
29 | CQZ2000248 | 2021.06.11 | 成都市新津区新平镇万街村七组46号 | 1014168281435 |
30 | CSX2000051 | 2021.06.11 | 威海市世昌大道312号 | 1014168270935 |
31 | CSX2000052 | 2021.06.11 | 威海市世昌大道312号 | 1014168270935 |
32 | JQD2100692 | 2021.06.11 | 哈尔滨市南岗区黑山街21号518房间 | 1014168294735 |
33 | JQD2100693 | 2021.06.11 | 北京市房山区卓秀北街6号院7号楼14层1403 | 1014168295535 |
34 | JQD2100694 | 2021.06.11 | 北京市房山区卓秀北街6号院7号楼14层1403 | 1014168295535 |
35 | JQD2100695 | 2021.06.11 | 上海市静安区万航渡路780号8层、9层(名义楼层9层、10层) | 1014168296435 |
36 | JQD2100696 | 2021.06.11 | 北京市大兴区金苑路甲15号6幢4层A424室 | 1014168301535 |
37 | JQX1900288 | 2021.06.11 | 上海市长宁区娄山关路555号长房国际广场19楼 | 1014168288035 |
38 | JQX2000726 | 2021.06.11 | 上海市长宁区娄山关路83号第29层2902、2903、2904、2905、2906室 | 1014168292035 |
39 | JQX2100118 | 2021.06.11 | 北京市朝阳区朝阳门外大街20号1幢8层811B | 1014168293335 |
40 | JQX2100150 | 2021.06.11 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号12层1501室 | 1014168290235 |
41 | JQX2100151 | 2021.06.11 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东塔12层1210室 | 1014168297835 |
42 | JQX2100158 | 2021.06.11 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号12层1501室 | 1014168290235 |
43 | JQX2100159 | 2021.06.11 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号12层1501室 | 1014168290235 |
44 | JSX2000486 | 2021.06.11 | 上海市浦东新区天雄路588弄上海国际医学园现代商务园16号楼 | 1014168291635 |
