序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2100686 | 2021.06.16 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园8栋7层03、04号(3-2)(自贸区武汉片区) | 1014168399535 |
2 | CQD2100688 | 2021.06.16 | 武汉东湖新技术开发区高新大道666号CRO办公区、公租房生活区CRO栋C单元7层01室 | 1014168392535 |
3 | CQD2100689 | 2021.06.16 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街151号2号、3号厂房部分区域 | 1014168393935 |
4 | CQD2100690 | 2021.06.16 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 | 1014168396035 |
5 | CQD2100691 | 2021.06.16 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区凤里街151号2号、3号厂房部分区域 | 1014168397335 |
6 | CQJ2100043 | 2021.06.16 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1388号1幢8楼 | 1014168369535 |
7 | CQJ2100060 | 2021.06.16 | 上海市浦东新区懿德路379号 | 1014168391135 |
8 | CQX2000026 | 2021.06.16 | 江苏省武进高新技术产业开发区西湖路9号 | 1014168404135 |
9 | CQX2000090 | 2021.06.16 | 上海市闵行区召楼路3576号2幢102B室 | 1014168403835 |
10 | CQX2000290 | 2021.06.16 | 北京市北京经济技术开发区永昌北路1号3号楼西区 | 1014168406935 |
11 | CQX2000347 | 2021.06.16 | 杭州经济技术开发区20号大街2号1幢2楼南区 | 1014168330735 |
12 | CQX2100050 | 2021.06.16 | 天津开发区西区中南二街269号 | 1014168408635 |
13 | CQX2100113 | 2021.06.16 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1014168407235 |
14 | CQX2100135 | 2021.06.16 | 北京市北京经济技术开发区博兴六路21号院1号楼 | 1014168410935 |
15 | CQY1900951 | 2021.06.16 | 扬州市广陵区头桥镇古桥路5号 | 1014168364735 |
16 | CQY2000270 | 2021.06.16 | 广东省珠海市拱北昌平路265号东海工业区1栋首层 | 1014168381035 |
17 | CQY2000549 | 2021.06.16 | 陕西省铜川市新区坡头工业园区纬八路南 | 1014168371835 |
18 | CQY2000773 | 2021.06.16 | 开平市百合镇乌金 | 1014168367835 |
19 | CQY2000808 | 2021.06.16 | 江苏省徐州市解放南路矿业大学科技创业园204-209室 | 1014168365535 |
20 | CQY2001205 | 2021.06.16 | 江苏省常州市新区秦岭路177号 | 1014168386835 |
21 | CQY2001232 | 2021.06.16 | 北京市海淀区万泉庄万柳怡水园4号楼1501室 | 1014168384535 |
22 | CQY2001255 | 2021.06.16 | 泰州市高港区大泗镇宇马路2号 | 1014168366435 |
23 | CQY2001358 | 2021.06.16 | 上海市崇明区城桥镇嵊山路85号4幢 | 1014168373535 |
24 | CQY2100021 | 2021.06.16 | 江苏省武进高新技术产业开发区龙门路9号 | 1014168379735 |
25 | CQY2100066 | 2021.06.16 | 上海市金山区枫泾镇贵泾路18号 | 1014168368135 |
26 | CQY2100099 | 2021.06.16 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段21号 | 1014168387135 |
27 | CQY2100124 | 2021.06.16 | 高青县经济开发区 | 1014168380635 |
28 | CQY2100181 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼 | 1014168383735 |
29 | CSD2100433 | 2021.06.16 | 杭州市滨江区滨康路568号2号楼201-209室 | 1014168390835 |
30 | CSD2100434 | 2021.06.16 | 杭州市滨江区滨康路568号2号楼201-209室 | 1014168390835 |
31 | CSD2100435 | 2021.06.16 | 杭州市滨江区滨康路568号2号楼201-209室 | 1014168390835 |
32 | CSD2100436 | 2021.06.16 | 杭州市滨江区滨康路568号2号楼201-209室 | 1014168390835 |
33 | CSD2100437 | 2021.06.16 | 杭州市滨江区滨康路568号2号楼201-209室 | 1014168390835 |
34 | CSD2100438 | 2021.06.16 | 江苏省南京市六合区科创大道9号B6幢二层 | 1014168389935 |
35 | CSJ2100009 | 2021.06.16 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 1014168374935 |
36 | CSX2000256 | 2021.06.16 | 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦二十一层 | 1014168402435 |
37 | CSY1900011 | 2021.06.16 | 长春市高新北区北远达大街新浦路285号 | 1014168388535 |
38 | CSY2000034 | 2021.06.16 | 江苏省泰州市健康大道805号G116幢6F-7F东 | 1014168376635 |
39 | CSY2000637 | 2021.06.16 | 杭州经济技术开发区12号大街(东)198号 | 1014168378335 |
40 | CSY2000649 | 2021.06.16 | 厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼 | 1014168385435 |
41 | CSY2000682 | 2021.06.16 | 浙江省杭州经济技术开发区12号大街(东)198号 | 1014168378335 |
42 | CSY2100044 | 2021.06.16 | 厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼 | 1014168385435 |
43 | CSY2100045 | 2021.06.16 | 厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼 | 1014168385435 |
44 | CSY2100083 | 2021.06.16 | 广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404 | 1014168372135 |
45 | CSY2100088 | 2021.06.16 | 上海市闵行区向阳路888号 | 1014168382335 |
46 | CSY2100092 | 2021.06.16 | 上海市闵行区向阳路888号 | 1014168382335 |
47 | CSY2100093 | 2021.06.16 | 广州市高新技术产业开发区荔枝山路6号自编2号404 | 1014168375235 |
48 | JQD2100699 | 2021.06.16 | 上海市普陀区常德路1211号308室 | 1014168395635 |
49 | JQD2100702 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
50 | JQD2100703 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
51 | JQD2100704 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
52 | JQD2100705 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
53 | JQD2100707 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
54 | JQD2100708 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
55 | JQD2100709 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
56 | JQD2100710 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
57 | JQD2100711 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
58 | JQD2100712 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
59 | JQD2100713 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
60 | JQD2100714 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
61 | JQD2100717 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
62 | JQD2100718 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
63 | JQD2100719 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座29层2921室 | 1014168400735 |
64 | JQD2100723 | 2021.06.16 | 辽宁省沈阳市皇姑区长江街60-1号1-21-13 | 1014168394235 |
65 | JQX2000745 | 2021.06.16 | 深圳市南山区粤海街道科园路1002号A8音乐大厦15楼1523室 | 1014168412635 |
66 | JQX2000833 | 2021.06.16 | 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号3幢3楼和4楼401室 | 1014168413035 |
67 | JQX2000843 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区东三环北路27号楼3层(03)301内02、03单元 | 1014168418835 |
68 | JQX2000872 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区朝外大街22号1511室 | 1014168417435 |
69 | JQX2001029 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区东三环北路27号楼3层(03)301内02、03单元 | 1014168418835 |
70 | JQX2001107 | 2021.06.16 | 上海市静安区老沪太路500号6幢102-104、106-107室 | 1014168416535 |
71 | JQX2100115 | 2021.06.16 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路402号第三层中部位 | 1014168424535 |
72 | JQX2100116 | 2021.06.16 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路402号第三层中部位 | 1014168424535 |
73 | JQX2100160 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号12层1501室 | 1014168415735 |
74 | JQX2100161 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号12层1501室 | 1014168415735 |
75 | JQX2100162 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号12层1501室 | 1014168415735 |
76 | JQX2100164 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号12层1501室 | 1014168415735 |
77 | JQX2100168 | 2021.06.16 | 上海市浦东新区半夏路168、178号一幢1-2楼 | 1014168414335 |
78 | JQX2100219 | 2021.06.16 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号12层1501室 | 1014168415735 |
79 | JQX2100325 | 2021.06.16 | 北京朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼10层1008室 | 1014168419135 |
80 | JQX2100381 | 2021.06.16 | 东莞松山湖高新技术产业开发区桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋5楼501室 | 1014168420535 |
81 | JQY1902076 | 2021.06.16 | 上海市黄浦区斜土路768号致远大厦5楼C座 | 1014168377035 |
82 | JQY2000018 | 2021.06.16 | 上海市黄浦区斜土路768号致远大厦5楼C座 | 1014168377035 |
83 | JQY2000163 | 2021.06.16 | 上海市黄浦区斜土路768号致远大厦5楼C座 | 1014168377035 |
84 | JQY2001821 | 2021.06.16 | 广州市番禺区沙头街嘉品三街6号3栋320房 | 1014168370435 |
85 | JSD2100313 | 2021.06.16 | 北京市北京经济技术开发区 康定街 1 号 1 幢 Q2 座 1 层 101 | 1014168398735 |
86 | JSX2100100 | 2021.06.16 | 苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园B2楼310、312、313室 | 1014168411235 |
87 | QSG2100548 | 2021.06.16 | 上海市松江区荣乐东路1515弄31号 | 1014168359335 |
88 | QSG2100549 | 2021.06.16 | 上海市松江区荣乐东路1515弄31号 | 1014168360235 |
89 | QSG2100570 | 2021.06.16 | 上海市浦东新区唐陆路1201号 | 1014168362035 |
90 | QSG2100583 | 2021.06.16 | 山东省淄博市桓台县起凤镇鱼四村(少海路北首) | 1014168363335 |
91 | QSG2100584 | 2021.06.16 | 山东省淄博市桓台县起凤镇鱼四村(少海路北首) | 1014168363335 |
92 | QSG2100586 | 2021.06.16 | 山东省淄博市桓台县起凤镇鱼四村(少海路北首) | 1014168363335 |
