序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQY2000510 | 2021.07.02 | 重庆市南川区西城街道办事处新桥居委 | 1014158406535 |
2 | CQY2000511 | 2021.07.02 | 重庆市南川区西城街道办事处新桥居委 | 1014158303435 |
3 | CQY2000572 | 2021.07.02 | 天宁区郑陆镇三河口街 | 1014158301735 |
4 | CQY2001246 | 2021.07.02 | 江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路2号 | 1014158304835 |
5 | CQY2100139 | 2021.07.02 | 江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区武进西大道80号 | 1014158295235 |
6 | CQY2100174 | 2021.07.02 | 北京市朝阳区酒仙桥路9号院3号楼 | 1014158306535 |
7 | CQY2100239 | 2021.07.02 | 上海市松江区新桥镇莘砖公路518号24幢501室-1 | 1014158302535 |
8 | CQZ1900059 | 2021.07.02 | 云南省昆明市呈贡区七甸工业园区哨望路2号 | 1014158291835 |
9 | CQZ1900578 | 2021.07.02 | 仙桃市干河办事处黄金大道西段118号 | 1014158409135 |
10 | CQZ2000253 | 2021.07.02 | 上海市嘉定区惠平路801号1幢10层 | 1014158410535 |
11 | CQZ2000562 | 2021.07.02 | 上海市浦东新区康桥镇康桥路957号A楼3,4层 | 1014158411435 |
12 | CQZ2000620 | 2021.07.02 | 深圳市光明区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B3栋2B | 1014158408835 |
13 | CQZ2000633 | 2021.07.02 | 巢湖市旗麓路2号安徽居巢经济开发区中科先进制造创新产业园 | 1014158405735 |
14 | CQZ2000766 | 2021.07.02 | 常州市武进区湖塘镇鸣新中路256-2号 | 1014158407435 |
15 | CQZ2000780 | 2021.07.02 | 深圳市坪山新区坑梓街道金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区1号楼101、102、202 | 1014158403035 |
16 | CQZ2000845 | 2021.07.02 | 澧县经济开发区工业大道8号 | 1014158401235 |
17 | CSY2100138 | 2021.07.02 | 厦门市同安区西柯镇西洲路2041号 | 1014158299735 |
18 | CSY2100143 | 2021.07.02 | 珠海市金湾区红旗工业区虹晖二路020号 | 1014158296635 |
19 | CSY2100144 | 2021.07.02 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期23栋1单元4、5层 | 1014158298335 |
20 | CSY2100145 | 2021.07.02 | 上海市黄浦区南京西路479弄10号 | 1014158297035 |
21 | CSY2100148 | 2021.07.02 | 上海市黄浦区南京西路479弄10号 | 1014158297035 |
22 | CSZ1900014 | 2021.07.02 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号14幢乙号1层 | 1014158416235 |
23 | CSZ2000017 | 2021.07.02 | 江苏省太仓经济开发区太平北路115号 | 1014158414535 |
24 | CSZ2000083 | 2021.07.02 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C4栋五层、六层 | 1014158415935 |
25 | CSZ2000084 | 2021.07.02 | 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号C4栋五层、六层 | 1014158415935 |
26 | CSZ2000277 | 2021.07.02 | 天津经济技术开发区西区新业七街29号 | 1014158413135 |
27 | JQX2100181 | 2021.07.02 | 上海市浦东新区半夏路168、178号一幢1-2楼 | 1014158398935 |
28 | JQX2100218 | 2021.07.02 | 上海市徐汇区淮海中路1045号淮海国际广场26楼2603室 | 1014158397535 |
29 | JQX2100250 | 2021.07.02 | 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路439号01号楼第A部位 | 1014158394435 |
30 | JQY2000737 | 2021.07.02 | 北京市朝阳区光熙家园1号楼1层107 | 1014158293535 |
31 | JQY2100446 | 2021.07.02 | 上海市长宁区延安西路2201号3002室 | 1014158294935 |
32 | JQZ1900271 | 2021.07.02 | 上海市徐汇区富民路291号701室 | 1014158404335 |
33 | JQZ1900274 | 2021.07.02 | 上海市徐汇区富民路291号701室 | 1014158404335 |
34 | JQZ1900275 | 2021.07.02 | 上海市徐汇区富民路291号701室 | 1014158404335 |
35 | JQZ2000241 | 2021.07.02 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢7层10810 | 1014158402635 |
36 | QL1800009 | 2021.07.02 | 上海市闵行区江月路999号13幢一、二、三层 | 1014158400935 |
