序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2101130 | 2021.09.23 | 山东省淄博市高新区尊贤路2999号新华联合 | 1083151864035 |
2 | CQD2101131 | 2021.09.23 | 深圳市坪山新区金辉路18号 | 1083151863635 |
3 | CQD2101132 | 2021.09.23 | 天津市河北区建昌道街建昌道 58 号 | 1083151851735 |
4 | CQD2101133 | 2021.09.23 | 天津空港经济区经一路318号 | 1083151840135 |
5 | CQD2101134 | 2021.09.23 | 北京市海淀区温泉镇创客小镇社区配套商业楼16#楼二层293室 | 1083151862235 |
6 | CQD2101135 | 2021.09.23 | 天津空港经济区经一路318号 | 1083151840135 |
7 | CQD2101136 | 2021.09.23 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 | 1083151861935 |
8 | CQD2101137 | 2021.09.23 | 天津空港经济区经一路318号 | 1083151840135 |
9 | CQD2101138 | 2021.09.23 | 天津市河北区建昌道街建昌道 58 号 | 1083151851735 |
10 | CQD2101139 | 2021.09.23 | 无锡市楝泽路29号科教软件园17号1楼 | 1083151860535 |
11 | CQD2101140 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区李时珍路396号1幢2206室 | 1083151859635 |
12 | CQD2101141 | 2021.09.23 | 天津空港经济区经一路318号 | 1083151840135 |
13 | CQD2101142 | 2021.09.23 | 天津空港经济区经一路318号 | 1083151840135 |
14 | CQD2101143 | 2021.09.23 | 天津空港经济区经一路318号 | 1083151840135 |
15 | CQD2101144 | 2021.09.23 | 广州市越秀区北京路太平沙79号 | 1083151858235 |
16 | CQD2101145 | 2021.09.23 | 上海市徐汇区云锦路701号20、21、22层(名义楼层为23、25、26层) | 1083151857935 |
17 | CQD2101146 | 2021.09.23 | 北京市北京经济技术开发区科创三街24号8幢(8号楼) | 1083151855135 |
18 | CQD2101147 | 2021.09.23 | 北京市北京经济技术开发区科创三街24号8幢(8号楼) | 1083151855135 |
19 | CQD2101148 | 2021.09.23 | 张家港市锦丰镇 | 1083151856535 |
20 | CQD2101149 | 2021.09.23 | 北京市北京经济技术开发区科创三街24号8幢(8号楼) | 1083151855135 |
21 | CQD2101150 | 2021.09.23 | 深圳市南山区科技北三路2号 | 1083151854835 |
22 | CQD2101151 | 2021.09.23 | 四川省成都市武武侯区武科东三路5号 | 1083151853435 |
23 | CQX2000176 | 2021.09.23 | 上海市闵行区光中路133弄66号 | 1083151810635 |
24 | CQX2000210 | 2021.09.23 | 珠海市高新区唐家湾镇科技七路1号珠海中电高科技产业园4栋7-A、7-B单元 | 1083151811035 |
25 | CQX2000340 | 2021.09.23 | 无锡国家高新技术产业开发区长江路19号 | 1083151812335 |
26 | CQX2100044 | 2021.09.23 | 江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号 | 1083151813735 |
27 | CQX2100294 | 2021.09.23 | 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园2A(B6栋) | 1083151814535 |
28 | CQX2100361 | 2021.09.23 | 山东省淄博高新技术产业开发区开发区北路77号 | 1083151815435 |
29 | CQZ1900409 | 2021.09.23 | 中山市火炬开发区九洲大道15号1栋2层A区,2栋B区1-2层 | 1083151834435 |
30 | CQZ2000708 | 2021.09.23 | 深圳市南山区西丽沙河西路5158号百旺研发大厦1栋第12层 | 1083151832735 |
31 | CQZ2000727 | 2021.09.23 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1083151831335 |
32 | CQZ2000822 | 2021.09.23 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1083151831335 |
33 | CQZ2000824 | 2021.09.23 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1083151831335 |
34 | CSD2100653 | 2021.09.23 | 北京市北京经济技术开发区康定街1号14号楼3层1室 | 1083151852535 |
35 | CSX2100063 | 2021.09.23 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1083151816835 |
36 | JQD2101135 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号11层1124室 | 1083151849435 |
37 | JQD2101136 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号11层1124室 | 1083151849435 |
38 | JQD2101141 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号11层1124室 | 1083151849435 |
39 | JQD2101142 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号11层1124室 | 1083151849435 |
40 | JQD2101143 | 2021.09.23 | 北京经济技术开发区经海六路5号院11号楼3层306 | 1083151845035 |
41 | JQD2101145 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号11层1124室 | 1083151849435 |
42 | JQD2101149 | 2021.09.23 | 山东省烟台市莱山区迎春大街229号512室 | 1083151843235 |
43 | JQD2101150 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号11层1124室 | 1083151849435 |
44 | JQD2101151 | 2021.09.23 | 南京市雨花台区软件大道50号4号楼2楼 | 1083151842935 |
45 | JQD2101152 | 2021.09.23 | 广州市番禺区大龙街竹山村工业路35号五楼 | 1083151850335 |
46 | JQD2101153 | 2021.09.23 | 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号 | 1083151844635 |
47 | JQD2101155 | 2021.09.23 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋2913、2915、2916 | 1083151841535 |
48 | JQD2101156 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号11层1124室 | 1083151849435 |
49 | JQD2101159 | 2021.09.23 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路508号3幢2层A201室 | 1083151839235 |
50 | JQD2101161 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号11层1124室 | 1083151849435 |
51 | JQD2101163 | 2021.09.23 | 广州市番禺区小谷围街青蓝街26号808-3 | 1083151838935 |
52 | JQX2000533 | 2021.09.23 | 北京市西城区西直门南小街国英园1号楼825室 | 1083151786535 |
53 | JQX2000711 | 2021.09.23 | 北京市朝阳区朝阳北路237号28层 | 1083151806635 |
54 | JQX2000733 | 2021.09.23 | 山东省烟台市莱山区港城东大街588号1号楼806室 | 1083151807035 |
55 | JQX2001072 | 2021.09.23 | 厦门市思明区兴华路1号写字楼第三层2室B区 | 1083151805235 |
56 | JQX2100188 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区希雅路330号7#厂房二层E部位 | 1083151808335 |
56 | JQX2100577 | 2021.09.23 | 上海市长宁区延安西路2201号3002室 | 1083151809735 |
57 | JQZ1900357 | 2021.09.23 | 上海市长宁区延安西路1088号3106室 | 1083151837535 |
58 | JQZ1900472 | 2021.09.23 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号1007室 | 1083151836135 |
59 | JQZ2000198 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区东育路227弄6号D栋5层(实际楼层为4层) | 1083151835835 |
60 | JSD2100412 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路379号4幢一层东A部位 | 1083151846335 |
61 | JSD2100413 | 2021.09.23 | 上海市徐汇区肇嘉浜路789号30楼E1室 | 1083151848535 |
62 | JSD2100414 | 2021.09.23 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路379号4幢一层东A部位 | 1083151846335 |
