序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2101182 | 2021.10.08 | 浙江省杭州市萧山区所前镇新达路9号 | 1083572573533 |
2 | CQD2101184 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区牛顿路501号 | 1083572571333 |
3 | CQD2101185 | 2021.10.08 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 | 1083572570033 |
4 | CQD2101186 | 2021.10.08 | 成都高新区天府大道北段1700号1幢1单元13层1309号 | 1083572568733 |
5 | CQD2101187 | 2021.10.08 | 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号 | 1053127681235 |
6 | CQD2101188 | 2021.10.08 | 无锡市楝泽路29号科教软件园17号楼1楼 | 1083572569533 |
7 | CQD2101190 | 2021.10.08 | 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路25号 | 1053127681235 |
8 | CQD2101191 | 2021.10.08 | 苏州市高新区锦峰路8号6号楼3层、2层南侧、201-1室 | 1053127672435 |
9 | CQD2101192 | 2021.10.08 | 长垣市南蒲街道办事处纬七路中段路南 | 1083572564233 |
10 | CQD2101193 | 2021.10.08 | 天津市河北区建昌道街建昌道 58 号 | 1083572567333 |
11 | CQD2101194 | 2021.10.08 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路22号先健科技大厦8层 | 1053127671535 |
12 | CQD2101195 | 2021.10.08 | 上海市闵行区三鲁公路2755号12幢1—4楼及501、506、510室 | 1053127664035 |
13 | CQD2101196 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区牛顿路501号 | 1083572571333 |
14 | CQD2101197 | 2021.10.08 | 北京市顺义区顺西南路8号院1号楼四层(科技创新功能区) | 1053127663635 |
15 | CQD2101198 | 2021.10.08 | 佛山市南海区桃园东路89号 | 1053127661935 |
16 | CQD2101199 | 2021.10.08 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园26-1 | 1053127662235 |
17 | CQD2101200 | 2021.10.08 | 上海市徐汇区钦州北路1198号82号14层 | 1053127660535 |
18 | CQD2101201 | 2021.10.08 | 北京市顺义区顺西南路8号院1号楼四层(科技创新功能区) | 1053127663635 |
19 | CQJ2100097 | 2021.10.08 | 重庆市北碚区京东方大道359号 | 1083572574433 |
20 | CQJ2100102 | 2021.10.08 | 北京市通州区广聚街15号1幢 | 1053127705835 |
21 | CQX2000231 | 2021.10.08 | 北京市平谷区马坊工业区西区50号 | 1053127683035 |
22 | CQX2000301 | 2021.10.08 | 上海市青浦工业园区新达路1111号1幢3层 | 1053127684335 |
23 | CQX2000309 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区牛顿路501号 | 1053127685735 |
24 | CQX2000368 | 2021.10.08 | 威海市旅游度假区香江街26号 | 1053127687435 |
25 | CQX2000402 | 2021.10.08 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱西路甲12号1幢 | 1053127688835 |
26 | CQX2100035 | 2021.10.08 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1053127689135 |
27 | CQX2100038 | 2021.10.08 | 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 | 1053127689135 |
28 | CQX2100045 | 2021.10.08 | 北京市北京经济技术开发区博兴六路21号院1号楼 | 1053127690535 |
29 | CQX2100062 | 2021.10.08 | 上海市浦东新区天雄路588弄1-28号第24幢 | 1053127686535 |
30 | CQX2100120 | 2021.10.08 | 上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼 | 1053127691435 |
31 | CQX2100132 | 2021.10.08 | 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B1楼301单元 | 1053127692835 |
32 | CQX2100312 | 2021.10.08 | 深圳市坪山区坑梓街道金辉路 14 号深圳市生物医药创 新产业园区 1 号楼 705 室 | 1053127693135 |
33 | CQX2100317 | 2021.10.08 | 浙江省杭州市钱塘新区10号大街(东)125号 | 1053127694535 |
34 | CQX2100326 | 2021.10.08 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路25号1号楼C座319室 | 1053127695935 |
35 | CQX2100340 | 2021.10.08 | 江西省南昌市进贤县城胜利南路39号 | 1053127696235 |
36 | CQX2100363 | 2021.10.08 | 建湖县高作镇工业园区 | 1053127697635 |
37 | CQY2001168 | 2021.10.08 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区丹东路57号 | 1053127709235 |
38 | CQY2100035 | 2021.10.08 | 佛山市禅城区南庄镇湖田路5号之一 | 1083572584633 |
39 | CQY2100131 | 2021.10.08 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区丹东路57号 | 1053127709235 |
40 | CQY2100184 | 2021.10.08 | 厦门市海沧区西园路89号之二201至205单元 | 1083572586333 |
41 | CQY2100385 | 2021.10.08 | 无锡市扬名高新技术产业园B区054号 | 1083572579233 |
42 | CQY2100451 | 2021.10.08 | 合肥市高新区科学大道106号F10厂房2层西 | 1083572585033 |
43 | CQY2100582 | 2021.10.08 | 威海市旅游度假区香江街26号 | 1053127708935 |
44 | CQY2100594 | 2021.10.08 | 威海市旅游度假区香江街26号 | 1053127708935 |
45 | CQY2100624 | 2021.10.08 | 威海市旅游度假区香江街26号 | 1053127708935 |
46 | CSD2100669 | 2021.10.08 | 上海市徐汇区银都路466号3号楼1层 | 1083572572733 |
47 | CSX2000293 | 2021.10.08 | 山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地12号楼405厂房 | 1053127698035 |
48 | CSX2100054 | 2021.10.08 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街9号9幢 | 1053127699335 |
49 | CSX2100087 | 2021.10.08 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1053127700035 |
50 | CSX2100088 | 2021.10.08 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1053127700035 |
51 | CSX2100096 | 2021.10.08 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1053127701335 |
52 | CSY2100150 | 2021.10.08 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地C区第三层 | 1053127706135 |
53 | CSY2100198 | 2021.10.08 | 苏州市高新区马墩路18号101室 | 1083572583233 |
54 | CSY2100199 | 2021.10.08 | 苏州市高新区马墩路18号101室 | 1083572583233 |
55 | CSY2100201 | 2021.10.08 | 苏州市高新区马墩路18号101室 | 1083572583233 |
56 | CSY2100205 | 2021.10.08 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地C区第三层 | 1053127706135 |
57 | CSY2100287 | 2021.10.08 | 杭州市滨江区西兴街道庙后王路425号1幢4层 | 1083572565633 |
58 | CSY2100288 | 2021.10.08 | 杭州市滨江区西兴街道庙后王路425号1幢4层 | 1083572565633 |
59 | CSY2100289 | 2021.10.08 | 杭州市滨江区西兴街道庙后王路425号1幢4层 | 1083572565633 |
60 | CSY2100298 | 2021.10.08 | 杭州市滨江区西兴街道庙后王路425号1幢4层 | 1083572565633 |
61 | CSY2100310 | 2021.10.08 | 武汉东湖新技术开发区武大园路8号武大科技园一号生产楼二期宏业楼5楼2号 | 1083572576133 |
62 | CSY2100312 | 2021.10.08 | 珠海市唐家湾镇港湾大道创新四路18号 | 1083572578933 |
63 | CSY2100316 | 2021.10.08 | 珠海市唐家湾镇港湾大道创新四路18号 | 1083572578933 |
64 | CSY2100317 | 2021.10.08 | 珠海市唐家湾镇港湾大道创新四路18号 | 1083572578933 |
65 | CSY2100322 | 2021.10.08 | 珠海市唐家湾镇港湾大道创新四路18号 | 1083572578933 |
66 | JQD2101213 | 2021.10.08 | 北京市西城区教场口街1号6号楼4层418房间 | 1053127682635 |
67 | JQD2101215 | 2021.10.08 | 广州市海珠区江南大道中路180号1001 | 1053127659635 |
68 | JQD2101219 | 2021.10.08 | 上海市闵行区宜山路1888号1幢506室 | 1053127675535 |
69 | JQD2101221 | 2021.10.08 | 北京市西城区教场口街1号6号楼4层418房间 | 1053127682635 |
70 | JQD2101223 | 2021.10.08 | 上海市浦东新区上丰路700号9幢118室 | 1053127676935 |
71 | JQD2101229 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区友诚路149号27层(实际建筑楼层为23层)02单元 | 1053127677235 |
72 | JQD2101230 | 2021.10.08 | 上海市长宁区福泉北路518号9座401-B, 401-C室, 203室 | 1053127678635 |
73 | JQD2101237 | 2021.10.08 | 上海市浦东新区芙蓉花路333号1号楼 | 1053127679035 |
74 | JQD2101238 | 2021.10.08 | 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄2号213室 | 1053127680935 |
75 | JQX2001011 | 2021.10.08 | 苏州工业园区青丘街127号 | 1053127674135 |
76 | JQX2100221 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路129号第一层 | 1053127670735 |
77 | JQX2100252 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路129号第一层 | 1053127670735 |
78 | JQX2100255 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路129号第一层 | 1053127670735 |
79 | JQX2100324 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路129号第一层 | 1053127670735 |
80 | JQX2100623 | 2021.10.08 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1053127669835 |
81 | JQX2100627 | 2021.10.08 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1053127669835 |
82 | JQX2100630 | 2021.10.08 | 上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元 | 1053127669835 |
83 | JQX2100671 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区富特西一路439号第一、二、三层C部位 | 1053127668435 |
84 | JQX2100684 | 2021.10.08 | 中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号3号楼第一层101部位 | 1053127667535 |
85 | JQY2002280 | 2021.10.08 | 浙江省慈溪市长河镇工业区三横路288号A305 | 1083572566033 |
86 | JQY2100216 | 2021.10.08 | 上海市长宁区遵义路100号虹桥南丰城B栋2001室 | 1053127703535 |
87 | JQY2101010 | 2021.10.08 | 北京市海淀区后屯南路26号3层3-52 | 1053127704435 |
88 | JQY2101066 | 2021.10.08 | 深圳市宝安区沙井街道沙四社区东宝工业区F栋博锐德生物科技有限公司一层、二层、三层 | 1083572580133 |
89 | JQY2101310 | 2021.10.08 | 苏州市姑苏区人民路3188号19幢710室 | 1083572575833 |
90 | JSX2000706 | 2021.10.08 | 北京市朝阳区酒仙桥路10号B18B座101室 | 1053127666735 |
91 | JSX2100229 | 2021.10.08 | 上海市徐汇区肇嘉浜路789号30楼E1室 | 1053127702735 |
92 | JSY2001084 | 2021.10.08 | 上海市徐汇区虹梅路1801号A区1001室 | 1053127707535 |
93 | JSY2100693 | 2021.10.08 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区兴国路519号3号楼一楼 | 1083572577533 |
