序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2200500 | 2022.04.22 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18-9号 | 1010586192332 |
2 | CQD2200501 | 2022.04.22 | 山东省淄博市高青县田横路90号 | 1212387882380 |
3 | CQD2200502 | 2022.04.22 | 山东省淄博市高青县田横路90号 | 1212387882380 |
4 | CQD2200503 | 2022.04.22 | 山东省淄博市高青县田横路90号 | 1212387882380 |
5 | CQD2200504 | 2022.04.22 | 北京市北京经济技术开发区万源街11号 | 1010586193732 |
6 | CQD2200505 | 2022.04.22 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1212387909080 |
7 | CQD2200506 | 2022.04.22 | 厦门市海沧区山边洪东路18号 | 1212387905580 |
8 | CQD2200507 | 2022.04.22 | 山东省济南市章丘区明水经济开发区(经十东路与明埠路交界山东博科产业园) | 1212387902480 |
9 | CQD2200508 | 2022.04.22 | 山东省济南市章丘区双山街道经十东路7888号双创基地4号楼4层4014 | 1212387900780 |
10 | CQD2200509 | 2022.04.22 | 北京市昌平区生命科学园生命园路8号院一区11号-1至5层101(3层) | 1212387898780 |
11 | CQD2200510 | 2022.04.22 | 北京市北京经济技术开发区万源街11号 | 1010586193732 |
12 | CQD2200511 | 2022.04.22 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18-9号 | 1010586192332 |
13 | CQD2200512 | 2022.04.22 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18-9号 | 1010586192332 |
14 | CQD2200513 | 2022.04.22 | 广州市黄埔区玉岩路12号一期办公楼306室(仅限办公) | 1212387896080 |
15 | CQD2200514 | 2022.04.22 | 郑州经济技术开发区经开第十五大街199号 | 1212387895680 |
16 | CQX2000419 | 2022.04.22 | 威海火炬高技术产业开发区兴山路20号 | 1010586165932 |
17 | CQX2000437 | 2022.04.22 | 北京市昌平区科技园东区华昌路2号 | 1010586187032 |
18 | CQX2100091 | 2022.04.22 | 苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B11栋101、201单元 | 1010586186632 |
19 | CQX2100221 | 2022.04.22 | 辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号 | 1010586185232 |
20 | CQX2100420 | 2022.04.22 | 简阳市东溪镇奎星路28号 | 1010586184932 |
21 | CQX2100709 | 2022.04.22 | 湖南省常德市汉寿县沧浪街道八角楼社区龙阳南路108号 | 1010586182132 |
22 | CQX2100783 | 2022.04.22 | 博山区城东街道办事处良庄三泉山 | 1010586183532 |
23 | CQX2100884 | 2022.04.22 | 天津新技术产业园区华苑产业区物华道2号海泰火炬创业园B座401室 | 1010586181832 |
24 | CQX2200062 | 2022.04.22 | 上海市浦东新区广丹路222弄16幢 | 1010586180432 |
25 | CQX2200067 | 2022.04.22 | 天津市东丽区金钟街道大毕庄村 | 1010586179532 |
26 | CQX2200092 | 2022.04.22 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路20号 | 1010586178132 |
27 | CQY2000573 | 2022.04.22 | 山东省潍坊市高新区昌顺街161号 | 1010586094532 |
28 | CQY2001118 | 2022.04.22 | 山东威海高区威高路1号 | 1212387311080 |
29 | CQY2100892 | 2022.04.22 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路22号先健科技大厦8层 | 1212387825380 |
30 | CQY2101070 | 2022.04.22 | 辽宁省沈阳市大东区北大营街13-1、13-2、13-3号 | 1212387823680 |
31 | CQY2101220 | 2022.04.22 | 江西省南昌市进贤县城胜利南路39号 | 1212387819680 |
32 | CQY2101222 | 2022.04.22 | 北京市平谷区马坊工业区西区50号 | 1212387312380 |
33 | CQY2200136 | 2022.04.22 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路领亚工业园2号厂房 | 1212387820580 |
34 | CQY2200169 | 2022.04.22 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街3号院5号楼5-2号 | 1010586093132 |
35 | CQZ2100372 | 2022.04.22 | 山东省淄博市高新区鲁信路1999号新华联合 | 1010586095932 |
36 | CQZ2100691 | 2022.04.22 | 苏州高新区科技城锦峰路8号11号楼南二楼 | 1010586091432 |
37 | CQZ2100918 | 2022.04.22 | 中国北京市昌平区科技园区双营西路79号院19号楼 | 1010586092832 |
38 | CQZ2100988 | 2022.04.22 | 北京市石景山区老山东里二号楼七单元401 | 1010586093132 |
39 | CSD2200371 | 2022.04.22 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20幢乙号1层、21幢甲号1层 | 1010586190632 |
40 | CSD2200372 | 2022.04.22 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20幢乙号1层、21幢甲号1层 | 1010586190632 |
41 | CSD2200373 | 2022.04.22 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1010586189732 |
42 | CSD2200374 | 2022.04.22 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1010586189732 |
43 | CSD2200375 | 2022.04.22 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1010586189732 |
44 | CSD2200376 | 2022.04.22 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1010586189732 |
45 | CSD2200377 | 2022.04.22 | 成都高新区康强四路 9 号 | 1010586191032 |
46 | CSD2200378 | 2022.04.22 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20幢乙号1层、21幢甲号1层 | 1010586190632 |
47 | CSD2200379 | 2022.04.22 | 上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号20幢乙号1层、21幢甲号1层 | 1010586190632 |
48 | CSD2200380 | 2022.04.22 | 杭州市西湖区振中路210号 | 1010586189732 |
49 | CSX2100015 | 2022.04.22 | 宁波市鄞州区启明南路299号 | 1010586177832 |
50 | CSX2100154 | 2022.04.22 | 上海市浦东新区紫萍路908弄9号、1号3层 | 1010586176432 |
51 | CSX2100270 | 2022.04.22 | 天津市东丽开发区四纬路10号201 | 1010586175532 |
52 | CSX2200023 | 2022.04.22 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1212387909080 |
53 | CSX2200057 | 2022.04.22 | 武汉市蔡甸区张湾街柏林横街2号 | 1010586174732 |
54 | CSY2100688 | 2022.04.22 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1212387313780 |
55 | CSY2100787 | 2022.04.22 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路29号 | 1212387822280 |
56 | CSY2100791 | 2022.04.22 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路29号 | 1212387822280 |
57 | CSY2100797 | 2022.04.22 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路29号 | 1212387822280 |
58 | CSY2100814 | 2022.04.22 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路29号 | 1212387822280 |
59 | CSY2100836 | 2022.04.22 | 兰州市城关区张苏滩575号 | 1212387824080 |
60 | CSY2100840 | 2022.04.22 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路29号 | 1212387822280 |
61 | CSY2100853 | 2022.04.22 | 沈阳经济技术开发区沧海路33-1号 | 1212387315480 |
62 | CSY2200005 | 2022.04.22 | 泰州市开发区寺巷富野村、帅于村A幢(G19)第三层厂房与第三、第四层办研区 | 1212387314580 |
63 | CSY2200018 | 2022.04.22 | 沈阳经济技术开发区沧海路33-1号 | 1212387315480 |
64 | CSY2200038 | 2022.04.22 | 泰州市健康大道801号36幢(医药城) | 1212387827580 |
65 | JQD2200531 | 2022.04.22 | 中国(上海)自由贸易试验区美盛路56号04楼三层I部位 | 1010586188332 |
66 | JQX2101514 | 2022.04.22 | 中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号1901室 | 1010586173332 |
67 | JQX2101522 | 2022.04.22 | 北京市朝阳区建国门外大街甲24号1007室 | 1010586172032 |
68 | JQX2101552 | 2022.04.22 | 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼805-A室 | 1010586171632 |
69 | JQX2200140 | 2022.04.22 | 中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号市场商务楼一层1-109室、1-113室 | 1010586170232 |
70 | JQX2200176 | 2022.04.22 | 山东省青岛市李沧区东王埠村委路南一号楼东单元一层西户网点 | 1010586169332 |
71 | JQY2101609 | 2022.04.22 | 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院2号楼9层902 | 1212387821980 |
72 | JQY2102073 | 2022.04.22 | 四川省成都市高新区益州大道888号智地哥谭1栋3001 | 1212387310680 |
73 | JQY2200074 | 2022.04.22 | 北京市西城区广安门外大街168号a座1109 | 1212387316880 |
74 | JQY2200362 | 2022.04.22 | 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座8层 | 1212387828480 |
75 | JSX2100092 | 2022.04.22 | 上海市徐汇区肇嘉浜路789号26层第C1C2单元 | 1010586168032 |
76 | JSX2100574 | 2022.04.22 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路379号8幢 | 1010586167632 |
77 | JSX2200023 | 2022.04.22 | 中国(上海)自由贸易试验区德堡路379号8幢 | 1010586098032 |
78 | JSX2200056 | 2022.04.22 | 平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 | 1010586166232 |
79 | JSY2101147 | 2022.04.22 | 北京市昌平区科技园区超前路 37 号 | 1212387910980 |
80 | JSY2101163 | 2022.04.22 | 北京市昌平区科技园区超前路 37 号 | 1212387910980 |
81 | JSY2200015 | 2022.04.22 | 北京市昌平区科技园区超前路 37 号 | 1212387910980 |
82 | JSY2200042 | 2022.04.22 | 北京市昌平区科技园区超前路 37 号 | 1212387910980 |
