序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQZ1900045 | 2022.06.07 | 重庆市重庆市北碚区京东大道399号22幢 | 1295586197697 |
2 | CQZ2200299 | 2022.06.07 | 江西省南昌市南昌县天祥大道2799号佳海产业园182栋 | 1176244989888 |
3 | CQZ2200004 | 2022.06.07 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区桑田街218号生物医药产业园二期27号楼301、401单元 | 1176253806888 |
4 | CQJ2200012 | 2022.06.07 | 上海市嘉定区金园一路925号2幢 | 1176220831988 |
5 | CQJ2200005 | 2022.06.07 | 上海市嘉定区金园一路925号2幢 | 1176220831988 |
6 | JSY2200035 | 2022.06.07 | 江苏省太仓经济开发区太平北路115 | 1176253999588 |
7 | CQY2200189 | 2022.06.07 | 天津市华苑产业区榕苑路4号天发科技园8-1-802 | 1176253991188 |
8 | CQY2200217 | 2022.06.07 | 丹阳市司徒镇丹伏路1号 | 1176253967888 |
9 | CQY2200222 | 2022.06.07 | 丹阳市司徒镇丹伏路1号 | 1176253967888 |
10 | CQY2200228 | 2022.06.07 | 丹阳市司徒镇丹伏路1号 | 1176253967888 |
11 | CQY2100762 | 2022.06.07 | 广东省汕头市金环北路(岐山中学路段) | 1176253910388 |
12 | CSY2200002 | 2022.06.07 | 上海市张江高科技园区东区瑞庆路528号15幢乙号 | 1176253897888 |
13 | CSY2200085 | 2022.06.07 | 广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路29号 | 1176253888088 |
14 | CQY2200039 | 2022.06.07 | 山东省济南市历下区华阳路70号 | 1176253878888 |
15 | CQY2200197 | 2022.06.07 | 华苑产业区竹苑路6号D座305-1室 | 1176253871288 |
16 | CQY2100998 | 2022.06.07 | 上海市松江区荣乐东路1515弄31号 | 1176253864188 |
17 | JSY2200133 | 2022.06.07 | 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号1幢403 | 1176253856788 |
18 | JSY2200128 | 2022.06.07 | 北京市北京经济技术开发区宏达南路5号1幢403 | 1176253856788 |
19 | CQY2001371 | 2022.06.07 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 | 1176221032688 |
20 | CQY2100091 | 2022.06.07 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 | 1176221032688 |
21 | JQY2200219 | 2022.06.07 | 山东威海高区威高路1号 | 1176221032688 |
22 | CQY2100128 | 2022.06.07 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 | 1176221032688 |
23 | JQY2200158 | 2022.06.07 | 上海市闵行区蒲江星公路1969号40幢208室 | 1176220919088 |
24 | CQY2200001 | 2022.06.07 | 上海市奉贤区青村镇沿钱公路4688号 | 1176220901988 |
25 | CQY2100696 | 2022.06.07 | 天津市北辰区西堤头镇杨北公路镇政府旁 | 1176211429388 |
26 | CQY2100830 | 2022.06.07 | 天津市北辰区西堤头镇杨北公路镇政府旁 | 1176211429388 |
27 | CQY2200138 | 2022.06.07 | 扬州市广陵区头桥镇长宁路4号 | 1176211340988 |
28 | CQY2101146 | 2022.06.07 | 华苑产业区鑫茂科技园AB座二层B单元 | 1176200562588 |
29 | CQY2200146 | 2022.06.07 | 浙江省台州市临海市东方大道753号 | 1176200517488 |
30 | JQY2200400 | 2022.06.07 | 北京市昌平区中东路5号润枫欣尚5号楼1006室 | 1176200493988 |
31 | CSY2200082 | 2022.06.07 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1176200340388 |
32 | CSY2200084 | 2022.06.07 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1176200340388 |
33 | CSY2200083 | 2022.06.07 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1176200340388 |
34 | CSY2200088 | 2022.06.07 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1176200340388 |
35 | CSY2200081 | 2022.06.07 | 广州市萝岗区科学城荔枝山路8号 | 1176200340388 |
36 | JQY2200418 | 2022.06.07 | 天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场A-1614 | 1176194631888 |
37 | JQY2200413 | 2022.06.07 | 天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场A-1614 | 1176194608888 |
38 | JSY2200047 | 2022.06.07 | 北京市怀柔区雁西大街51号栖美园1-1-402室 | 1176194601288 |
39 | JSY2200048 | 2022.06.07 | 北京市怀柔区雁西大街51号栖美园1-1-402室 | 1176194601288 |
40 | JSY2200053 | 2022.06.07 | 北京市怀柔区雁西大街51号栖美园1-1-402室 | 1176194601288 |
41 | JQY2200132 | 2022.06.07 | 北京市朝阳区东三环北路27号楼3层(03)301内02、03单元 | 1176187782088 |
