序号 | 受理号 | 邮寄日期 | 申请人地址 | EMS单号 |
1 | CQD2201521 | 2022.10.18 | 天津市武清开发区源和道10号 | 1201486938388 |
2 | CQD2201522 | 2022.10.18 | 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路4号 | 1201501692588 |
3 | CQD2201523 | 2022.10.18 | 北京市大兴区永旺西路26号院甲8号楼5层508室 | 1201501697988 |
4 | CQD2201526 | 2022.10.18 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区兴山路18号 | 1201501701688 |
5 | CQD2201527 | 2022.10.18 | 深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园3#3楼E区 | 1201501720688 |
6 | CQD2201528 | 2022.10.18 | 长春净月高新技术产业开发区南环城路与和融路交汇证大立方大厦1号楼1609-76 | 1201501774088 |
7 | CQD2201529 | 2022.10.18 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路21号 | 1201501794388 |
8 | CQD2201530 | 2022.10.18 | 长垣市南蒲街道办事处纬七路中段路南 | 1201501821588 |
9 | CQD2201531 | 2022.10.18 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街19号6幢三层25室 | 1201501873188 |
10 | CQD2201533 | 2022.10.18 | 广州高新技术产业开发区科学城神舟街8号 | 1201501924188 |
11 | CQD2201534 | 2022.10.18 | 山东省淄博市高青县田横路90号 | 1201514312088 |
12 | CQD2201536 | 2022.10.18 | 长垣市南蒲街道办事处纬七路中段路南 | 1201501821588 |
13 | CQD2201537 | 2022.10.18 | 珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 | 1201514327088 |
14 | CQD2201540 | 2022.10.18 | 北京市房山区良乡镇白杨路11号1幢 | 1201530545488 |
15 | CQD2201542 | 2022.10.18 | 北京市大兴区永旺西路26号院甲8号楼5层508室 | 1201501697988 |
16 | CQX2100412 | 2022.10.18 | 江苏省常州市新北区 | 1201530860688 |
17 | CQX2200221 | 2022.10.18 | 广东省广州市白云区 | 1201432170888 |
18 | CQX2200544 | 2022.10.18 | 扬州市经济开发区金山路108号 | 1201530586588 |
19 | CQZ2000814 | 2022.10.18 | 太原市晋源区果树场南晋祠路三段579号A座 | 1261748276261 |
20 | CQZ2100580 | 2022.10.18 | 郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口郑州临空生物医药园20号楼A栋 | 1201530725188 |
21 | CQZ2100903 | 2022.10.18 | 浙江省杭州经济技术开发区益丰路129号5幢1-2层 | 1201530755788 |
22 | CQZ2101045 | 2022.10.18 | 浙江省宁波梅山保税港区康达路88号6号楼 | 1201530796888 |
23 | CQZ2101156 | 2022.10.18 | 浙江省宁波梅山保税港区康达路88号6号楼 | 1201530796888 |
24 | CQZ2101245 | 2022.10.18 | 江西省吉安市峡江县工业园区创业孵化园14号厂房 | 1201530823088 |
25 | CQZ2101316 | 2022.10.18 | 深圳市南山区高新区高新中二道西门子磁共振园 | 1201530826588 |
26 | CQZ2101345 | 2022.10.18 | 苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道康元路777号科技园2号厂房 | 1201530827488 |
27 | CQZ2101474 | 2022.10.18 | 重庆市北部新区高新园木星科技发展中心(黄山大道中段9号) | 1201530834588 |
28 | CSX2200131 | 2022.10.18 | | 1201432143388 |
29 | CSZ2100166 | 2022.10.18 | 北京市房山区城关街道顾八路一区16号1撞 | 1201530839388 |
30 | CSZ2100304 | 2022.10.18 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路8号金地天悦湾(梅关高速与环观南路交汇处)1层 | 1201530842088 |
31 | CSZ2100330 | 2022.10.18 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路8号金地天悦湾(梅关高速与环观南路交汇处)1层 | 1201530842088 |
32 | CSZ2100332 | 2022.10.18 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区求知东路8号金地天悦湾(梅关高速与环观南路交汇处)1层 | 1201530842088 |
33 | JQD2201224 | 2022.10.18 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室 | 1201530553988 |
34 | JQD2201225 | 2022.10.18 | 北京市顺义区李桥镇任李路沿河段22号B区B101-102 | 1201530593688 |
35 | JQD2201233 | 2022.10.18 | 北京市朝阳区管庄周家井大院内世通大厦B座6层602号 | 1201530559588 |
36 | JQD2201238 | 2022.10.18 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区申港大道87号803室 | 1201530578588 |
37 | JQZ2000174 | 2022.10.18 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路169号B楼四层402室 | 1201486913188 |
38 | JQZ2100368 | 2022.10.18 | 天津新技术产业园区华苑产业园区兰苑路五号A座322、323 | 1201486865288 |
39 | QSG2201035 | 2022.10.18 | 上海市浦东新区天雄路166弄2号楼2层201室 | 1201486717588 |
40 | QSG2201036 | 2022.10.18 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路185号第三层E、F部位 | 1201486797088 |
41 | QSG2201041 | 2022.10.18 | 厦门市海沧区山边洪东路18号3号楼3603室、3605室 | 1201486804888 |
42 | QSG2201048 | 2022.10.18 | 北京市朝阳区丽都花园路5号院1号楼13层1301-1306单元 | 1201486807988 |
