序号 | 受理号 | 邮寄时间 | 邮寄地址 | EMS邮单号 |
1 | CYHB2050826国 | 2022.09.22 | 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 | 1023281278832 |
2 | CYHB2100219国 | 2022.09.22 | 浙江省丽水市龙泉市炉田工业园区科伦大道9号 | 1023281282832 |
3 | CYHB2102125国 | 2022.09.22 | 林州市兴林路西段 | 1023281269032 |
4 | CYHB2140506国 | 2022.09.22 | 重庆市渝北区人和镇星光大道100号 | 1213971384480 |
5 | CYHB2150020国 | 2022.09.22 | 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 | 1023281278832 |
6 | CYHB2150675国 | 2022.09.22 | 桂林市七里店路43号 | 1023281247932 |
7 | CYHB2150719国 | 2022.09.22 | 淄博高新区鲁泰大道1号 | 1023281280532 |
8 | CYHB2150748国 | 2022.09.22 | 新乡县新郑公路二十一号桥南青年路东 | 1023281250532 |
9 | CYHB2150826国 | 2022.09.22 | 山东省沂源县城瑞阳路1号 | 1213971377380 |
10 | CYHB2150849国 | 2022.09.22 | 四川成都大邑工业集中发展区工业大道二段五号 | 1023281277432 |
11 | CYHB2151075国 | 2022.09.22 | 海口市国家高新区南海大道273号-A | 1023281249632 |
12 | CYHB2201082国 | 2022.09.22 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路139号 | 1023281248232 |
13 | CYHB2201083国 | 2022.09.22 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路139号 | 1023281248232 |
14 | CYHB2201538国 | 2022.09.22 | 禹州市八里营 | 1023281267232 |
15 | CYHB2201545国 | 2022.09.22 | 湖北省宜昌宜都市滨江路38号 | 1213971373980 |
16 | CYHB2201546国 | 2022.09.22 | 湖北省宜昌宜都市滨江路38号 | 1213971373980 |
17 | CYHB2201547国 | 2022.09.22 | 湖北省宜昌宜都市滨江路38号 | 1213971373980 |
18 | CYHB2250193国 | 2022.09.22 | 济南市高新技术开发区新泺大街789号 | 1213971378780 |
19 | CYHS1600137川 | 2022.09.22 | 成都市高新区西部园区西芯大道15号 | 1023281266932 |
20 | CYHS1600153陕 | 2022.09.22 | 西安市高新区新型工业园创新路5号 | 1213968334880 |
21 | CYHS1700541冀 | 2022.09.22 | 赵县工业园区海兴路 | 1213968340580 |
22 | CYHS1900365国 | 2022.09.22 | 苏州市吴中区东吴南路2-1号 | 1023281262432 |
23 | CYHS2000627国 | 2022.09.22 | 贵州省贵阳市乌当区高新路25号 | 1023281263832 |
24 | CYHS2000871国 | 2022.09.22 | 山东省济宁高新区德源路88号 | 1023281265532 |
25 | CYHS2000938国 | 2022.09.22 | 石家庄高新技术产业开发区珠峰大街81号 | 1023281264132 |
26 | CYHS2000939国 | 2022.09.22 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座7层 | 1023281261532 |
27 | CYHS2000940国 | 2022.09.22 | 石家庄高新技术产业开发区珠峰大街81号 | 1023281264132 |
28 | CYHS2100208国 | 2022.09.22 | 石家庄经济技术开发区扬子路88号 | 1023281259832 |
29 | CYHS2100240国 | 2022.09.22 | 菏泽牡丹工业园区昆明路99号 | 1023281293332 |
30 | CYHS2100274国 | 2022.09.22 | 江西省抚州市东乡区东升工业园温州路2号 | 1023281298132 |
31 | CYHS2101050国 | 2022.09.22 | 海口市金盘开发区美国工业村2-4号 | 1023281297832 |
32 | CYHS2101096国 | 2022.09.22 | 湖南省常德市汉寿县高新产业园康普大道8号 | 1023281299532 |
33 | CYHS2101097国 | 2022.09.22 | 湖南省常德市汉寿县高新产业园康普大道8号 | 1023281299532 |
34 | CYHS2101194国 | 2022.09.22 | 山东省泰安市高新技术产业开发区配天门大街西首 | 1023281296432 |
35 | CYHS2101804国 | 2022.09.22 | 重庆市渝北区人和星光大道69号 | 1023281260732 |
36 | CYHS2101806国 | 2022.09.22 | 重庆市渝北区人和星光大道69号 | 1023281260732 |
37 | CYSB2000124国 | 2022.09.22 | 合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 | 1213968335180 |
38 | CYSB2000125国 | 2022.09.22 | 合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 | 1213968335180 |
39 | CYSB2000126国 | 2022.09.22 | 合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 | 1213968335180 |
40 | CYSB2000127国 | 2022.09.22 | 合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 | 1213968335180 |
41 | CYSB2101316国 | 2022.09.22 | 山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号 | 1023281276532 |
42 | CYZB2200825国 | 2022.09.22 | 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 | 1213971375680 |
43 | CYZB2200838国 | 2022.09.22 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区北京路 | 1023281279132 |
44 | CYZB2200845国 | 2022.09.22 | 西安市高新区定昆池一路3号 | 1023281281432 |
45 | CYZB2200984国 | 2022.09.22 | 哈尔滨市香坊区松海路-松木街-松兰街-菅草街F3栋1-2层08号 | 1023281268632 |
46 | CYZB2200985国 | 2022.09.22 | 哈尔滨市香坊区松海路-松木街-松兰街-菅草街F3栋1-2层08号 | 1023281268632 |
47 | CYZB2200986国 | 2022.09.22 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区经四路1号 | 1023281257532 |
48 | CYZB2200987国 | 2022.09.22 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区经四路1号 | 1023281257532 |
49 | CYZB2200988国 | 2022.09.22 | 安徽省阜阳市颍东经济开发区经四路1号 | 1023281257532 |
50 | CYZB2200989国 | 2022.09.22 | 武汉经济技术开发区24R2地块青澳都市尚巢第2号楼一单元9层(11.12.13.14.15)商业办公号房 | 1213971374280 |
51 | CYZB2200990国 | 2022.09.22 | 武汉经济技术开发区24R2地块青澳都市尚巢第2号楼一单元9层(11.12.13.14.15)商业办公号房 | 1213971374280 |
52 | CYZB2200991国 | 2022.09.22 | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区人民东路二段189号中部智谷8栋1806室 | 1213968339680 |
53 | CYZB2200992国 | 2022.09.22 | 重庆市合川工业园区希尔安路168号 | 1023281274332 |
54 | CYZB2200993国 | 2022.09.22 | 广西梧州市龙圩区龙圩镇西南大道278号 | 1023281272632 |
55 | CYZB2200994国 | 2022.09.22 | 重庆市合川工业园区希尔安路168号 | 1023281274332 |
56 | CYZB2201000国 | 2022.09.22 | 陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期7A栋214室 | 1023281271232 |
57 | CYZB2201001国 | 2022.09.22 | 陕西省西咸新区沣西新城西部云谷二期7A栋214室 | 1023281271232 |
58 | JYHB2100192国 | 2022.09.22 | 上海市徐汇区中山西路1800号4D室 | 1213971376080 |
59 | JYHB2100193国 | 2022.09.22 | 上海市徐汇区中山西路1800号4D室 | 1213971376080 |
60 | JYHB2200319国 | 2022.09.22 | 中国(上海)自由贸易试验区美盛路56号4号楼109部位 | 1023281275732 |
61 | JYHB2200340国 | 2022.09.22 | 上海市静安区南京西路1266号56层5605室 | 1023281273032 |
