序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CYHS1301560 | 2023.12.15 | 1009251422536 |
2 | CYHS2201248国 | 2023.12.15 | 1009251417136 |
3 | CYHS2202011国 | 2023.12.15 | 1009251418536 |
4 | CYHS2300138 | 2023.12.15 | 1039162866636 |
5 | CYHS2302803 | 2023.12.15 | 1039162879936 |
6 | JXHS2200012国 | 2023.12.15 | 1009251420836 |
7 | JXHS2200012国 | 2023.12.15 | 1009251420836 |
8 | JXSS2300009 | 2023.12.15 | 1009251419936 |
9 | JXSS2300010 | 2023.12.15 | 1009251420836 |
