序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CXHS2300037 | 2024.01.11 | 1045240920236 |
2 | CYHB2201356国 | 2024.01.11 | 1045240925536 |
3 | CYHB2300558 | 2024.01.11 | 1045240931836 |
4 | CYHB2350548 | 2024.01.11 | 1045240930436 |
5 | CYHS0800293 | 2024.01.11 | 1045240940636 |
6 | CYHS0800294 | 2024.01.11 | 1045240940636 |
7 | CYHS2200368国 | 2024.01.11 | 1045240935236 |
8 | CYHS2200675国 | 2024.01.11 | 1045240941036 |
9 | CYHS2200676国 | 2024.01.11 | 1045240941036 |
10 | CYHS2200909国 | 2024.01.11 | 1045240936636 |
11 | CYHS2200910国 | 2024.01.11 | 1045240938336 |
12 | CYHS2200911国 | 2024.01.11 | 1045240938336 |
13 | CYHS2201187国 | 2024.01.11 | 1045240942336 |
14 | CYHS2201452国 | 2024.01.11 | 1045240934936 |
15 | CYHS2300104 | 2024.01.11 | 1045240933536 |
16 | CYHS2300155 | 2024.01.11 | 1045240924736 |
17 | CYHS2300209 | 2024.01.11 | 1045240923336 |
18 | CYHS2300210 | 2024.01.11 | 1045240923336 |
19 | CYHS2300409 | 2024.01.11 | 1045240922036 |
20 | CYHS2300513 | 2024.01.11 | 1045240919336 |
21 | CYHS2300514 | 2024.01.11 | 1045240919336 |
22 | CYHS2300918 | 2024.01.11 | 1045240921636 |
