序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CYHB1950274国 | 2024.04.22 | 1094859109933 |
2 | CYHB1950275国 | 2024.04.22 | 1094859109933 |
3 | CYHB2350210 | 2024.04.23 | 1094859103733 |
4 | CYHS0800390 | 2024.04.23 | 1094859106833 |
5 | CYHS2201153国 | 2024.04.22 | 1094859107133 |
6 | CYHS2201374国 | 2024.04.22 | 1094859105433 |
7 | CYHS2201600国 | 2024.04.22 | 1094859108533 |
8 | CYHS2301283 | 2024.04.23 | 1094859104533 |
9 | CYSB2400032 | 2024.04.23 | 1094859111133 |
10 | CYSB2400033 | 2024.04.23 | 1094859111133 |
11 | CYSB2400034 | 2024.04.23 | 1094859111133 |
12 | CYSB2400035 | 2024.04.23 | 1094859111133 |
13 | JYHB2300697 | 2024.04.22 | 1094859110833 |
