序号 | 受理号 | 邮寄日期 | EMS邮单号 |
1 | CYHB1950208 | 2024.04.26 | 1094859118733 |
2 | CYHB2302261 | 2024.04.28 | 1094859120033 |
3 | CYHB2302262 | 2024.04.28 | 1094859120033 |
4 | CYHB2400155 | 2024.04.28 | 1094859119533 |
5 | CYHB2400156 | 2024.04.28 | 1094859119533 |
6 | CYHS2201135国 | 2024.04.28 | 1094859121333 |
7 | CYHS2201290国 | 2024.04.28 | 1094859122733 |
8 | CYHS2301575 | 2024.04.26 | 1094859117333 |
9 | CYHS2400714 | 2024.04.28 | 1094859115633 |
10 | JTS2400027 | 2024.04.26 | 1094859116033 |
