序号 | 受理号 | 邮寄时间 | 邮寄地址 | EMS邮单号 |
1 | TE220568 | 2022.05.13 | 石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦外贸部 | 1148168287284 |
2 | TE220569 | 2022.05.13 | 石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦外贸部 | 1148168287284 |
3 | TE220570 | 2022.05.13 | 石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦外贸部 | 1148168287284 |
4 | TE220571 | 2022.05.13 | 石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦外贸部 | 1148168287284 |
5 | TE220572 | 2022.05.13 | 石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦外贸部 | 1148168287284 |
6 | TE220575 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
7 | TE220576 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
8 | TE220577 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
9 | TE220578 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
10 | TE220579 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
11 | TE220580 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
12 | TE220581 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
13 | TE220582 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
14 | TE220583 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
15 | TE220584 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
16 | TE220585 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
17 | TE220586 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
18 | TE220587 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
19 | TE220588 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
20 | TE220589 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
21 | TE220590 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
22 | TE220591 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
23 | TE220592 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
24 | TE220593 | 2022.05.13 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道1号新华制药 | 1149008225384 |
25 | TE220596 | 2022.05.13 | 河北省石家庄市栾城区张举路62号 | 1148168286984 |
26 | TE220597 | 2022.05.13 | 河北省石家庄市栾城区张举路62号 | 1148168286984 |
27 | TE220598 | 2022.05.13 | 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区环城南路5号坂田国际中心C栋九层906(8) | 1149008267884 |
28 | TE220599 | 2022.05.13 | 石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦外贸部 | 1148168287284 |
29 | TE220600 | 2022.05.13 | 石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦外贸部 | 1148168287284 |
30 | TE220601 | 2022.05.13 | 石家庄经济技术开发区兴业街8号石门大厦外贸部 | 1148168287284 |
31 | TE220602 | 2022.05.13 | 江苏南通崇川区青年中路198号国城生活广场A座21层 | 1148168285584 |
32 | TE220603 | 2022.05.13 | 河北省石家庄市栾城区张举路62号 | 1148168286984 |
33 | TE220604 | 2022.05.13 | 河北省石家庄市栾城区张举路62号 | 1148168286984 |
34 | TE220622 | 2022.05.13 | 湖北省宜昌开发区大连路19号 | 1149008266484 |
35 | TE220623 | 2022.05.13 | 湖北省宜昌开发区大连路19号 | 1149008266484 |
36 | TI220340 | 2022.05.13 | 中国河北省新乐市南环东路1号 | 1149008269584 |
37 | TI220380 | 2022.05.13 | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号 | 1148168274084 |
38 | TI220382 | 2022.05.13 | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号 | 1148168274084 |
39 | TI220383 | 2022.05.13 | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号 | 1148168274084 |
40 | TI220384 | 2022.05.13 | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号 | 1148168274084 |
41 | TI220386 | 2022.05.13 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层 | 1149008268184 |
